Every incorporated place and community the Census lists in Vermont, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| Burlington | 44,646 | 5.8% | Full Compass |
| South Burlington | 20,241 | 2.2% | Full Compass |
| Rutland | 15,819 | 0.1% | Quick read |
| Essex Junction | 10,646 | 0.6% | Quick read |
| Bennington | 8,753 | 0.8% | Quick read |
| Barre | 8,488 | 0% | Quick read |
| Winooski | 8,122 | 2.5% | Quick read |
| Montpelier | 8,030 | 1% | Quick read |
| Brattleboro | 7,543 | 1.3% | Quick read |
| Middlebury | 6,913 | 0.7% | Quick read |
| St. Albans | 6,891 | 0% | Quick read |
| Shelburne | 6,195 | 0.6% | Quick read |
| St. Johnsbury | 5,963 | 0% | Quick read |
| Newport | 4,431 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Northfield | 4,390 | 0% | Quick read |
| Springfield | 3,946 | 0% (small sample) | Quick read |
| Milton | 3,712 | 1.3% (small sample) | Quick read |
| Wilder | 3,634 | 0% | Quick read |
| Bellows Falls | 2,824 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Brattleboro | 2,817 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| White River Junction | 2,766 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Morrisville | 2,576 | 1% (small sample) | Quick read |
| Vergennes | 2,561 | 0% (small sample) | Quick read |
| Swanton | 2,428 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fair Haven | 2,422 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Rutland | 2,222 | 0% (small sample) | Quick read |
| Windsor | 2,138 | 0% (small sample) | Quick read |
| Randolph | 2,010 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bristol | 1,956 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Brandon | 1,858 | 0% (small sample) | Quick read |
| Manchester Center | 1,835 | 0% (small sample) | Quick read |
| Arlington | 1,781 | 0% (small sample) | Quick read |
| Waterbury | 1,686 | 0% (small sample) | Quick read |
| Proctor | 1,652 | 0% (small sample) | Quick read |
| Richford | 1,636 | 0% (small sample) | Quick read |
| Enosburg Falls | 1,554 | 0% (small sample) | Quick read |
| Williamstown | 1,508 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Bennington | 1,420 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| South Barre | 1,362 | 0% (small sample) | Quick read |
| Johnson | 1,347 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bradford | 1,272 | 0% (small sample) | Quick read |
| Poultney | 1,250 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hardwick | 1,247 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jericho | 1,166 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lyndonville | 1,143 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Barre | 1,136 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chester | 1,097 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodstock | 1,033 | 0% (small sample) | Quick read |
| Orleans | 983 | 0% (small sample) | Quick read |
| Castleton | 905 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairfax | 880 | 0% (small sample) | Quick read |
| Norwich | 839 | 4.2% (small sample) | Quick read |
| Derby Center | 802 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hinesburg | 790 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wallingford | 786 | 0% (small sample) | Quick read |
| Castleton Four Corners | 780 | 0% (small sample) | Quick read |
| Island Pond | 759 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jeffersonville | 739 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stowe | 721 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ludlow | 711 | 0% (small sample) | Quick read |
| Manchester | 703 | 0% (small sample) | Quick read |
| Barton | 700 | 0% (small sample) | Quick read |
| Derby Line | 692 | 0% (small sample) | Quick read |
| Richmond | 689 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bethel | 666 | 0% (small sample) | Quick read |
| Underhill Flats | 650 | 0% (small sample) | Quick read |
| Saxtons River | 633 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hartland | 625 | 0% (small sample) | Quick read |
| Westminster | 600 | 0% (small sample) | Quick read |
| Huntington | 589 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Troy | 584 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pittsford | 583 | 0% (small sample) | Quick read |
| Groton | 576 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pownal | 556 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stamford | 533 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pownal Center | 519 | 0% (small sample) | Quick read |
| Graniteville | 487 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chelsea | 486 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Middlebury | 483 | 8% (small sample) | Quick read |
| Hartford Village | 479 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Royalton | 475 | 0% (small sample) | Quick read |
| Killington Village | 468 | 0% (small sample) | Quick read |
| Danville | 450 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Springfield | 447 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. George | 445 | 0% (small sample) | Quick read |
| Alburgh | 443 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bakersfield | 443 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hyde Park | 433 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plainfield | 430 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ascutney | 429 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newbury | 429 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Shaftsbury | 427 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Clarendon | 424 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marshfield | 418 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Hartland | 416 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Woodstock | 397 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Hyde Park | 395 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Pownal | 390 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wilmington | 385 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dorset | 374 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wells | 369 | 0% (small sample) | Quick read |
| Putney | 360 | 0% (small sample) | Quick read |
| Proctorsville | 359 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lunenburg | 342 | 0% (small sample) | Quick read |
| Quechee | 340 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wells River | 326 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pawlet | 303 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Pawlet | 301 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rochester | 296 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lyndon Center | 295 | 0% (small sample) | Quick read |
| Canaan | 286 | 0% (small sample) | Quick read |
| Readsboro | 284 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cabot | 272 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Greensboro Bend | 265 | 0% (small sample) | Quick read |
| Highgate Center | 263 | 0% (small sample) | Quick read |
| Waterbury Center | 261 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lincoln | 259 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Poultney | 255 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Dorset | 253 | 0% (small sample) | Quick read |
| Websterville | 249 | 0% (small sample) | Quick read |
| Benson | 232 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jacksonville | 232 | 0% (small sample) | Quick read |
| Waitsfield | 228 | 0% (small sample) | Quick read |
| Algiers | 226 | 0% (small sample) | Quick read |
| Peacham | 224 | 0% (small sample) | Quick read |
| Glover | 223 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Charlotte | 223 | 0% (small sample) | Quick read |
| Harmonyville | 218 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gilman | 214 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Londonderry | 214 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lowell | 210 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cavendish | 208 | 0% (small sample) | Quick read |
| Westford | 203 | 0% (small sample) | Quick read |
| Albany | 201 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newport Center | 199 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cambridge | 198 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sheffield | 194 | 0% (small sample) | Quick read |
| Irasburg | 189 | 0% (small sample) | Quick read |
| Concord | 181 | 0% (small sample) | Quick read |
| Danby | 178 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Burke | 175 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wolcott | 171 | 0% (small sample) | Quick read |
| Townshend | 170 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Haven | 168 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bolton Valley | 165 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Hero | 162 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Charlotte | 161 | 0% (small sample) | Quick read |
| Old Bennington | 161 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chittenden | 156 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sutton | 155 | 0% (small sample) | Quick read |
| Middletown Springs | 153 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Lincoln | 153 | 0% (small sample) | Quick read |
| Troy | 137 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newfane | 135 | 0% (small sample) | Quick read |
| Barnet | 131 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Westminster | 131 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairlee | 119 | 0% (small sample) | Quick read |
| Huntington Center | 118 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lyndon | 116 | 0% (small sample) | Quick read |
| Worcester | 115 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Burke | 110 | 0% (small sample) | Quick read |
| Whitingham | 109 | 13% (small sample) | Quick read |
| Greensboro | 102 | 0% (small sample) | Quick read |
| Beecher Falls | 101 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wardsboro | 98 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grafton | 87 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jamaica | 68 | 0% (small sample) | Quick read |
| Londonderry | 68 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Montpelier | 63 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stratton Mountain | 57 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Dummerston | 57 | 0% (small sample) | Quick read |
| Underhill Center | 56 | 0% (small sample) | Quick read |
| Weston | 39 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chimney Hill | 38 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bolton | 37 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hanksville | 33 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Woodstock | 24 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coventry | 14 | 0% (small sample) | Quick read |
| Highgate Springs | 3 | 0% (small sample) | Quick read |
Source · Bike-to-work share and population from the US Census 2022 ACS 5-year (tables B08301, B01003); coordinates and land area from the Census Gazetteer. Shares marked "small sample" come from places too small for a reliable ACS estimate, so read them as rough.
The guides work the same in every town →