Every incorporated place and community the Census lists in Utah, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| Salt Lake City | 201,269 | 1.9% | Full Compass |
| West Valley City | 138,868 | 0.1% | Full Compass |
| West Jordan | 116,383 | 0% | Full Compass |
| Provo | 114,400 | 1.9% | Full Compass |
| Orem | 97,100 | 0.9% | Full Compass |
| St. George | 96,174 | 0.5% | Full Compass |
| Sandy | 95,635 | 0.2% | Full Compass |
| Ogden | 86,754 | 0.8% | Full Compass |
| Layton | 81,726 | 0.4% | Full Compass |
| South Jordan | 78,118 | 0.1% | Full Compass |
| Lehi | 77,110 | 0% | Full Compass |
| Millcreek | 63,520 | 0.7% | Full Compass |
| Taylorsville | 59,729 | 0.1% | Full Compass |
| Herriman | 55,301 | 0.2% | Full Compass |
| Logan | 53,246 | 2% | Full Compass |
| Draper | 50,635 | 0.1% | Full Compass |
| Murray | 50,041 | 0.3% | Full Compass |
| Eagle Mountain | 46,109 | 0.1% | Full Compass |
| Bountiful | 45,353 | 0.1% | Full Compass |
| Riverton | 44,864 | 0.4% | Full Compass |
| Spanish Fork | 42,694 | 0.4% | Full Compass |
| Saratoga Springs | 40,391 | 0.4% | Full Compass |
| Roy | 39,064 | 0.1% | Full Compass |
| Pleasant Grove | 37,453 | 0.2% | Full Compass |
| Kearns | 36,862 | 0.1% | Full Compass |
| Tooele | 36,315 | 0.1% | Full Compass |
| Cedar City | 35,812 | 0.4% | Full Compass |
| Midvale | 35,609 | 1% | Full Compass |
| Springville | 35,195 | 0.3% | Full Compass |
| American Fork | 33,986 | 0.2% | Full Compass |
| Cottonwood Heights | 33,257 | 0.4% | Full Compass |
| Syracuse | 32,798 | 0.4% | Full Compass |
| Kaysville | 32,714 | 0% | Full Compass |
| Clearfield | 32,369 | 0.9% | Full Compass |
| Holladay | 31,563 | 0.2% | Full Compass |
| Magna | 29,275 | 0% | Full Compass |
| Washington | 29,161 | 0.3% | Full Compass |
| South Salt Lake | 26,315 | 1% | Full Compass |
| Farmington | 24,463 | 0.1% | Full Compass |
| Clinton | 23,389 | 0.2% | Full Compass |
| North Salt Lake | 21,875 | 0.3% | Full Compass |
| Payson | 21,529 | 0.2% | Full Compass |
| North Ogden | 21,065 | 0% | Full Compass |
| Hurricane | 20,609 | 1.1% | Full Compass |
| Brigham City | 19,602 | 0.2% | Full Compass |
| Highland | 19,267 | 0.3% | Full Compass |
| West Haven | 18,334 | 0% | Full Compass |
| South Ogden | 17,476 | 0.4% | Quick read |
| Bluffdale | 17,460 | 0% | Quick read |
| Heber | 16,943 | 0% | Quick read |
| Centerville | 16,740 | 0% | Quick read |
| Santaquin | 14,463 | 0% | Quick read |
| Smithfield | 13,658 | 0.6% | Quick read |
| Grantsville | 12,939 | 0% | Quick read |
| Vineyard | 12,663 | 0.2% | Quick read |
| Mapleton | 11,756 | 0.2% | Quick read |
| Lindon | 11,478 | 0.4% | Quick read |
| Woods Cross | 11,432 | 0.5% | Quick read |
| West Point | 11,226 | 0% | Quick read |
| North Logan | 10,981 | 2.3% | Quick read |
| Pleasant View | 10,942 | 0% | Quick read |
| Stansbury Park | 10,512 | 0% | Quick read |
| Tremonton | 10,273 | 0% | Quick read |
| Alpine | 10,260 | 0% | Quick read |
| Vernal | 10,141 | 1.5% | Quick read |
| Cedar Hills | 9,977 | 0% | Quick read |
| Hyrum | 9,680 | 0.7% | Quick read |
| Salem | 9,467 | 0% | Quick read |
| Riverdale | 9,313 | 1% | Quick read |
| Washington Terrace | 9,220 | 0% | Quick read |
| Ivins | 9,174 | 0.6% | Quick read |
| Hooper | 9,080 | 0% | Quick read |
| Summit Park | 8,708 | 0% | Quick read |
| Providence | 8,418 | 0.5% | Quick read |
| Park City | 8,379 | 1.3% | Quick read |
| Richfield | 8,213 | 0.3% | Quick read |
| Price | 8,174 | 0.5% | Quick read |
| South Weber | 7,939 | 0% | Quick read |
| Plain City | 7,873 | 0% | Quick read |
| Farr West | 7,747 | 0.2% | Quick read |
| Santa Clara | 7,625 | 0% | Quick read |
| Enoch | 7,563 | 0% | Quick read |
| Nibley | 7,373 | 0.9% | Quick read |
| Harrisville | 6,909 | 0% | Quick read |
| Roosevelt | 6,884 | 1% | Quick read |
| Nephi | 6,507 | 1.1% | Quick read |
| Midway | 6,019 | 0% | Quick read |
| Fruit Heights | 6,018 | 0% | Quick read |
| West Bountiful | 5,905 | 0% | Quick read |
| Ephraim | 5,739 | 1.6% | Quick read |
| Snyderville | 5,730 | 0.3% | Quick read |
| Perry | 5,579 | 0% | Quick read |
| White City | 5,562 | 0.4% | Quick read |
| Sunset | 5,443 | 0% | Quick read |
| Moab | 5,329 | 6% | Quick read |
| Hyde Park | 5,264 | 1% | Quick read |
| Kanab | 4,817 | 1.2% | Quick read |
| Elk Ridge | 4,658 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| La Verkin | 4,360 | 0% (small sample) | Quick read |
| Morgan | 4,173 | 0% (small sample) | Quick read |
| Maeser | 4,126 | 3.4% (small sample) | Quick read |
| Wellsville | 4,078 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mount Pleasant | 3,676 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| East Basin | 3,646 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Mountain Green | 3,646 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delta | 3,636 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Beaver | 3,587 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gunnison | 3,516 | 0% (small sample) | Quick read |
| Manti | 3,474 | 0% (small sample) | Quick read |
| Blanding | 3,345 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Erda | 3,124 | 0% (small sample) | Quick read |
| Parowan | 3,036 | 0% (small sample) | Quick read |
| Richmond | 2,926 | 0% (small sample) | Quick read |
| Naples | 2,801 | 0% (small sample) | Quick read |
| Garland | 2,579 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fillmore | 2,572 | 3.6% (small sample) | Quick read |
| Monroe | 2,530 | 0% (small sample) | Quick read |
| Salina | 2,500 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Helper | 2,482 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kamas | 2,411 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Monticello | 2,393 | 0% (small sample) | Quick read |
| River Heights | 2,236 | 1% (small sample) | Quick read |
| Lewiston | 2,185 | 0.1% (small sample) | Quick read |
| Huntington | 2,079 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Marriott-Slaterville | 2,041 | 0% (small sample) | Quick read |
| Toquerville | 2,034 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coalville | 2,014 | 0% (small sample) | Quick read |
| Duchesne | 1,883 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Millville | 1,827 | 0.2% (small sample) | Quick read |
| Benson | 1,816 | 2.2% (small sample) | Quick read |
| Milford | 1,786 | 0% (small sample) | Quick read |
| Willard | 1,753 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oakley | 1,744 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mona | 1,742 | 0% (small sample) | Quick read |
| Silver Summit | 1,703 | 0% (small sample) | Quick read |
| Panguitch | 1,702 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ballard | 1,700 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Genola | 1,648 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Wolf Creek | 1,642 | 0% (small sample) | Quick read |
| Uintah | 1,611 | 0% (small sample) | Quick read |
| Honeyville | 1,601 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elwood | 1,598 | 0% (small sample) | Quick read |
| Francis | 1,573 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Willard | 1,548 | 0% (small sample) | Quick read |
| Enterprise | 1,519 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wellington | 1,506 | 0% (small sample) | Quick read |
| Emigration Canyon | 1,503 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Mendon | 1,475 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Carbon | 1,441 | 0% (small sample) | Quick read |
| Carbonville | 1,366 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ferron | 1,360 | 0% (small sample) | Quick read |
| Centerfield | 1,353 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mantua | 1,348 | 0% (small sample) | Quick read |
| Castle Dale | 1,347 | 0% (small sample) | Quick read |
| Orangeville | 1,340 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fountain Green | 1,334 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodland Hills | 1,329 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairview | 1,288 | 0% (small sample) | Quick read |
| Riverside | 1,283 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Mountain | 1,267 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moroni | 1,259 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Shore | 1,235 | 0% (small sample) | Quick read |
| Apple Valley | 1,233 | 0% (small sample) | Quick read |
| Liberty | 1,216 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wendover | 1,163 | 0% (small sample) | Quick read |
| Spring City | 1,108 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hildale | 1,076 | 0% (small sample) | Quick read |
| Spring Glen | 1,070 | 1.7% (small sample) | Quick read |
| Hideout | 1,066 | 0% (small sample) | Quick read |
| Thatcher | 1,056 | 0% (small sample) | Quick read |
| Copperton | 1,017 | 0% (small sample) | Quick read |
| Daniel | 1,007 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Wood | 967 | 0% (small sample) | Quick read |
| Randolph | 966 | 0% (small sample) | Quick read |
| Minersville | 920 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stockton | 915 | 0% (small sample) | Quick read |
| Central | 902 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newton | 901 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Aurora | 898 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eden | 885 | 0% (small sample) | Quick read |
| Goshen | 865 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rocky Ridge | 859 | 3.4% (small sample) | Quick read |
| Benjamin | 848 | 0% (small sample) | Quick read |
| Redmond | 846 | 0% (small sample) | Quick read |
| Paradise | 830 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dammeron Valley | 817 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eureka | 809 | 0% (small sample) | Quick read |
| Leeds | 798 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oak City | 795 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hinckley | 790 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elsinore | 788 | 0% (small sample) | Quick read |
| Green River | 788 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Bear River City | 779 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Levan | 779 | 0% (small sample) | Quick read |
| Corinne | 777 | 0% (small sample) | Quick read |
| Enterprise | 772 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hoytsville | 769 | 0% (small sample) | Quick read |
| Annabella | 766 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oljato-Monument Valley | 729 | 0% (small sample) | Quick read |
| Central Valley | 713 | 0% (small sample) | Quick read |
| Timber Lakes | 710 | 0% (small sample) | Quick read |
| Henefer | 708 | 0% (small sample) | Quick read |
| Granite | 703 | 0% (small sample) | Quick read |
| Virgin | 690 | 0% (small sample) | Quick read |
| Navajo Mountain | 663 | 0% (small sample) | Quick read |
| Paragonah | 663 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clarkston | 659 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fielding | 658 | 0% (small sample) | Quick read |
| Escalante | 657 | 0% (small sample) | Quick read |
| Orderville | 636 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kanosh | 621 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marion | 617 | 0% (small sample) | Quick read |
| Myton | 616 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Glenwood | 608 | 0% (small sample) | Quick read |
| Palmyra | 602 | 0% (small sample) | Quick read |
| Loa | 595 | 0% (small sample) | Quick read |
| Big Water | 574 | 0% (small sample) | Quick read |
| Trenton | 567 | 0% (small sample) | Quick read |
| Joseph | 558 | 0% (small sample) | Quick read |
| Spanish Valley | 545 | 0% (small sample) | Quick read |
| Avon | 539 | 0% (small sample) | Quick read |
| Garden City | 530 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marysvale | 524 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tropic | 524 | 0% (small sample) | Quick read |
| Holden | 518 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Spring Lake | 517 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cleveland | 501 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sigurd | 498 | 0% (small sample) | Quick read |
| Amalga | 494 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elmo | 487 | 0% (small sample) | Quick read |
| Huntsville | 480 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cove | 475 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fort Duchesne | 472 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodland | 471 | 0% (small sample) | Quick read |
| Neola | 470 | 0% (small sample) | Quick read |
| Springdale | 454 | 0% (small sample) | Quick read |
| Charleston | 438 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rush Valley | 437 | 0% (small sample) | Quick read |
| Altamont | 434 | 0% (small sample) | Quick read |
| Circleville | 431 | 0% (small sample) | Quick read |
| Deseret | 427 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mayfield | 416 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bicknell | 413 | 0% (small sample) | Quick read |
| Castle Valley | 409 | 0% (small sample) | Quick read |
| Scipio | 400 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dugway | 394 | 0% (small sample) | Quick read |
| Veyo | 381 | 0% (small sample) | Quick read |
| Alta | 376 | 0% (small sample) | Quick read |
| Glendale | 375 | 0% (small sample) | Quick read |
| Emery | 373 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wales | 371 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kingston | 362 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plymouth | 357 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Harmony | 356 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sterling | 355 | 0% (small sample) | Quick read |
| Boulder | 352 | 0% (small sample) | Quick read |
| Aneth | 342 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fayette | 339 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jensen | 338 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newcastle | 335 | 0% (small sample) | Quick read |
| Alton | 331 | 0% (small sample) | Quick read |
| Manila | 330 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kanarraville | 327 | 0% (small sample) | Quick read |
| Laketown | 320 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wanship | 320 | 0% (small sample) | Quick read |
| Howell | 315 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elberta | 312 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pine Valley | 310 | 0% (small sample) | Quick read |
| Leamington | 303 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brighton | 299 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wallsburg | 289 | 0% (small sample) | Quick read |
| Deweyville | 288 | 0% (small sample) | Quick read |
| Junction | 288 | 0% (small sample) | Quick read |
| Henrieville | 286 | 0% (small sample) | Quick read |
| Peter | 276 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montezuma Creek | 272 | 0% (small sample) | Quick read |
| La Sal | 270 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cannonville | 265 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodruff | 262 | 0% (small sample) | Quick read |
| Halchita | 256 | 0% (small sample) | Quick read |
| Koosharem | 251 | 0% (small sample) | Quick read |
| Snowville | 247 | 0% (small sample) | Quick read |
| Meadow | 244 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bluebell | 242 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cornish | 236 | 0% (small sample) | Quick read |
| Summit | 234 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bryce Canyon City | 229 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vernon | 228 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hobble Creek | 226 | 0% (small sample) | Quick read |
| Torrey | 219 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hanksville | 217 | 0% (small sample) | Quick read |
| Teasdale | 217 | 0% (small sample) | Quick read |
| Portage | 209 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lyman | 200 | 0% (small sample) | Quick read |
| Whiterocks | 191 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sutherland | 185 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rockville | 180 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tabiona | 156 | 3.4% (small sample) | Quick read |
| Cedar Fort | 154 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hatch | 131 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bluff | 123 | 0% (small sample) | Quick read |
| Garden | 123 | 0% (small sample) | Quick read |
| Samak | 122 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lynndyl | 119 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cache | 105 | 0% (small sample) | Quick read |
| Independence | 100 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kenilworth | 95 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tselakai Dezza | 89 | 0% (small sample) | Quick read |
| Antimony | 88 | 0% (small sample) | Quick read |
| Peoa | 87 | 0% (small sample) | Quick read |
| Interlaken | 84 | 0% (small sample) | Quick read |
| Echo | 79 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairfield | 78 | 0% (small sample) | Quick read |
| Flaming Gorge | 69 | 0% (small sample) | Quick read |
| Randlett | 62 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clawson | 61 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brian Head | 60 | 0% (small sample) | Quick read |
| White Mesa | 60 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lapoint | 48 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fremont | 47 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sundance | 47 | 0% (small sample) | Quick read |
| Scofield | 43 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ophir | 41 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dutch John | 37 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oasis | 30 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clear Creek | 24 | 0% (small sample) | Quick read |
| Beryl Junction | 23 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mexican Hat | 22 | no ACS figure | Quick read |
| Cedar Highlands | 19 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bonanza | 0 | no ACS figure | Quick read |
| Halls Crossing | 0 | no ACS figure | Quick read |
| Modena | 0 | no ACS figure | Quick read |
| Thompson Springs | 0 | no ACS figure | Quick read |
Source · Bike-to-work share and population from the US Census 2022 ACS 5-year (tables B08301, B01003); coordinates and land area from the Census Gazetteer. Shares marked "small sample" come from places too small for a reliable ACS estimate, so read them as rough.
The guides work the same in every town →