Every incorporated place and community the Census lists in New York, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| New York | 8,622,467 | 1.5% | Full Compass |
| Buffalo | 276,688 | 0.5% | Full Compass |
| Rochester | 210,992 | 1.2% | Full Compass |
| Yonkers | 209,780 | 0.1% | Full Compass |
| Syracuse | 146,134 | 1.1% | Full Compass |
| Albany | 99,692 | 0.5% | Full Compass |
| New Rochelle | 80,828 | 0.2% | Full Compass |
| Cheektowaga | 76,483 | 0.3% | Quick read |
| Mount Vernon | 72,817 | 0.1% | Full Compass |
| Schenectady | 68,476 | 0.1% | Full Compass |
| Brentwood | 65,042 | 0.2% | Quick read |
| Utica | 64,728 | 0% | Full Compass |
| White Plains | 59,421 | 0.6% | Full Compass |
| Hempstead | 58,557 | 0.5% | Full Compass |
| Tonawanda Town | 57,210 | 0.3% | Quick read |
| Troy | 51,268 | 0.2% | Full Compass |
| Levittown | 50,804 | 0% | Quick read |
| Irondequoit | 50,780 | 0.1% | Quick read |
| Niagara Falls | 48,502 | 0.2% | Full Compass |
| Binghamton | 47,617 | 1.2% | Full Compass |
| West Seneca | 45,387 | 0.4% | Quick read |
| Freeport | 44,210 | 0.1% | Full Compass |
| Hicksville | 44,084 | 0.2% | Quick read |
| West Babylon | 42,783 | 0.4% | Quick read |
| Coram | 42,169 | 0.5% | Quick read |
| Valley Stream | 40,288 | 0% | Full Compass |
| Elmont | 37,866 | 0.2% | Quick read |
| East Meadow | 36,856 | 0% | Quick read |
| Brighton | 36,819 | 0.4% | Quick read |
| Central Islip | 36,519 | 0.3% | Quick read |
| Commack | 35,770 | 0% | Quick read |
| Long Beach | 34,734 | 0.7% | Full Compass |
| Huntington Station | 34,588 | 0.5% | Quick read |
| Kiryas Joel | 34,368 | 0% | Full Compass |
| New City | 33,837 | 0% | Quick read |
| Baldwin | 33,776 | 0% | Quick read |
| Uniondale | 33,192 | 0% | Quick read |
| Spring Valley | 32,963 | 0% | Full Compass |
| Rome | 32,031 | 0.3% | Full Compass |
| Franklin Square | 31,969 | 0.1% | Quick read |
| Centereach | 31,889 | 0.2% | Quick read |
| Poughkeepsie | 31,717 | 0.6% | Full Compass |
| Oceanside | 31,488 | 0.1% | Quick read |
| Ithaca | 31,359 | 1.6% | Full Compass |
| Port Chester | 31,288 | 1.5% | Full Compass |
| Bay Shore | 30,553 | 0.2% | Quick read |
| North Tonawanda | 30,479 | 0.1% | Full Compass |
| Middletown | 30,169 | 0% | Full Compass |
| Newburgh | 28,751 | 0% | Full Compass |
| Harrison | 28,721 | 0% | Full Compass |
| Jamestown | 28,679 | 0.5% | Full Compass |
| Saratoga Springs | 28,505 | 0.4% | Full Compass |
| Monsey | 28,287 | 0% | Quick read |
| Glen Cove | 28,132 | 0% | Full Compass |
| Deer Park | 27,304 | 0% | Quick read |
| Holbrook | 27,220 | 0% | Quick read |
| West Islip | 27,192 | 0% | Quick read |
| Lindenhurst | 27,139 | 0.5% | Full Compass |
| Ossining | 27,076 | 0% | Full Compass |
| Auburn | 26,674 | 0% | Full Compass |
| Plainview | 26,620 | 0% | Quick read |
| Shirley | 26,498 | 0% | Quick read |
| Elmira | 26,494 | 0.9% | Full Compass |
| Rockville Centre | 25,784 | 0.2% | Full Compass |
| Smithtown | 25,588 | 0% | Quick read |
| Peekskill | 25,401 | 0% | Full Compass |
| Watertown | 24,859 | 0.4% | Full Compass |
| Medford | 24,738 | 0% | Quick read |
| Dix Hills | 24,652 | 0% | Quick read |
| Kingston | 24,018 | 0.7% | Full Compass |
| Copiague | 23,442 | 0.2% | Quick read |
| Garden City | 22,871 | 0.5% | Full Compass |
| Rotterdam | 22,673 | 0.1% | Quick read |
| Massapequa | 21,845 | 0% | Quick read |
| Selden | 21,759 | 0% | Quick read |
| East Patchogue | 21,449 | 0% | Quick read |
| North Bellmore | 21,070 | 0.4% | Quick read |
| Merrick | 21,004 | 0% | Quick read |
| Mineola | 20,940 | 0.1% | Full Compass |
| Lockport | 20,808 | 0.1% | Full Compass |
| Eastchester | 20,633 | 0% | Quick read |
| Niskayuna | 20,629 | 0.1% | Quick read |
| Nanuet | 20,586 | 0% | Quick read |
| Hauppauge | 20,401 | 0% | Quick read |
| West Hempstead | 20,393 | 0.1% | Quick read |
| North Amityville | 20,336 | 0.4% | Quick read |
| Lynbrook | 20,299 | 0.8% | Full Compass |
| East Northport | 20,287 | 0% | Quick read |
| Mamaroneck | 19,930 | 0.3% | Quick read |
| Plattsburgh | 19,907 | 0.6% | Quick read |
| Lackawanna | 19,762 | 0.1% | Quick read |
| Huntington | 19,610 | 0.2% | Quick read |
| Holtsville | 19,597 | 0% | Quick read |
| East Massapequa | 19,508 | 0% | Quick read |
| Roosevelt | 19,233 | 0.3% | Quick read |
| North Valley Stream | 19,016 | 0% | Quick read |
| Ronkonkoma | 18,838 | 0% | Quick read |
| Syosset | 18,807 | 0.2% | Quick read |
| Melville | 18,526 | 0% | Quick read |
| North Babylon | 18,393 | 0% | Quick read |
| North Bay Shore | 18,392 | 0% | Quick read |
| Lake Ronkonkoma | 18,339 | 0% | Quick read |
| Amsterdam | 18,244 | 0% | Quick read |
| North Massapequa | 18,198 | 0.2% | Quick read |
| Scarsdale | 18,061 | 0% | Quick read |
| Wantagh | 17,995 | 0.3% | Quick read |
| Cohoes | 17,960 | 0.4% | Quick read |
| Woodmere | 17,632 | 0% | Quick read |
| Cortland | 17,574 | 1.1% | Quick read |
| Islip | 17,284 | 0% | Quick read |
| Bethpage | 17,281 | 0% | Quick read |
| Oswego | 17,092 | 0% | Quick read |
| Massapequa Park | 17,045 | 0% | Quick read |
| Port Washington | 17,015 | 0% | Quick read |
| Hampton Bays | 16,939 | 0.1% | Quick read |
| Farmingville | 16,889 | 0% | Quick read |
| Kings Park | 16,730 | 0% | Quick read |
| Rye | 16,447 | 0% | Quick read |
| Pearl River | 16,426 | 0% | Quick read |
| Fort Drum | 16,298 | 0% | Quick read |
| Mastic Beach | 16,189 | 0% | Quick read |
| Sayville | 16,145 | 0.1% | Quick read |
| Bellmore | 15,937 | 0.4% | Quick read |
| Floral Park | 15,892 | 0.3% | Quick read |
| Seaford | 15,853 | 0% | Quick read |
| Westbury | 15,788 | 0.2% | Quick read |
| Batavia | 15,510 | 2% | Quick read |
| Johnson City | 15,229 | 0.2% | Quick read |
| Greenlawn | 15,169 | 0.2% | Quick read |
| Kenmore | 15,155 | 0% | Quick read |
| Depew | 15,141 | 0.1% | Quick read |
| New Cassel | 15,127 | 1.2% | Quick read |
| Gloversville | 15,113 | 0.5% | Quick read |
| Tonawanda | 15,096 | 0.6% | Quick read |
| Eggertsville | 15,076 | 0.6% | Quick read |
| South Farmingdale | 15,028 | 0% | Quick read |
| Mastic | 14,968 | 0% | Quick read |
| Glens Falls | 14,743 | 1.6% | Quick read |
| North New Hyde Park | 14,652 | 0% | Quick read |
| Greece | 14,406 | 0.4% | Quick read |
| Riverhead | 14,388 | 0% | Quick read |
| Jericho | 14,281 | 0% | Quick read |
| Oneonta | 14,097 | 0.4% | Quick read |
| Jefferson Valley-Yorktown | 14,072 | 0% | Quick read |
| Olean | 13,890 | 1% | Quick read |
| Beacon | 13,876 | 0.3% | Quick read |
| St. James | 13,733 | 0% | Quick read |
| Rocky Point | 13,716 | 0% | Quick read |
| Latham | 13,660 | 0.1% | Quick read |
| Wyandanch | 13,601 | 2.8% | Quick read |
| East Islip | 13,576 | 0% | Quick read |
| Nesconset | 13,549 | 0% | Quick read |
| Endicott | 13,540 | 0.7% | Quick read |
| Ridge | 12,987 | 0.2% | Quick read |
| Salisbury | 12,861 | 0.8% | Quick read |
| Manorville | 12,681 | 0% | Quick read |
| Geneva | 12,670 | 0.4% | Quick read |
| Dunkirk | 12,668 | 1.5% | Quick read |
| Stony Point | 12,533 | 0% | Quick read |
| Stony Brook | 12,501 | 0.7% | Quick read |
| Patchogue | 12,343 | 0.2% | Quick read |
| Haverstraw | 12,286 | 0% | Quick read |
| North Merrick | 12,192 | 0% | Quick read |
| Babylon | 12,185 | 0.2% | Quick read |
| Miller Place | 11,848 | 0% | Quick read |
| Endwell | 11,826 | 0% | Quick read |
| Tarrytown | 11,776 | 0.5% | Quick read |
| Mount Sinai | 11,641 | 0% | Quick read |
| Roessleville | 11,583 | 0% | Quick read |
| East Glenville | 11,477 | 0.8% | Quick read |
| North Wantagh | 11,444 | 0.3% | Quick read |
| Dobbs Ferry | 11,431 | 0% | Quick read |
| Fulton | 11,381 | 0.2% | Quick read |
| Suffern | 11,376 | 0% | Quick read |
| Woodbury | 11,371 | 0% | Quick read |
| De Witt | 11,261 | 0% | Quick read |
| Inwood | 11,156 | 0% | Quick read |
| North Lindenhurst | 11,155 | 0% | Quick read |
| Elwood | 11,124 | 0% | Quick read |
| Lake Grove | 11,066 | 0% | Quick read |
| Great Neck | 11,060 | 0% | Quick read |
| Terryville | 10,890 | 0% | Quick read |
| Mount Kisco | 10,835 | 0.4% | Quick read |
| Middle Island | 10,731 | 0% | Quick read |
| Corning | 10,685 | 1% | Quick read |
| Myers Corner | 10,653 | 0% | Quick read |
| West Haverstraw | 10,649 | 0% | Quick read |
| Canandaigua | 10,562 | 0.3% | Quick read |
| North Bellport | 10,530 | 0.3% | Quick read |
| Sleepy Hollow | 10,396 | 0% | Quick read |
| Scotchtown | 10,353 | 0% | Quick read |
| Chestnut Ridge | 10,339 | 0% | Quick read |
| Oneida | 10,326 | 0% | Quick read |
| Watervliet | 10,325 | 0% | Quick read |
| South Huntington | 10,307 | 0% | Quick read |
| New Hyde Park | 10,235 | 0% | Quick read |
| East Setauket | 10,234 | 0% | Quick read |
| Massena | 10,218 | 0.4% | Quick read |
| Lancaster | 10,160 | 0% | Quick read |
| North Gates | 10,138 | 0% | Quick read |
| East Rockaway | 10,070 | 0% | Quick read |
| Orange Lake | 10,060 | 0% | Quick read |
| Airmont | 10,020 | 0% | Quick read |
| Fairmount | 9,978 | 0% | Quick read |
| Rye Brook | 9,920 | 0% | Quick read |
| Ogdensburg | 9,902 | 0% | Quick read |
| Fort Salonga | 9,836 | 0% | Quick read |
| Loudonville | 9,826 | 0% | Quick read |
| Hamburg | 9,749 | 0.5% | Quick read |
| Fredonia | 9,710 | 1% | Quick read |
| Greenville CDP (Westchester County) | 9,585 | 0% | Quick read |
| New Square | 9,578 | 0% | Quick read |
| West Glens Falls | 9,565 | 0% | Quick read |
| Bohemia | 9,534 | 0% | Quick read |
| Amityville | 9,507 | 0.5% | Quick read |
| Monroe | 9,420 | 0% | Quick read |
| Rensselaer | 9,252 | 0% | Quick read |
| Woodbury | 9,169 | 0% | Quick read |
| Springs | 9,162 | 0% | Quick read |
| Newark | 9,076 | 0% | Quick read |
| Valley Cottage | 9,069 | 0% | Quick read |
| Glens Falls North | 8,996 | 0.3% | Quick read |
| Plainedge | 8,963 | 0% | Quick read |
| Bayport | 8,918 | 0% | Quick read |
| New Windsor | 8,788 | 0% | Quick read |
| Mahopac | 8,774 | 0% | Quick read |
| Stony Brook University | 8,755 | 0.8% | Quick read |
| Port Jervis | 8,725 | 0% | Quick read |
| Mechanicstown | 8,620 | 0% | Quick read |
| Potsdam | 8,570 | 0% | Quick read |
| Malverne | 8,526 | 0.3% | Quick read |
| Hastings-on-Hudson | 8,456 | 0.2% | Quick read |
| Farmingdale | 8,428 | 0.3% | Quick read |
| South Lockport | 8,403 | 0.9% | Quick read |
| Croton-on-Hudson | 8,237 | 0% | Quick read |
| Johnstown | 8,216 | 0.3% | Quick read |
| Hornell | 8,208 | 3.5% | Quick read |
| Hillcrest | 8,178 | 0% | Quick read |
| Wading River | 8,100 | 0% | Quick read |
| Lake Carmel | 8,089 | 0% | Quick read |
| Port Jefferson | 7,990 | 0% | Quick read |
| Port Jefferson Station | 7,974 | 0.4% | Quick read |
| Center Moriches | 7,890 | 0% | Quick read |
| Congers | 7,882 | 0% | Quick read |
| North Patchogue | 7,800 | 0% | Quick read |
| Westmere | 7,798 | 2.5% | Quick read |
| Garden City Park | 7,775 | 0.2% | Quick read |
| Colonie | 7,767 | 0% | Quick read |
| Baldwinsville | 7,746 | 0% | Quick read |
| New Paltz | 7,732 | 0% | Quick read |
| Mount Ivy | 7,730 | 0% | Quick read |
| Manhasset | 7,720 | 0% | Quick read |
| Geneseo | 7,713 | 0.2% | Quick read |
| Ilion | 7,703 | 0.7% | Quick read |
| Hewlett | 7,590 | 0% | Quick read |
| Williston Park | 7,543 | 0% | Quick read |
| Great Neck Plaza | 7,443 | 0.7% | Quick read |
| Pleasantville | 7,430 | 0% | Quick read |
| Hudson Falls | 7,426 | 0% | Quick read |
| Briarcliff Manor | 7,395 | 0% | Quick read |
| Viola | 7,385 | 0% | Quick read |
| East Shoreham | 7,367 | 0% | Quick read |
| Oakdale | 7,365 | 1% | Quick read |
| Northport | 7,337 | 0% | Quick read |
| Cedarhurst | 7,307 | 0% | Quick read |
| Scotia | 7,292 | 0.5% | Quick read |
| Pelham | 7,261 | 0% | Quick read |
| Carmel | 7,260 | 0% | Quick read |
| Canton | 7,245 | 0.9% | Quick read |
| East Hills | 7,242 | 0% | Quick read |
| Radisson | 7,235 | 1.1% | Quick read |
| Monticello | 7,224 | 1.4% | Quick read |
| Brockport | 7,192 | 0.5% | Quick read |
| Baywood | 7,185 | 0.6% | Quick read |
| Sound Beach | 7,154 | 0% | Quick read |
| Nyack | 7,057 | 0% | Quick read |
| Tappan | 7,016 | 0% | Quick read |
| Tuckahoe | 6,995 | 0% | Quick read |
| Norwich | 6,950 | 0.6% | Quick read |
| Manorhaven | 6,929 | 2.2% | Quick read |
| Roslyn Heights | 6,915 | 0% | Quick read |
| Seneca Falls | 6,895 | 0.9% | Quick read |
| Gananda | 6,869 | 0% | Quick read |
| Walden | 6,861 | 0% | Quick read |
| Herkimer | 6,858 | 0.8% | Quick read |
| Lawrence | 6,773 | 0% | Quick read |
| Bayville | 6,763 | 0% | Quick read |
| Fairview CDP (Dutchess County) | 6,701 | 0% | Quick read |
| North Syracuse | 6,669 | 0% | Quick read |
| Southport | 6,661 | 0% | Quick read |
| Warwick | 6,653 | 0% | Quick read |
| Oyster Bay | 6,640 | 0% | Quick read |
| South Hill | 6,613 | 0% | Quick read |
| Solvay | 6,607 | 0% | Quick read |
| Irvington | 6,590 | 0% | Quick read |
| East Greenbush | 6,571 | 0.5% | Quick read |
| Bronxville | 6,570 | 0% | Quick read |
| Larchmont | 6,549 | 0% | Quick read |
| Highland | 6,545 | 2.3% | Quick read |
| South Valley Stream | 6,529 | 0% | Quick read |
| Horseheads | 6,524 | 0.2% | Quick read |
| Flanders | 6,411 | 0% | Quick read |
| Binghamton University | 6,405 | 0% (small sample) | Quick read |
| Southold | 6,386 | 0% | Quick read |
| West Point | 6,386 | 2% | Quick read |
| East Rochester | 6,321 | 0% | Quick read |
| Calverton | 6,245 | 0% | Quick read |
| Yaphank | 6,229 | 0% | Quick read |
| University at Buffalo | 6,189 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Wesley Hills | 6,123 | 0% | Quick read |
| Harris Hill | 6,107 | 0% | Quick read |
| North Sea | 6,054 | 0.4% | Quick read |
| East Farmingdale | 6,043 | 0.4% | Quick read |
| Centerport | 6,040 | 0% | Quick read |
| Hilton | 5,998 | 0% | Quick read |
| East Aurora | 5,996 | 1.3% | Quick read |
| Lake Mohegan | 5,938 | 0% | Quick read |
| Lakeview | 5,938 | 0% | Quick read |
| Hudson | 5,923 | 1.8% | Quick read |
| Salamanca | 5,906 | 0.4% | Quick read |
| Rochester Institute of Technology | 5,901 | 0% | Quick read |
| Big Flats | 5,842 | 0% | Quick read |
| Medina | 5,827 | 2% | Quick read |
| Mattydale | 5,825 | 0% | Quick read |
| Country Knolls | 5,811 | 0% | Quick read |
| Old Bethpage | 5,779 | 0% | Quick read |
| Wappingers Falls | 5,775 | 0% | Quick read |
| Goshen | 5,736 | 0% | Quick read |
| Washingtonville | 5,733 | 0% | Quick read |
| Webster | 5,725 | 0.5% | Quick read |
| Pelham Manor | 5,682 | 0% | Quick read |
| East Quogue | 5,620 | 0% | Quick read |
| Bath | 5,606 | 0.4% | Quick read |
| Kings Point | 5,593 | 0% | Quick read |
| East Hampton North | 5,587 | 0% | Quick read |
| East Moriches | 5,581 | 0% | Quick read |
| Malone | 5,507 | 0% | Quick read |
| Kaser | 5,501 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Hempstead | 5,449 | 1.3% | Quick read |
| Fairport | 5,442 | 0.9% | Quick read |
| Albion | 5,428 | 1.2% | Quick read |
| North Hills | 5,425 | 0% | Quick read |
| Williamsville | 5,411 | 0% | Quick read |
| Carle Place | 5,375 | 0% | Quick read |
| Hampton Manor | 5,344 | 1.7% | Quick read |
| Wheatley Heights | 5,338 | 0% | Quick read |
| Islip Terrace | 5,318 | 0.4% | Quick read |
| Ballston Spa | 5,288 | 0% | Quick read |
| Firthcliffe | 5,264 | 0% | Quick read |
| Elmsford | 5,192 | 0% | Quick read |
| Mechanicville | 5,177 | 0% | Quick read |
| Blauvelt | 5,154 | 0% | Quick read |
| West Hills | 5,140 | 0% | Quick read |
| Penn Yan | 5,134 | 0.8% | Quick read |
| Albertson | 5,095 | 0% | Quick read |
| Saranac Lake | 5,079 | 1.5% | Quick read |
| Sea Cliff | 5,062 | 0.5% | Quick read |
| Grandyle Village | 5,053 | 0% | Quick read |
| West Sayville | 5,032 | 0% | Quick read |
| Liberty | 5,030 | 3.8% (small sample) | Quick read |
| Clarkson | 5,022 | 0% | Quick read |
| Ardsley | 5,013 | 0% | Quick read |
| Island Park | 4,947 | 3.1% | Quick read |
| Westvale | 4,933 | 0% | Quick read |
| Chittenango | 4,884 | 0% | Quick read |
| Wellsville | 4,871 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hamlin | 4,817 | 0% | Quick read |
| Glen Head | 4,801 | 0% | Quick read |
| Mattituck | 4,800 | 0% | Quick read |
| Noyack | 4,797 | 0% | Quick read |
| West Elmira | 4,796 | 0% | Quick read |
| Flower Hill | 4,787 | 0% | Quick read |
| Dansville | 4,774 | 0% | Quick read |
| Northwest Harbor | 4,771 | 0% | Quick read |
| Orangeburg | 4,745 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brewerton | 4,717 | 0% | Quick read |
| Gates | 4,716 | 0% | Quick read |
| Searingtown | 4,700 | 0% | Quick read |
| Hawthorne | 4,693 | 0% | Quick read |
| Manlius | 4,675 | 0.9% | Quick read |
| Montebello | 4,645 | 0% | Quick read |
| Blue Point | 4,616 | 0% | Quick read |
| Little Falls | 4,596 | 0% (small sample) | Quick read |
| Galeville | 4,591 | 0% (small sample) | Quick read |
| Waterloo | 4,587 | 0% | Quick read |
| Alfred | 4,577 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Gang Mills | 4,562 | 0% | Quick read |
| Canastota | 4,550 | 0% | Quick read |
| Menands | 4,512 | 0% | Quick read |
| Thiells | 4,491 | 0% | Quick read |
| Southampton | 4,481 | 0% | Quick read |
| West Bay Shore | 4,472 | 0% | Quick read |
| Gordon Heights | 4,466 | 0% | Quick read |
| Old Westbury | 4,410 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Thornwood | 4,396 | 0% | Quick read |
| Milton CDP (Saratoga County) | 4,385 | 0% | Quick read |
| Armonk | 4,378 | 0% | Quick read |
| Waverly | 4,360 | 1.3% | Quick read |
| Spackenkill | 4,336 | 0% | Quick read |
| Le Roy | 4,332 | 0% | Quick read |
| Montauk | 4,322 | 1% | Quick read |
| Fayetteville | 4,248 | 0% | Quick read |
| Elmira Heights | 4,239 | 0% (small sample) | Quick read |
| Herricks | 4,225 | 1.8% (small sample) | Quick read |
| Springville | 4,223 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ellenville | 4,213 | 0% (small sample) | Quick read |
| Akwesasne | 4,196 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| University Gardens | 4,171 | 0% | Quick read |
| Cobleskill | 4,152 | 0% (small sample) | Quick read |
| Walton Park | 4,139 | 0% | Quick read |
| Red Oaks Mill | 4,135 | 0.7% | Quick read |
| Garden City South | 4,113 | 0.3% | Quick read |
| Chester | 4,064 | 0% | Quick read |
| Cayuga Heights | 4,044 | 2.7% (small sample) | Quick read |
| Clifton Knolls-Mill Creek | 3,962 | 0% | Quick read |
| Gardnertown | 3,943 | 0% (small sample) | Quick read |
| Heritage Hills | 3,927 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lyncourt | 3,917 | 0.4% | Quick read |
| Manhasset Hills | 3,904 | 0% (small sample) | Quick read |
| Saugerties | 3,892 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hamilton | 3,882 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| South Blooming Grove | 3,858 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pomona | 3,837 | 0% (small sample) | Quick read |
| Catskill | 3,830 | 0% (small sample) | Quick read |
| Putnam Lake | 3,826 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lansing | 3,814 | 4.4% | Quick read |
| Highland-on-the-Lake | 3,809 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montgomery | 3,797 | 0% (small sample) | Quick read |
| Balmville | 3,781 | 0% (small sample) | Quick read |
| Westhampton | 3,769 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Nyack | 3,768 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sloan | 3,762 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Sidney | 3,750 | 0% (small sample) | Quick read |
| Village Green | 3,747 | 0% (small sample) | Quick read |
| Owego | 3,740 | 1.9% (small sample) | Quick read |
| Setauket | 3,739 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| South Glens Falls | 3,739 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montrose | 3,728 | 0% (small sample) | Quick read |
| Highland Falls | 3,720 | 0.6% | Quick read |
| Glenwood Landing | 3,694 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wynantskill | 3,683 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Great River | 3,680 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Whitesboro | 3,673 | 0% (small sample) | Quick read |
| Spencerport | 3,670 | 0% | Quick read |
| Minoa | 3,652 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gouverneur | 3,646 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marlboro | 3,635 | 0% (small sample) | Quick read |
| Calcium | 3,622 | 0% | Quick read |
| Locust Valley | 3,611 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lyons | 3,594 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lloyd Harbor | 3,572 | 0% (small sample) | Quick read |
| Islandia | 3,568 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lowville | 3,534 | 0% (small sample) | Quick read |
| Perry | 3,533 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bardonia | 3,503 | 0% (small sample) | Quick read |
| Haviland | 3,500 | 0% (small sample) | Quick read |
| Muttontown | 3,499 | 0% (small sample) | Quick read |
| Port Ewen | 3,441 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elma Center | 3,434 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brookhaven | 3,408 | 0% (small sample) | Quick read |
| Carthage | 3,399 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ticonderoga | 3,399 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Avon | 3,388 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dannemora | 3,373 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hurley | 3,370 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Mount Morris | 3,347 | 0% (small sample) | Quick read |
| SUNY Oswego | 3,338 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Palmyra | 3,326 | 0% (small sample) | Quick read |
| Warrensburg | 3,307 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Sand Lake | 3,304 | 0% (small sample) | Quick read |
| Beaver Dam Lake | 3,296 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Erie Beach | 3,282 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clarence Center | 3,264 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Fairview CDP (Westchester County) | 3,263 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ravena | 3,259 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newfane | 3,234 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hoosick Falls | 3,225 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chenango Bridge | 3,224 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gowanda | 3,211 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fort Edward | 3,189 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brightwaters | 3,181 | 0% (small sample) | Quick read |
| Homer | 3,170 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Port Washington North | 3,169 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wanakah | 3,158 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eden | 3,157 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delhi | 3,148 | 3.2% (small sample) | Quick read |
| Maybrook | 3,135 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Hempstead | 3,135 | 0% (small sample) | Quick read |
| New York Mills | 3,084 | 0% (small sample) | Quick read |
| Orchard Park | 3,084 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hartsdale | 3,082 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Tuxedo | 3,072 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Syracuse | 3,065 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sherrill | 3,057 | 0% (small sample) | Quick read |
| Valhalla | 3,052 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cornwall-on-Hudson | 3,044 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sloatsburg | 3,039 | 0% (small sample) | Quick read |
| Crown Heights | 3,030 | 0% (small sample) | Quick read |
| Greenwood Lake | 3,027 | 1.3% (small sample) | Quick read |
| Vassar College | 3,012 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Shrub Oak | 3,002 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brookville | 2,988 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakewood | 2,986 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cold Spring Harbor | 2,979 | 0% (small sample) | Quick read |
| Green Island | 2,968 | 0% (small sample) | Quick read |
| Harriman | 2,955 | 0.1% (small sample) | Quick read |
| Riverside | 2,945 | 0% (small sample) | Quick read |
| Florida | 2,937 | 0% (small sample) | Quick read |
| Warsaw | 2,937 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Great Neck Estates | 2,936 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Delta | 2,929 | 0% (small sample) | Quick read |
| Roslyn | 2,928 | 0% (small sample) | Quick read |
| Akron | 2,911 | 1% (small sample) | Quick read |
| Baiting Hollow | 2,899 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vails Gate | 2,881 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodstock | 2,873 | 0% (small sample) | Quick read |
| Voorheesville | 2,840 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Norwich | 2,829 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Success | 2,825 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| Chappaqua | 2,812 | 0% (small sample) | Quick read |
| Walton | 2,811 | 4.3% (small sample) | Quick read |
| Tupper Lake | 2,804 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cutchogue | 2,792 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Munsey Park | 2,792 | 0% (small sample) | Quick read |
| Honeoye Falls | 2,774 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coxsackie | 2,766 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cazenovia | 2,765 | 1% (small sample) | Quick read |
| Thomaston | 2,750 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Nyack | 2,745 | 0% (small sample) | Quick read |
| Victor | 2,722 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Westfield | 2,714 | 0% (small sample) | Quick read |
| Horseheads North | 2,707 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sands Point | 2,702 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Rhinebeck | 2,693 | 0% (small sample) | Quick read |
| Angola | 2,688 | 0% (small sample) | Quick read |
| Munsons Corners | 2,680 | 4.8% (small sample) | Quick read |
| Yorkville | 2,635 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Williston | 2,630 | 0% (small sample) | Quick read |
