Every incorporated place and community the Census lists in New Jersey, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| Newark | 307,355 | 0.1% | Full Compass |
| Jersey City | 287,899 | 0.7% | Full Compass |
| Paterson | 157,864 | 0% | Full Compass |
| Elizabeth | 135,665 | 0.6% | Full Compass |
| Toms River | 92,827 | 0.1% | Quick read |
| Trenton | 90,055 | 0.8% | Full Compass |
| Clifton | 89,451 | 0.2% | Full Compass |
| Camden | 71,799 | 0.6% | Full Compass |
| Bayonne | 70,497 | 0.1% | Full Compass |
| Passaic | 70,048 | 1% | Full Compass |
| East Orange | 68,879 | 0.3% | Full Compass |
| Lakewood | 68,555 | 0% | Full Compass |
| Union City | 67,258 | 0.8% | Full Compass |
| Vineland | 60,796 | 0.2% | Full Compass |
| Hoboken | 58,754 | 0.7% | Full Compass |
| New Brunswick | 55,718 | 1.3% | Full Compass |
| Perth Amboy | 55,226 | 0% | Full Compass |
| Plainfield | 54,358 | 0.1% | Full Compass |
| West New York | 52,438 | 0.8% | Full Compass |
| Sicklerville | 45,853 | 0% | Quick read |
| Hackensack | 45,758 | 0.2% | Full Compass |
| Sayreville | 45,136 | 0.1% | Full Compass |
| Linden | 43,478 | 0% | Full Compass |
| Kearny | 41,157 | 0.2% | Full Compass |
| Fort Lee | 39,799 | 0.4% | Full Compass |
| Atlantic City | 38,487 | 1.1% | Full Compass |
| Fair Lawn | 34,948 | 0.1% | Full Compass |
| Garfield | 32,472 | 0.3% | Full Compass |
| Long Branch | 31,932 | 0.9% | Full Compass |
| Westfield | 30,839 | 0% | Full Compass |
| Princeton | 30,450 | 5.1% | Full Compass |
| Rahway | 29,664 | 0.1% | Full Compass |
| Englewood | 29,109 | 0.6% | Full Compass |
| Bergenfield | 28,223 | 0% | Full Compass |
| Old Bridge | 28,094 | 0.1% | Quick read |
| Millville | 27,523 | 1.5% | Full Compass |
| Bridgeton | 26,895 | 0.6% | Full Compass |
| Paramus | 26,582 | 0.1% | Full Compass |
| Ridgewood | 26,043 | 0.3% | Full Compass |
| Lodi | 25,969 | 0.4% | Full Compass |
| Cliffside Park | 25,546 | 0% | Full Compass |
| Carteret | 25,161 | 0.4% | Full Compass |
| South Plainfield | 24,273 | 0.2% | Full Compass |
| Somerset | 24,246 | 0% | Quick read |
| Glassboro | 23,014 | 0.1% | Full Compass |
| North Plainfield | 22,695 | 0.5% | Full Compass |
| Summit | 22,555 | 0.2% | Full Compass |
| Roselle | 22,500 | 0.5% | Full Compass |
| Hillsborough | 21,865 | 0% | Quick read |
| Parsippany | 21,806 | 0.5% | Quick read |
| Secaucus | 21,470 | 0% | Full Compass |
| Lindenwold | 21,337 | 0% | Full Compass |
| Elmwood Park | 21,261 | 1.2% | Full Compass |
| Woodbridge | 20,927 | 0.5% | Quick read |
| Pleasantville | 20,562 | 1% | Full Compass |
| Palisades Park | 20,231 | 0% | Full Compass |
| Morristown | 20,126 | 0.9% | Full Compass |
| Hawthorne | 19,456 | 0% | Quick read |
| Harrison | 19,217 | 0.1% | Full Compass |
| Tinton Falls | 19,180 | 0% | Quick read |
| Point Pleasant | 19,024 | 3.2% | Quick read |
| Rutherford | 18,754 | 1% | Quick read |
| Preakness | 18,591 | 0% | Quick read |
| Colonia | 18,581 | 0% | Quick read |
| Iselin | 18,511 | 0% | Quick read |
| Dover | 18,426 | 0% | Quick read |
| Ocean Acres | 18,229 | 0% | Quick read |
| Dumont | 18,014 | 0.6% | Quick read |
| Avenel | 17,211 | 0% | Quick read |
| New Milford | 16,888 | 0.3% | Quick read |
| Madison | 16,521 | 0.2% | Quick read |
| North Arlington | 16,352 | 0% | Quick read |
| South River | 16,081 | 0% | Quick read |
| Princeton Meadows | 15,585 | 0% | Quick read |
| Tenafly | 15,299 | 0% | Quick read |
| Springdale | 15,247 | 0.1% | Quick read |
| Asbury Park | 15,245 | 1.7% | Quick read |
| Phillipsburg | 15,206 | 0.4% | Quick read |
| Highland Park | 14,996 | 1.8% | Quick read |
| Metuchen | 14,958 | 0% | Quick read |
| Fairview | 14,935 | 0% | Quick read |
| Williamstown | 14,770 | 0.3% | Quick read |
| Ramsey | 14,739 | 0% | Quick read |
| Hammonton | 14,732 | 0.8% | Quick read |
| Middlesex | 14,525 | 0% | Quick read |
| Short Hills | 14,448 | 0% | Quick read |
| West Freehold | 14,448 | 0.5% | Quick read |
| Hopatcong | 14,411 | 0% | Quick read |
| Edgewater | 14,394 | 0.4% | Quick read |
| Moorestown-Lenola | 14,379 | 0.5% | Quick read |
| Mercerville | 14,364 | 0% | Quick read |
| Bradley Gardens | 14,345 | 0% | Quick read |
| Westmont | 14,138 | 0.2% | Quick read |
| Collingswood | 14,135 | 0.3% | Quick read |
| Roselle Park | 13,964 | 0% | Quick read |
| New Providence | 13,595 | 0% | Quick read |
| Echelon | 13,553 | 0.2% | Quick read |
| Eatontown | 13,522 | 0% | Quick read |
| Franklin Park | 13,425 | 0% | Quick read |
| Woodland Park | 13,291 | 0% | Quick read |
| Ridgefield Park | 13,161 | 0.2% | Quick read |
| Cherry Hill Mall | 13,070 | 0% | Quick read |
| Red Bank | 12,868 | 0.4% | Quick read |
| Florham Park | 12,790 | 0% | Quick read |
| Oakland | 12,734 | 0.6% | Quick read |
| Fords | 12,663 | 0.1% | Quick read |
| Robertsville | 12,646 | 0.1% | Quick read |
| Holiday City-Berkeley | 12,639 | 0% | Quick read |
| Freehold | 12,498 | 0.5% | Quick read |
| Somerville | 12,467 | 0.8% | Quick read |
| Haddonfield | 12,456 | 0.5% | Quick read |
| Upper Montclair | 12,441 | 0.4% | Quick read |
| Martinsville | 12,370 | 0% | Quick read |
| Pennsville | 12,256 | 0% | Quick read |
| Glen Rock | 12,086 | 0% | Quick read |
| Hasbrouck Heights | 12,080 | 0% | Quick read |
| River Edge | 12,022 | 0% | Quick read |
| Bound Brook | 11,906 | 0.5% | Quick read |
| Hamilton Square | 11,894 | 0% | Quick read |
| Wallington | 11,838 | 0% | Quick read |
| Guttenberg | 11,765 | 0% | Quick read |
| Ringwood | 11,692 | 0.2% | Quick read |
| Bellmawr | 11,677 | 0% | Quick read |
| Ridgefield | 11,465 | 0.2% | Quick read |
| Gloucester City | 11,435 | 1.8% | Quick read |
| Ocean City | 11,260 | 2.6% | Quick read |
| Westwood | 11,241 | 0.4% | Quick read |
| Wanaque | 11,217 | 0% | Quick read |
| Pompton Lakes | 11,052 | 0% | Quick read |
| Greentree | 11,016 | 0% | Quick read |
| Franklin Lakes | 11,007 | 0% | Quick read |
| Oak Ridge | 10,997 | 0% | Quick read |
| Totowa | 10,975 | 0% | Quick read |
| Little Ferry | 10,954 | 0.3% | Quick read |
| Pompton Plains | 10,941 | 0% | Quick read |
| The Hills | 10,937 | 0% | Quick read |
| Beachwood | 10,933 | 0% | Quick read |
| Manville | 10,892 | 2.1% | Quick read |
| Lincoln Park | 10,884 | 0% | Quick read |
| Pine Hill | 10,698 | 0% | Quick read |
| Kendall Park | 10,624 | 0.9% | Quick read |
| Somers Point | 10,482 | 1.4% | Quick read |
| Lake Hopatcong | 10,480 | 0% | Quick read |
| Marlton | 10,403 | 0.4% | Quick read |
| Brookdale | 10,312 | 0.6% | Quick read |
| Hillsdale | 10,125 | 0.2% | Quick read |
| Hackettstown | 10,111 | 0.8% | Quick read |
| Waldwick | 10,068 | 0% | Quick read |
| Lake Hiawatha | 10,064 | 0% | Quick read |
| Browns Mills | 10,060 | 0.5% | Quick read |
| Blackwells Mills | 10,047 | 0.3% | Quick read |
| Maywood | 10,040 | 0% | Quick read |
| East Rutherford | 10,020 | 0% | Quick read |
| Kinnelon | 9,986 | 0% | Quick read |
| Budd Lake | 9,983 | 0% | Quick read |
| Woodbury | 9,981 | 0.3% | Quick read |
| Wood-Ridge | 9,978 | 0% | Quick read |
| Villas | 9,925 | 0% | Quick read |
| Succasunna | 9,835 | 0% | Quick read |
| Burlington | 9,833 | 0.9% | Quick read |
| Keansburg | 9,761 | 2.7% | Quick read |
| Monmouth Junction | 9,750 | 0% | Quick read |
| Pine Lake Park | 9,711 | 0% | Quick read |
| Lake Mohawk | 9,703 | 0% | Quick read |
| White Horse | 9,692 | 0% | Quick read |
| McKee City | 9,566 | 0% | Quick read |
| Matawan | 9,546 | 0.2% | Quick read |
| Ashland | 9,383 | 0.2% | Quick read |
| South Amboy | 9,336 | 0% | Quick read |
| East Franklin | 9,309 | 0% | Quick read |
| Ventnor City | 9,285 | 0.7% | Quick read |
| Leonia | 9,273 | 0.5% | Quick read |
| White Meadow Lake | 9,223 | 0% | Quick read |
| Chatham | 9,199 | 0% | Quick read |
| Flanders | 9,164 | 0% | Quick read |
| Smithville | 9,135 | 0.2% | Quick read |
| Cresskill | 9,105 | 0% | Quick read |
| Park Ridge | 9,098 | 0.4% | Quick read |
| Absecon | 9,086 | 0% | Quick read |
| Haledon | 8,945 | 0% | Quick read |
| Bogota | 8,940 | 0.3% | Quick read |
| Caldwell | 8,897 | 0.3% | Quick read |
| Whippany | 8,888 | 0% | Quick read |
| Pomona | 8,878 | 0.3% | Quick read |
| Pitman | 8,805 | 0.2% | Quick read |
| Clayton | 8,801 | 0% | Quick read |
| North Haledon | 8,801 | 0% | Quick read |
| Boonton | 8,781 | 0% | Quick read |
| Audubon | 8,695 | 0.2% | Quick read |
| Closter | 8,555 | 0% | Quick read |
| West Long Branch | 8,547 | 0.2% | Quick read |
| Crestwood Village | 8,479 | 0% (small sample) | Quick read |
| Northfield | 8,432 | 0.9% | Quick read |
| Montvale | 8,413 | 0% | Quick read |
| Newton | 8,370 | 0% | Quick read |
| Dayton | 8,361 | 0.3% | Quick read |
| Kenilworth | 8,345 | 0% | Quick read |
| Upper Saddle River | 8,313 | 0% | Quick read |
| Runnemede | 8,307 | 0.5% | Quick read |
| Raritan | 8,301 | 0% | Quick read |
| Madison Park | 8,291 | 0% | Quick read |
| Oradell | 8,208 | 0% | Quick read |
| Twin Rivers | 8,144 | 0% | Quick read |
| Carneys Point | 8,136 | 0% | Quick read |
| Spotswood | 8,136 | 0% | Quick read |
| Atco | 8,049 | 0% | Quick read |
| Butler | 8,045 | 0% | Quick read |
| Basking Ridge | 7,905 | 0% | Quick read |
| Bernardsville | 7,888 | 0% | Quick read |
| Glen Ridge | 7,797 | 0% | Quick read |
| Brigantine | 7,784 | 0.5% | Quick read |
| Fort Dix | 7,781 | 0.1% (small sample) | Quick read |
| Bloomingdale | 7,726 | 0% | Quick read |
| Fanwood | 7,723 | 0% | Quick read |
| Watsessing | 7,720 | 0% | Quick read |
| Mystic Island | 7,635 | 0% | Quick read |
| Dunellen | 7,598 | 0% | Quick read |
| Berlin | 7,489 | 0% | Quick read |
| Haddon Heights | 7,484 | 0.4% | Quick read |
| Palmyra | 7,437 | 0.3% | Quick read |
| Rumson | 7,285 | 1.6% | Quick read |
| Emerson | 7,281 | 0.9% | Quick read |
| Washington | 7,240 | 0.3% | Quick read |
| Wharton | 7,217 | 0% | Quick read |
| Yorketown | 7,206 | 0% | Quick read |
| Keyport | 7,188 | 0.5% | Quick read |
| Barrington | 7,022 | 0% | Quick read |
| Midland Park | 7,022 | 0% | Quick read |
| Milltown | 7,017 | 0% | Quick read |
| Kingston Estates | 6,999 | 0% | Quick read |
| Mountainside | 6,991 | 0% | Quick read |
| Stratford | 6,962 | 0% | Quick read |
| Linwood | 6,952 | 0.1% | Quick read |
| Strathmore | 6,904 | 0% | Quick read |
| Allendale | 6,817 | 0.3% | Quick read |
| Lincroft | 6,793 | 0% | Quick read |
| Heathcote | 6,773 | 0% | Quick read |
| Rutgers University-Busch Campus | 6,663 | 0% | Quick read |
| Green Knoll | 6,635 | 0% | Quick read |
| North Caldwell | 6,625 | 0% | Quick read |
| Rockaway | 6,589 | 0% | Quick read |
| Ramtown | 6,506 | 0% | Quick read |
| Laurence Harbor | 6,418 | 0% | Quick read |
| Watchung | 6,417 | 0% | Quick read |
| Yardville | 6,405 | 0% | Quick read |
| Carlstadt | 6,341 | 0% | Quick read |
| Ramblewood | 6,320 | 0% | Quick read |
| Prospect Park | 6,299 | 0% | Quick read |
| Fair Haven | 6,221 | 0.5% | Quick read |
| Roseland | 6,221 | 0% | Quick read |
| Paulsboro | 6,195 | 0.7% | Quick read |
| Mays Landing | 6,183 | 0% | Quick read |
| Pine Brook | 6,147 | 0% | Quick read |
| Oceanport | 6,119 | 0% | Quick read |
| Bridgewater Center | 6,106 | 0% | Quick read |
| Little Silver | 6,104 | 0% | Quick read |
| Morris Plains | 6,104 | 0.2% | Quick read |
| Woodcliff Lake | 6,096 | 4.3% | Quick read |
| Packanack Lake | 5,982 | 0.6% | Quick read |
| Manasquan | 5,921 | 2.6% | Quick read |
| Finderne | 5,881 | 0% | Quick read |
| Belmar | 5,877 | 1.6% | Quick read |
| Belle Mead | 5,867 | 0% | Quick read |
| Leisure Village | 5,866 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hightstown | 5,864 | 0.2% | Quick read |
| Mount Arlington | 5,863 | 0% | Quick read |
| Old Tappan | 5,863 | 0% | Quick read |
| Glendora | 5,817 | 0% | Quick read |
| Jamesburg | 5,783 | 0.8% | Quick read |
| Union Beach | 5,751 | 0% | Quick read |
| Norwood | 5,657 | 0% | Quick read |
| Lyons | 5,584 | 0% | Quick read |
| Franklin Center | 5,583 | 0% | Quick read |
| Cape May Court House | 5,557 | 0% | Quick read |
| Towaco | 5,553 | 0% | Quick read |
| Somerdale | 5,524 | 0% | Quick read |
| Beckett | 5,496 | 0.9% | Quick read |
| Ellisburg | 5,476 | 0% | Quick read |
| Englewood Cliffs | 5,347 | 0% | Quick read |
| Margate City | 5,331 | 1.6% | Quick read |
| Vauxhall | 5,331 | 0% | Quick read |
| Neshanic Station | 5,317 | 0% | Quick read |
| Clementon | 5,312 | 0% | Quick read |
| Salem | 5,285 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bargaintown | 5,234 | 0% | Quick read |
| Troy Hills | 5,206 | 0% | Quick read |
| Ampere North | 5,164 | 0% | Quick read |
| Wildwood | 5,164 | 0.6% | Quick read |
| Morganville | 5,153 | 0% | Quick read |
| East Freehold | 5,150 | 1% | Quick read |
| Ledgewood | 5,110 | 0% | Quick read |
| Beattystown | 5,040 | 0% | Quick read |
| Forked River | 5,003 | 0% | Quick read |
| Mendham | 4,968 | 0% | Quick read |
| Golden Triangle | 4,960 | 0% | Quick read |
| Brielle | 4,957 | 0% | Quick read |
| Franklin | 4,933 | 0% | Quick read |
| Demarest | 4,930 | 0% | Quick read |
| Beach Haven West | 4,920 | 0% | Quick read |
| McGuire AFB | 4,886 | 0.1% | Quick read |
| Flemington | 4,864 | 0% | Quick read |
| Spring Lake Heights | 4,864 | 0.3% | Quick read |
| Penns Grove | 4,841 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Bound Brook | 4,838 | 0% | Quick read |
| Harrington Park | 4,826 | 0% | Quick read |
| Florence | 4,815 | 0% | Quick read |
| Landing | 4,801 | 0% | Quick read |
| Point Pleasant Beach | 4,786 | 4.3% | Quick read |
| Northvale | 4,769 | 1.9% | Quick read |
| Leisure Village East | 4,653 | 0% (small sample) | Quick read |
| Highlands | 4,646 | 0.7% | Quick read |
| Mount Ephraim | 4,638 | 0% | Quick read |
| Neptune City | 4,619 | 0% | Quick read |
| Blackwood | 4,588 | 0% | Quick read |
| Panther Valley | 4,562 | 0% | Quick read |
| Garwood | 4,542 | 0% | Quick read |
| Barclay | 4,504 | 0% | Quick read |
| Buena | 4,504 | 1% | Quick read |
| Mountain Lakes | 4,499 | 0% | Quick read |
| Mullica Hill | 4,454 | 0% | Quick read |
| Holiday City South | 4,412 | 0% (small sample) | Quick read |
| Atlantic Highlands | 4,409 | 0.7% | Quick read |
| Silver Lake CDP (Essex County) | 4,407 | 0% (small sample) | Quick read |
| Egg Harbor City | 4,376 | 1.5% (small sample) | Quick read |
| Oak Valley | 4,346 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wanamassa | 4,344 | 0% | Quick read |
| Magnolia | 4,342 | 0.3% | Quick read |
| The College of New Jersey | 4,299 | 2.7% (small sample) | Quick read |
| Westville | 4,276 | 0.1% | Quick read |
| Bradley Beach | 4,268 | 0.6% | Quick read |
| Medford Lakes | 4,263 | 0% | Quick read |
| Singac | 4,253 | 0% | Quick read |
| Fairview | 4,234 | 0% | Quick read |
| Ho-Ho-Kus | 4,234 | 0.5% | Quick read |
| Cedar Knolls | 4,181 | 0% | Quick read |
| Country Lake Estates | 4,179 | 0% | Quick read |
| Roebling | 4,146 | 0% | Quick read |
| Shrewsbury | 4,138 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lambertville | 4,127 | 0% | Quick read |
| Highland Lakes | 4,089 | 0% | Quick read |
| Riverdale | 4,081 | 0% | Quick read |
| Port Reading | 4,040 | 0% | Quick read |
| Great Notch | 4,018 | 0% | Quick read |
| Bordentown | 3,989 | 0% | Quick read |
| Oaklyn | 3,937 | 0% | Quick read |
| Oakhurst | 3,912 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Cape May | 3,832 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Leisure Village West | 3,817 | 0% (small sample) | Quick read |
| Merchantville | 3,800 | 0% | Quick read |
| White House Station | 3,788 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lawrenceville | 3,759 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodstown | 3,680 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| South Toms River | 3,662 | 1.5% (small sample) | Quick read |
| Richwood | 3,656 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Wildwood | 3,639 | 7.3% (small sample) | Quick read |
| Tuckerton | 3,582 | 0% (small sample) | Quick read |
| High Bridge | 3,564 | 0% (small sample) | Quick read |
| Six Mile Run | 3,535 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stanhope | 3,533 | 0% | Quick read |
| Netcong | 3,484 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gibbstown | 3,471 | 0% (small sample) | Quick read |
| Upper Greenwood Lake | 3,418 | 0% | Quick read |
| Rio Grande | 3,364 | 0% (small sample) | Quick read |
| Saddle River | 3,363 | 0% (small sample) | Quick read |
| Haworth | 3,342 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Groveville | 3,335 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Barnegat | 3,284 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hamburg | 3,274 | 0% (small sample) | Quick read |
| Robbinsville Center | 3,235 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Leisuretowne | 3,211 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monmouth Beach | 3,199 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Port Monmouth | 3,173 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Middletown | 3,158 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stirling | 3,138 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sewell | 3,132 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ocean Grove | 3,129 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Menlo Park Terrace | 3,117 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wildwood Crest | 3,104 | 3.3% (small sample) | Quick read |
| Moonachie | 3,093 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mount Hope | 3,092 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodbury Heights | 3,092 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lawnside | 3,059 | 2.1% (small sample) | Quick read |
| Pines Lake | 3,034 | 0% (small sample) | Quick read |
| National Park | 3,028 | 1.7% (small sample) | Quick read |
| Shark River Hills | 3,010 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cliffwood Beach | 3,008 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Palermo | 2,998 | 0% (small sample) | Quick read |
| Turnersville | 2,989 | 0% (small sample) | Quick read |
| Union | 2,974 | 0% (small sample) | Quick read |
| Millington | 2,940 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Hopelawn | 2,910 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodlynne | 2,904 | 2.6% (small sample) | Quick read |
| Greenwich CDP (Warren County) | 2,866 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stockton University | 2,834 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cape May | 2,815 | 6.3% (small sample) | Quick read |
| Spring Lake | 2,788 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pennington | 2,780 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Pemberton Heights | 2,776 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clinton | 2,775 | 1.7% (small sample) | Quick read |
| Rossmoor | 2,772 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plainsboro Center | 2,766 | 0% (small sample) | Quick read |
| Riverton | 2,764 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Keasbey | 2,745 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Newark | 2,718 | 0% (small sample) | Quick read |
| Concordia | 2,710 | 0% (small sample) | Quick read |
| Swedesboro | 2,706 | 5.8% (small sample) | Quick read |
| Sewaren | 2,695 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pine Ridge at Crestwood | 2,674 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakehurst | 2,653 | 0% (small sample) | Quick read |
| Leisure Knoll | 2,622 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clearbrook | 2,604 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rutgers University-Livingston Campus | 2,571 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Berlin | 2,568 | 0% (small sample) | Quick read |
| Peapack and Gladstone | 2,561 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gillette | 2,552 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monroe Manor | 2,549 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hewitt | 2,540 | 0% (small sample) | Quick read |
| Belvidere | 2,532 | 0% (small sample) | Quick read |
| Seaville | 2,532 | 0% (small sample) | Quick read |
| Beverly | 2,502 | 1.9% (small sample) | Quick read |
| Whitesboro | 2,497 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pleasantdale | 2,462 | 0% (small sample) | Quick read |
| Presidential Lakes Estates | 2,460 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vista Center | 2,457 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cranbury | 2,430 | 0% (small sample) | Quick read |
| Whittingham | 2,423 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pine Beach | 2,402 | 0% (small sample) | Quick read |
| Thorofare | 2,389 | 0% (small sample) | Quick read |
| Macopin | 2,363 | 0% (small sample) | Quick read |
| Laurel Lake | 2,346 | 0% (small sample) | Quick read |
| Leonardo | 2,336 | 0% (small sample) | Quick read |
| Helmetta | 2,302 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Middlebush | 2,302 | 0% (small sample) | Quick read |
| Forsgate | 2,300 | 0% (small sample) | Quick read |
| Essex Fells | 2,290 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Belmar | 2,279 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Gibbsboro | 2,278 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodbine | 2,264 | 0% (small sample) | Quick read |
| Waretown | 2,257 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Beach Haven | 2,250 | 5.3% (small sample) | Quick read |
| Ramapo College of New Jersey | 2,243 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ten Mile Run | 2,241 | 0% (small sample) | Quick read |
| Alpha | 2,223 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ogdensburg | 2,215 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wenonah | 2,213 | 0% (small sample) | Quick read |
| Manahawkin | 2,197 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brownville | 2,183 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marmora | 2,153 | 0% (small sample) | Quick read |
| Weston | 2,144 | 0% (small sample) | Quick read |
| English Creek | 2,142 | 0% (small sample) | Quick read |
| Regency at Monroe | 2,140 | 0% (small sample) | Quick read |
| Englishtown | 2,129 | 0% (small sample) | Quick read |
| Collings Lakes | 2,111 | 0% (small sample) | Quick read |
| Holiday Heights | 2,049 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sea Isle City | 2,047 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Long Valley | 2,046 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lavallette | 2,036 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sea Girt | 2,031 | 0% (small sample) | Quick read |
| Seaside Heights | 2,027 | 0% (small sample) | Quick read |
| Princeton Junction | 2,022 | 0% (small sample) | Quick read |
| Laurel Springs | 2,004 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Cedar Glen West | 1,990 | 0% (small sample) | Quick read |
| Byram Center | 1,969 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mickleton | 1,943 | 0% (small sample) | Quick read |
| Belford | 1,935 | 4.7% (small sample) | Quick read |
| Sussex | 1,918 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brooklawn | 1,894 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lebanon | 1,864 | 0% (small sample) | Quick read |
| Annandale | 1,853 | 1.8% (small sample) | Quick read |
| Stonebridge | 1,847 | 0% (small sample) | Quick read |
| Erma | 1,844 | 3.9% (small sample) | Quick read |
| Newfield | 1,830 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hopewell | 1,825 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Allentown | 1,817 | 0% (small sample) | Quick read |
| Seaside Park | 1,799 | 0% (small sample) | Quick read |
| Voorhees | 1,798 | 0% (small sample) | Quick read |
| Avon-by-the-Sea | 1,792 | 2.1% (small sample) | Quick read |
| Upper Pohatcong | 1,773 | 0% (small sample) | Quick read |
| Folsom | 1,761 | 0% (small sample) | Quick read |
| Victory Gardens | 1,761 | 0% (small sample) | Quick read |
| Liberty Corner | 1,759 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gouldtown | 1,733 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Estell Manor | 1,729 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cranford | 1,728 | 0.1% (small sample) | Quick read |
| Navesink | 1,727 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montclair State University | 1,714 | 0% (small sample) | Quick read |
| Port Norris | 1,711 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Como | 1,710 | 1% (small sample) | Quick read |
| Dover Beaches North | 1,696 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ocean Gate | 1,682 | 0% (small sample) | Quick read |
| Frenchtown | 1,639 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Kenvil | 1,636 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sea Bright | 1,629 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Franklinville | 1,621 | 0% (small sample) | Quick read |
| Glen Gardner | 1,610 | 0% (small sample) | Quick read |
| Malaga | 1,570 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Park | 1,560 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Egypt | 1,552 | 0% (small sample) | Quick read |
| Olivet | 1,535 | 0% (small sample) | Quick read |
| Island Heights | 1,521 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rosenhayn | 1,508 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vernon Center | 1,493 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chester | 1,480 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dover Beaches South | 1,474 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Brass Castle | 1,471 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cedar Glen Lakes | 1,461 | 0% (small sample) | Quick read |
| Springfield | 1,461 | 0% (small sample) | Quick read |
| Centre Grove | 1,460 | 1% (small sample) | Quick read |
| Avalon | 1,459 | 5.5% (small sample) | Quick read |
| Alpine | 1,449 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Seabrook Farms | 1,447 | 0% (small sample) | Quick read |
| Silver Lake CDP (Cumberland County) | 1,433 | 0% (small sample) | Quick read |
| Alloway | 1,428 | 0% (small sample) | Quick read |
| William Paterson University of New Jersey | 1,421 | 0% (small sample) | Quick read |
| Beesleys Point | 1,413 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bedminster | 1,386 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chesilhurst | 1,384 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Dennis | 1,375 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Vineland | 1,346 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pemberton | 1,338 | 0% (small sample) | Quick read |
| Farmingdale | 1,326 | 0% (small sample) | Quick read |
| Surf City | 1,325 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Victory Lakes | 1,322 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kean University | 1,312 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brookside | 1,302 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Telemark | 1,301 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kingston | 1,289 | 7.6% (small sample) | Quick read |
| Absecon Highlands | 1,285 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cologne | 1,280 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elmer | 1,268 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newfoundland | 1,256 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oxford | 1,249 | 0% (small sample) | Quick read |
