Every incorporated place and community the Census lists in Maryland, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| Baltimore | 584,548 | 0.7% | Full Compass |
| Columbia | 106,600 | 0.1% | Quick read |
| Germantown | 90,210 | 0% | Quick read |
| Silver Spring | 81,808 | 1% | Quick read |
| Waldorf | 81,077 | 0.1% | Quick read |
| Frederick | 78,390 | 0.4% | Full Compass |
| Ellicott City | 73,589 | 0.1% | Quick read |
| Glen Burnie | 71,427 | 0% | Quick read |
| Gaithersburg | 69,016 | 0.6% | Full Compass |
| Rockville | 67,142 | 0.6% | Full Compass |
| Dundalk | 66,321 | 0.2% | Quick read |
| Bethesda | 66,316 | 1.7% | Quick read |
| Bowie | 57,922 | 0.1% | Full Compass |
| Towson | 57,617 | 0.1% | Quick read |
| Bel Air South | 57,109 | 0.1% | Quick read |
| Severn | 56,438 | 0.2% | Quick read |
| Aspen Hill | 54,262 | 0.1% | Quick read |
| Wheaton | 52,775 | 0.1% | Quick read |
| North Bethesda | 49,763 | 0.5% | Quick read |
| Potomac | 46,499 | 0.3% | Quick read |
| Odenton | 45,026 | 0% | Quick read |
| Hagerstown | 43,374 | 0.2% | Full Compass |
| Catonsville | 42,767 | 0.1% | Quick read |
| Woodlawn CDP (Baltimore County) | 42,239 | 0.3% | Quick read |
| Essex | 40,842 | 0% | Quick read |
| Annapolis | 40,719 | 0.8% | Full Compass |
| Severna Park | 40,452 | 0.1% | Quick read |
| Clinton | 40,224 | 0.2% | Quick read |
| Randallstown | 36,223 | 0% | Quick read |
| Chillum | 35,908 | 0.8% | Quick read |
| Olney | 35,522 | 0.1% | Quick read |
| Owings Mills | 34,999 | 0% | Quick read |
| Montgomery Village | 34,748 | 0.1% | Quick read |
| College Park | 34,416 | 2.9% | Full Compass |
| Pikesville | 34,101 | 0% | Quick read |
| Salisbury | 32,960 | 0.1% | Full Compass |
| Pasadena | 32,161 | 0% | Quick read |
| Milford Mill | 31,513 | 0.3% | Quick read |
| Bel Air North | 31,308 | 0% | Quick read |
| Middle River | 31,155 | 0.1% | Quick read |
| Parkville | 30,520 | 0% | Quick read |
| Eldersburg | 30,357 | 0% | Quick read |
| Laurel | 29,581 | 0.6% | Full Compass |
| Crofton | 29,358 | 0% | Quick read |
| Carney | 29,352 | 0% | Quick read |
| Perry Hall | 29,255 | 0.2% | Quick read |
| South Laurel | 28,427 | 0% | Quick read |
| Clarksburg | 28,337 | 0% | Quick read |
| Reisterstown | 27,616 | 0.1% | Quick read |
| Ilchester | 27,300 | 0.1% | Quick read |
| Lochearn | 27,078 | 0% | Quick read |
| Fairland | 25,987 | 0% | Quick read |
| Suitland | 25,839 | 0% | Quick read |
| Fort Washington | 25,825 | 0% | Quick read |
| Elkridge | 25,251 | 0% | Quick read |
| Edgewood | 25,116 | 0.1% | Quick read |
| Arnold | 24,825 | 0.4% | Quick read |
| North Potomac | 24,692 | 0.4% | Quick read |
| Greenbelt | 24,646 | 0.8% | Full Compass |
| Landover | 24,430 | 0.1% | Quick read |
| North Laurel | 24,414 | 0% | Quick read |
| Ballenger Creek | 24,325 | 0.7% | Quick read |
| Camp Springs | 23,269 | 0% | Quick read |
| Cockeysville | 23,246 | 0.1% | Quick read |
| Langley Park | 21,778 | 0% | Quick read |
| Hyattsville | 20,851 | 1.1% | Full Compass |
| Arbutus | 20,135 | 0% | Quick read |
| Westminster | 20,099 | 0.2% | Full Compass |
| Rosedale | 20,058 | 0% | Quick read |
| Beltsville | 19,704 | 0.2% | Quick read |
| Seabrook | 19,369 | 0% | Quick read |
| Cumberland | 19,041 | 0% | Quick read |
| Lake Shore | 18,872 | 0% | Quick read |
| Parole | 18,527 | 0.1% | Quick read |
| Oxon Hill | 18,526 | 0% | Quick read |
| Redland | 18,346 | 0% | Quick read |
| Maryland City | 18,345 | 0% | Quick read |
| Calverton | 18,324 | 0.1% | Quick read |
| East Riverdale | 18,080 | 1.4% | Quick read |
| Takoma Park | 17,542 | 2% | Quick read |
| Glassmanor | 17,353 | 0.6% | Quick read |
| Easton | 17,118 | 1.8% | Quick read |
| Adelphi | 16,944 | 0.3% | Quick read |
| Damascus | 16,846 | 0% | Quick read |
| Ferndale | 16,669 | 0.7% | Quick read |
| Glenmont | 16,632 | 0% | Quick read |
| Hillcrest Heights | 16,478 | 0% | Quick read |
| Cloverly | 16,436 | 0% | Quick read |
| Aberdeen | 16,422 | 0% | Quick read |
| Summerfield | 15,940 | 0% | Quick read |
| Brooklyn Park | 15,902 | 0.4% | Quick read |
| Elkton | 15,830 | 0.5% | Quick read |
| Rossville | 15,503 | 0% | Quick read |
| White Oak | 15,489 | 0% | Quick read |
| Glenn Dale | 15,244 | 0% | Quick read |
| Lake Arbor | 14,901 | 0.3% | Quick read |
| Havre de Grace | 14,743 | 0.5% | Quick read |
| Flower Hill | 14,631 | 0% | Quick read |
| Bensville | 14,202 | 0% | Quick read |
| Kemp Mill | 14,098 | 0.1% | Quick read |
| Kettering | 13,873 | 0% | Quick read |
| Colesville | 13,704 | 0.2% | Quick read |
| California | 13,635 | 0% | Quick read |
| New Carrollton | 13,580 | 0% | Quick read |
| Lexington Park | 13,537 | 0.7% | Quick read |
| Joppatowne | 13,391 | 0% | Quick read |
| Urbana | 13,373 | 0% | Quick read |
| Cambridge | 13,058 | 0.8% | Quick read |
| Green Valley | 12,980 | 0% | Quick read |
| Overlea | 12,794 | 0% | Quick read |
| Accokeek | 12,745 | 0% | Quick read |
| Annapolis Neck | 12,712 | 0.7% | Quick read |
| Brock Hall | 12,529 | 0% | Quick read |
| Ocean Pines | 12,312 | 0% | Quick read |
| Riviera Beach | 12,121 | 0% | Quick read |
| Mitchellville | 12,103 | 0% | Quick read |
| Mays Chapel | 12,059 | 0% | Quick read |
| Honeygo | 12,045 | 0% | Quick read |
| Rosaryville | 12,026 | 0% | Quick read |
| Linganore | 11,870 | 0% | Quick read |
| Largo | 11,757 | 0% | Quick read |
| Lanham | 11,662 | 0% | Quick read |
| Westphalia | 11,260 | 0% | Quick read |
| Travilah | 10,846 | 0.6% | Quick read |
| Scaggsville | 10,793 | 0% | Quick read |
| Timonium | 10,793 | 0.3% | Quick read |
| Linthicum | 10,731 | 0% | Quick read |
| Friendly | 10,639 | 0% | Quick read |
| Bel Air | 10,630 | 1.5% | Quick read |
| White Marsh | 10,337 | 0% | Quick read |
| Burtonsville | 10,316 | 0% | Quick read |
| Forestville | 10,291 | 0% | Quick read |
| La Plata | 10,283 | 0% | Quick read |
| Halfway | 10,221 | 0% | Quick read |
| Marlton | 10,168 | 0% | Quick read |
| Brandywine | 10,088 | 0% | Quick read |
| Chesapeake Ranch Estates | 10,015 | 0% | Quick read |
| Fort Meade | 10,011 | 0.4% | Quick read |
| Walker Mill | 9,973 | 0% | Quick read |
| Fallston | 9,952 | 0% | Quick read |
| Chevy Chase | 9,789 | 3.3% | Quick read |
| Garrison | 9,764 | 0% | Quick read |
| Mount Airy | 9,667 | 0% | Quick read |
| Jessup | 9,602 | 0% | Quick read |
| Bladensburg | 9,574 | 0% | Quick read |
| Coral Hills | 9,415 | 0% | Quick read |
| Lansdowne | 9,254 | 0% | Quick read |
| Cape St. Claire | 9,212 | 0% | Quick read |
| Marlboro Village | 9,124 | 0% | Quick read |
| Leisure World | 8,975 | 0% (small sample) | Quick read |
| Edgewater | 8,928 | 0% | Quick read |
| Edgemere | 8,879 | 0% | Quick read |
| Bryans Road | 8,592 | 0% | Quick read |
| Stevensville | 8,485 | 0% | Quick read |
| North Kensington | 8,473 | 0.8% | Quick read |
| South Kensington | 8,371 | 0.9% | Quick read |
| Temple Hills | 8,310 | 0% | Quick read |
| Mount Rainier | 8,262 | 1.1% | Quick read |
| Mayo | 8,255 | 0% | Quick read |
| Baltimore Highlands | 8,116 | 0% | Quick read |
| Robinwood | 8,002 | 0% | Quick read |
| Brunswick | 7,781 | 0.3% | Quick read |
| Four Corners | 7,766 | 0.2% | Quick read |
| Fairwood | 7,653 | 0% | Quick read |
| Savage | 7,528 | 0% | Quick read |
| Woodlawn CDP (Prince George's County) | 7,515 | 0% | Quick read |
| Wildewood | 7,436 | 0% | Quick read |
| Riverdale Park | 7,284 | 1.5% | Quick read |
| Taneytown | 7,234 | 0% | Quick read |
| Frostburg | 7,118 | 0% | Quick read |
| Ocean City | 6,879 | 1.7% | Quick read |
| Forest Glen | 6,859 | 0.9% | Quick read |
| Bowleys Quarters | 6,746 | 0.4% | Quick read |
| Darnestown | 6,672 | 0% | Quick read |
| Lutherville | 6,595 | 0.3% | Quick read |
| Chesapeake Beach | 6,358 | 0.5% | Quick read |
| Glenarden | 6,335 | 1.5% | Quick read |
| Thurmont | 6,313 | 0% | Quick read |
| Hampstead | 6,278 | 0% | Quick read |
| Marlow Heights | 6,254 | 0% | Quick read |
| Walkersville | 6,239 | 0% | Quick read |
| Fountainhead-Orchard Hills | 6,198 | 0% | Quick read |
| Cheverly | 6,132 | 0% | Quick read |
| Riverside | 5,924 | 0% | Quick read |
| District Heights | 5,905 | 0% | Quick read |
| Spring Ridge | 5,691 | 0% | Quick read |
| Poolesville | 5,686 | 0% | Quick read |
| Peppermill Village | 5,633 | 1.2% | Quick read |
| Fruitland | 5,603 | 0% | Quick read |
| Ashton-Sandy Spring | 5,578 | 0% | Quick read |
| Chestertown | 5,522 | 0% | Quick read |
| Silver Hill | 5,455 | 0% | Quick read |
| Fulton | 5,435 | 0% | Quick read |
| Manchester | 5,403 | 0% | Quick read |
| West Ocean City | 5,246 | 0.5% | Quick read |
| Layhill | 5,157 | 0% | Quick read |
| Abingdon | 5,111 | 0% | Quick read |
| Hampton | 5,080 | 0% | Quick read |
| Berlin | 5,056 | 1.2% | Quick read |
| Hillandale | 5,002 | 0.8% | Quick read |
| Middletown | 4,978 | 0.3% | Quick read |
| Shady Side | 4,959 | 0% | Quick read |
| Springdale | 4,950 | 0% | Quick read |
| Denton | 4,836 | 0% | Quick read |
| Riva | 4,784 | 0% | Quick read |
| Cresaptown | 4,746 | 0% (small sample) | Quick read |
| Deale | 4,706 | 0% | Quick read |
| Centreville | 4,700 | 0% | Quick read |
| Kingsville | 4,652 | 0.1% | Quick read |
| Leonardtown | 4,586 | 0% (small sample) | Quick read |
| Seat Pleasant | 4,544 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chester | 4,456 | 0% | Quick read |
| Burnt Mills | 4,425 | 0% (small sample) | Quick read |
| Perryville | 4,398 | 0% | Quick read |
| Woodmore | 4,375 | 0% | Quick read |
| La Vale | 4,351 | 0% | Quick read |
| West Laurel | 4,332 | 0.6% | Quick read |
| Pocomoke City | 4,318 | 0% (small sample) | Quick read |
| Friendship Heights Village | 4,315 | 0.3% | Quick read |
| Sykesville | 4,305 | 0% | Quick read |
| National Harbor | 4,268 | 0% | Quick read |
| St. James | 4,106 | 0% | Quick read |
| North East | 4,061 | 0% | Quick read |
| Capitol Heights | 4,033 | 0% (small sample) | Quick read |
| Golden Beach | 3,933 | 0% (small sample) | Quick read |
| Indian Head | 3,931 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pleasant Hills | 3,925 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delmar | 3,897 | 0.4% | Quick read |
| Boonsboro | 3,785 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brentwood | 3,782 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marlboro Meadows | 3,757 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brookmont | 3,732 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Brown Station | 3,648 | 0% | Quick read |
| Princess Anne | 3,440 | 8.1% (small sample) | Quick read |
| Melwood | 3,438 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grasonville | 3,332 | 0% (small sample) | Quick read |
| Berwyn Heights | 3,312 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| Gambrills | 3,111 | 0% (small sample) | Quick read |
| Konterra | 3,104 | 0% (small sample) | Quick read |
| Andrews AFB | 3,099 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Smithsburg | 3,028 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monrovia | 2,980 | 0% (small sample) | Quick read |
| Drum Point | 2,979 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chevy Chase | 2,879 | 2.9% (small sample) | Quick read |
| Braddock Heights | 2,857 | 0% (small sample) | Quick read |
| Croom | 2,842 | 0% (small sample) | Quick read |
| Huntingtown | 2,827 | 0% (small sample) | Quick read |
| Emmitsburg | 2,818 | 0.1% (small sample) | Quick read |
| Federalsburg | 2,818 | 0% (small sample) | Quick read |
| Paramount-Long Meadow | 2,795 | 0% (small sample) | Quick read |
| Greensboro | 2,780 | 0% (small sample) | Quick read |
| Maugansville | 2,770 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rising Sun | 2,756 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Jefferson | 2,742 | 0% (small sample) | Quick read |
| Aberdeen Proving Ground | 2,703 | 2.9% (small sample) | Quick read |
| Herald Harbor | 2,690 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jarrettsville | 2,677 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Beach | 2,646 | 3% (small sample) | Quick read |
| Forest Heights | 2,641 | 0% (small sample) | Quick read |
| University Park | 2,610 | 2% (small sample) | Quick read |
| Myersville | 2,493 | 0% (small sample) | Quick read |
| Prince Frederick | 2,491 | 0% (small sample) | Quick read |
| Crisfield | 2,445 | 1.7% (small sample) | Quick read |
| Perryman | 2,403 | 0% (small sample) | Quick read |
| Adamstown | 2,394 | 0% (small sample) | Quick read |
| Owings | 2,376 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bartonsville | 2,373 | 0% (small sample) | Quick read |
| Point of Rocks | 2,360 | 0% (small sample) | Quick read |
| Snow Hill | 2,359 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Lusby | 2,350 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hughesville | 2,299 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hurlock | 2,284 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dunkirk | 2,277 | 0% (small sample) | Quick read |
| Solomons | 2,242 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kensington | 2,241 | 1% (small sample) | Quick read |
| Pittsville | 2,205 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cabin John | 2,196 | 0% (small sample) | Quick read |
| Landover Hills | 2,118 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mountain Lake Park | 2,117 | 0% (small sample) | Quick read |
| Charlestown | 2,050 | 0% (small sample) | Quick read |
| Queensland | 2,034 | 0% (small sample) | Quick read |
| Naval Academy | 2,016 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cedar Heights | 1,997 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oakland | 1,995 | 2.4% (small sample) | Quick read |
| Westernport | 1,993 | 0% (small sample) | Quick read |
| Williamsport | 1,915 | 0% (small sample) | Quick read |
| Baden | 1,902 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chevy Chase Village | 1,885 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Kingstown | 1,874 | 1% (small sample) | Quick read |
| Derwood | 1,850 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mechanicsville | 1,783 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Long Beach | 1,761 | 0% (small sample) | Quick read |
| Romancoke | 1,761 | 0% (small sample) | Quick read |
| Edmonston | 1,751 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Ridgely | 1,727 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wilson-Conococheague | 1,694 | 14% (small sample) | Quick read |
| Bel Air | 1,670 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hancock | 1,583 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Market | 1,534 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. Michaels | 1,523 | 0% (small sample) | Quick read |
| Colmar Manor | 1,516 | 0% (small sample) | Quick read |
| Queen Anne | 1,516 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairmount Heights | 1,490 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rock Hall | 1,456 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Charlotte Hall | 1,410 | 0% (small sample) | Quick read |
| Arden on the Severn | 1,363 | 0% (small sample) | Quick read |
| Crownsville | 1,363 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Windsor | 1,304 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cobb Island | 1,298 | 0% (small sample) | Quick read |
| Spencerville | 1,277 | 0% (small sample) | Quick read |
| Libertytown | 1,275 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodsboro | 1,240 | 0% (small sample) | Quick read |
| Buckeystown | 1,235 | 0% (small sample) | Quick read |
| Galesville | 1,226 | 0% (small sample) | Quick read |
| Callaway | 1,216 | 0% (small sample) | Quick read |
| Keedysville | 1,172 | 0% (small sample) | Quick read |
| Potomac Heights | 1,166 | 0% (small sample) | Quick read |
| Willards | 1,161 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ten Mile Creek | 1,156 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hebron | 1,127 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chevy Chase View | 1,123 | 1% (small sample) | Quick read |
| Cottage City | 1,115 | 2.4% (small sample) | Quick read |
| Bowling Green | 1,102 | 0% (small sample) | Quick read |
| Church Hill | 1,084 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lonaconing | 1,071 | 0% (small sample) | Quick read |
| Algonquin | 1,055 | 0% (small sample) | Quick read |
| Morningside | 1,035 | 0% (small sample) | Quick read |
| Piney Point | 1,033 | 0% (small sample) | Quick read |
| Highfield-Cascade | 1,031 | 0% (small sample) | Quick read |
| Somerset | 1,028 | 2% (small sample) | Quick read |
| Calvert Beach | 1,026 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chevy Chase Section Three | 1,026 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| Trappe | 1,019 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eden | 1,008 | 0% (small sample) | Quick read |
| Martin's Additions | 993 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Potomac Park | 976 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cavetown | 974 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grantsville | 956 | 0% (small sample) | Quick read |
| Union Bridge | 939 | 0% (small sample) | Quick read |
| Highland | 927 | 0% (small sample) | Quick read |
| Downsville | 918 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cecilton | 878 | 0% (small sample) | Quick read |
| Funkstown | 861 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cedarville | 827 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tilghman Island | 826 | 3.1% (small sample) | Quick read |
| Mount Vernon | 824 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oxford | 817 | 3.3% (small sample) | Quick read |
| Garrett Park | 816 | 0% (small sample) | Quick read |
| Preston | 816 | 0% (small sample) | Quick read |
| Queenstown | 815 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chesapeake City | 801 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chevy Chase Section Five | 796 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Pylesville | 780 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Brentwood | 766 | 0.2% (small sample) | Quick read |
| Pomfret | 762 | 0% (small sample) | Quick read |
| Upper Marlboro | 759 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sharptown | 754 | 0% (small sample) | Quick read |
| Finzel | 740 | 0% (small sample) | Quick read |
| Laytonsville | 736 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sharpsburg | 722 | 0% (small sample) | Quick read |
| Corriganville | 717 | 0% (small sample) | Quick read |
| Aquasco | 701 | 0% (small sample) | Quick read |
| Midland | 699 | 0% (small sample) | Quick read |
| Galena | 697 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bowmans Addition | 690 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Chevy Chase | 681 | 0% (small sample) | Quick read |
| Maryland Park | 660 | 0% (small sample) | Quick read |
| Secretary | 642 | 0% (small sample) | Quick read |
| Millington | 623 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bryantown | 620 | 0% (small sample) | Quick read |
| Barton | 606 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. Leonard | 605 | 0% (small sample) | Quick read |
| Washington Grove | 604 | 0% (small sample) | Quick read |
| Danville | 597 | 0% (small sample) | Quick read |
| Port Deposit | 587 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mount Savage | 582 | 2.4% (small sample) | Quick read |
| Kent Narrows | 578 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ellerslie | 575 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bishopville | 548 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairplay | 543 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Pocomoke | 534 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mardela Springs | 529 | 0% (small sample) | Quick read |
| Broomes Island | 524 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bagtown | 521 | 0% (small sample) | Quick read |
| Butlertown | 519 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eckhart Mines | 514 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pinesburg | 511 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cordova | 509 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chesapeake Landing | 496 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tall Timbers | 480 | 0% (small sample) | Quick read |
| Darlington | 478 | 0% (small sample) | Quick read |
| Loch Lynn Heights | 476 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tilghmanton | 463 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kennedyville | 456 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tolchester | 456 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mount Aetna | 444 | 8.3% (small sample) | Quick read |
| Rawlings | 438 | 0% (small sample) | Quick read |
| Beaver Creek | 422 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clear Spring | 411 | 0% (small sample) | Quick read |
| Friendsville | 411 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairmount | 410 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vienna | 406 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sabillasville | 405 | 0% (small sample) | Quick read |
| Accident | 391 | 0% (small sample) | Quick read |
| East New Market | 389 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sudlersville | 379 | 0% (small sample) | Quick read |
| Betterton | 363 | 0% (small sample) | Quick read |
| Crumpton | 360 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gilmore | 359 | 0% (small sample) | Quick read |
| Smith Island | 357 | 0% (small sample) | Quick read |
| Leitersburg | 355 | 6.2% (small sample) | Quick read |
| San Mar | 353 | 0% (small sample) | Quick read |
| Nanticoke | 351 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mount Lena | 343 | 0% (small sample) | Quick read |
| Deer Park | 337 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lewistown | 327 | 0% (small sample) | Quick read |
| Friendship | 326 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grahamtown | 325 | 0% (small sample) | Quick read |
| Charlton | 323 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mercersville | 322 | 0% (small sample) | Quick read |
| Zihlman | 316 | 0% (small sample) | Quick read |
| Garretts Mill | 314 | 0% (small sample) | Quick read |
| McCoole | 314 | 0% (small sample) | Quick read |
| Midlothian | 313 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rosemont | 298 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pleasant Grove | 287 | 0% (small sample) | Quick read |
| Deal Island | 286 | 0% (small sample) | Quick read |
| Glen Echo | 282 | 0% (small sample) | Quick read |
| Shaft | 281 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairlee | 280 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newark | 277 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chance | 267 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chewsville | 262 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gorman | 258 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mapleville | 256 | 0% (small sample) | Quick read |
| Trego-Rohrersville Station | 245 | 0% (small sample) | Quick read |
| Edgemont | 244 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fishing Creek | 235 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hutton | 234 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moscow | 229 | 0% (small sample) | Quick read |
| Klondike | 228 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kitzmiller | 224 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bier | 214 | 0% (small sample) | Quick read |
| Madison | 213 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dames Quarter | 212 | 0% (small sample) | Quick read |
| Breathedsville | 211 | 0% (small sample) | Quick read |
| Goldsboro | 211 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. George Island | 208 | 0% (small sample) | Quick read |
| Graceham | 203 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rohrersville | 203 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sandy Hook | 203 | 0% (small sample) | Quick read |
| Parsonsburg | 200 | 0% (small sample) | Quick read |
| Queen Anne | 198 | 0% (small sample) | Quick read |
| Crellin | 194 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dargan | 189 | 0% (small sample) | Quick read |
| Barnesville | 186 | 0% (small sample) | Quick read |
| Flintstone | 183 | 0% (small sample) | Quick read |
| Templeville | 182 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Pondsville | 180 | 0% (small sample) | Quick read |
| Quantico | 176 | 0% (small sample) | Quick read |
| Barclay | 175 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mount Briar | 175 | 0% (small sample) | Quick read |
| Yarrowsburg | 172 | 0% (small sample) | Quick read |
| Franklin | 166 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brookeville | 164 | 0% (small sample) | Quick read |
| Whitehaven | 163 | no ACS figure | Quick read |
| Allen | 160 | 0% (small sample) | Quick read |
| Nanticoke Acres | 159 | 0% (small sample) | Quick read |
| Williston | 153 | 0% (small sample) | Quick read |
| Henderson | 149 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hillsboro | 149 | 0% (small sample) | Quick read |
| Benedict | 147 | no ACS figure | Quick read |
| Cearfoss | 147 | 0% (small sample) | Quick read |
| Burkittsville | 143 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jugtown | 142 | 0% (small sample) | Quick read |
| Powellville | 140 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bloomington | 133 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marydel | 129 | 0% (small sample) | Quick read |
| Still Pond | 126 | 0% (small sample) | Quick read |
| Girdletree | 122 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pecktonville | 121 | 0% (small sample) | Quick read |
| Greensburg | 117 | 0% (small sample) | Quick read |
| Whaleyville | 116 | 0% (small sample) | Quick read |
| Taylors Island | 109 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tyaskin | 108 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bivalve | 106 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vale Summit | 105 | 0% (small sample) | Quick read |
| Worton | 105 | 0% (small sample) | Quick read |
| Detmold | 99 | no ACS figure | Quick read |
| Reid | 99 | 0% (small sample) | Quick read |
| Luke | 94 | 0% (small sample) | Quick read |
| Church Creek | 90 | 0% (small sample) | Quick read |
| Choptank | 89 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oldtown | 87 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rock Point | 84 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ringgold | 79 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stockton | 75 | 0% (small sample) | Quick read |
| Galestown | 74 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jesterville | 72 | 0% (small sample) | Quick read |
| Barrelville | 64 | 0% (small sample) | Quick read |
| Little Orleans | 64 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dawson | 62 | 0% (small sample) | Quick read |
| Highland Beach | 62 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lisbon | 62 | 0% (small sample) | Quick read |
| Antietam | 60 | 0% (small sample) | Quick read |
| Carlos | 52 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eldorado | 50 | 0% (small sample) | Quick read |
| Georgetown | 50 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Denton | 49 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brookview | 42 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eagle Harbor | 42 | 0% (small sample) | Quick read |
| Spring Gap | 42 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodland | 42 | 0% (small sample) | Quick read |
| Big Pool | 40 | 0% (small sample) | Quick read |
| Edesville | 33 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kemps Mill | 27 | no ACS figure | Quick read |
| National | 25 | 0% (small sample) | Quick read |
| Big Spring | 23 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elliott | 21 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ernstville | 20 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ocean | 17 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clarysville | 13 | no ACS figure | Quick read |
| Brownsville | 12 | 0% (small sample) | Quick read |
| Indian Springs | 11 | no ACS figure | Quick read |
| Gapland | 9 | no ACS figure | Quick read |
| Jennings | 9 | no ACS figure | Quick read |
| Frenchtown-Rumbly | 8 | no ACS figure | Quick read |
| Port Tobacco Village | 2 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bakersville | 0 | no ACS figure | Quick read |
| Eakles Mill | 0 | no ACS figure | Quick read |
