Every incorporated place and community the Census lists in Massachusetts, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| Boston | 665,945 | 2.1% | Full Compass |
| Worcester | 204,191 | 0.2% | Full Compass |
| Springfield | 155,305 | 0.2% | Full Compass |
| Cambridge | 117,962 | 6.6% | Full Compass |
| Lowell | 114,737 | 0.3% | Full Compass |
| Brockton | 104,713 | 0.1% | Full Compass |
| Quincy | 100,981 | 0.4% | Full Compass |
| Lynn | 100,653 | 0% | Full Compass |
| New Bedford | 100,620 | 0.2% | Full Compass |
| Fall River | 93,638 | 0.1% | Full Compass |
| Newton | 88,453 | 0.7% | Full Compass |
| Lawrence | 88,067 | 0.4% | Full Compass |
| Somerville | 80,464 | 6.5% | Full Compass |
| Framingham | 71,805 | 0.6% | Full Compass |
| Haverhill | 67,273 | 0.1% | Full Compass |
| Malden | 65,463 | 0.2% | Full Compass |
| Waltham | 64,711 | 0.6% | Full Compass |
| Brookline | 62,698 | 5.1% | Quick read |
| Medford | 61,748 | 1.7% | Full Compass |
| Revere | 60,577 | 0.7% | Full Compass |
| Taunton | 59,436 | 0.2% | Full Compass |
| Weymouth Town | 57,300 | 0.1% | Quick read |
| Chicopee | 55,441 | 0% | Full Compass |
| Peabody | 54,204 | 0% | Full Compass |
| Methuen Town | 52,812 | 0% | Quick read |
| Barnstable Town | 48,922 | 0.7% | Quick read |
| Everett | 48,685 | 0.7% | Full Compass |
| Attleboro | 46,384 | 0.1% | Full Compass |
| Arlington | 45,906 | 4% | Quick read |
| Salem | 44,541 | 0.5% | Full Compass |
| Pittsfield | 43,730 | 0.1% | Full Compass |
| Leominster | 43,620 | 0.5% | Full Compass |
| Beverly | 42,414 | 0.2% | Full Compass |
| Fitchburg | 41,621 | 0% | Full Compass |
| Marlborough | 41,391 | 0.1% | Full Compass |
| Woburn | 40,992 | 0.2% | Full Compass |
| Westfield | 40,794 | 0.2% | Full Compass |
| Chelsea | 39,890 | 0.4% | Full Compass |
| Braintree Town | 38,748 | 0% | Quick read |
| Holyoke | 38,210 | 0.2% | Full Compass |
| Watertown Town | 35,181 | 2.4% | Quick read |
| Randolph Town | 34,691 | 0.2% | Quick read |
| Lexington | 34,221 | 0.9% | Quick read |
| Amherst Town | 33,389 | 2.8% | Full Compass |
| Franklin Town | 32,777 | 0% | Quick read |
| Needham | 31,957 | 0% | Quick read |
| Norwood | 31,343 | 0.5% | Quick read |
| North Attleborough Town | 30,750 | 0.1% | Quick read |
| Wellesley | 29,862 | 0.1% | Quick read |
| Gloucester | 29,830 | 0% | Full Compass |
| Melrose | 29,477 | 0.5% | Full Compass |
| West Springfield Town | 28,755 | 0.5% | Quick read |
| Agawam Town | 28,606 | 0% | Quick read |
| Saugus | 28,566 | 0.2% | Quick read |
| Bridgewater Town | 28,531 | 0.2% | Quick read |
| Milton | 28,450 | 0.6% | Quick read |
| Northampton | 28,245 | 1.3% | Full Compass |
| Danvers | 27,910 | 0% | Quick read |
| Milford | 27,569 | 0.2% | Quick read |
| Wakefield | 27,054 | 0.2% | Quick read |
| Belmont | 26,997 | 2.3% | Quick read |
| Burlington | 26,169 | 0% | Quick read |
| Reading | 25,415 | 0.1% | Quick read |
| Dedham | 25,150 | 0.3% | Quick read |
| Wilmington | 23,191 | 0.1% | Quick read |
| Stoneham | 22,992 | 0.1% | Quick read |
| Winchester | 22,809 | 0.5% | Quick read |
| Gardner | 21,090 | 0.1% | Full Compass |
| Marblehead | 20,350 | 0.6% | Quick read |
| Winthrop Town | 19,031 | 0.6% | Quick read |
| Newburyport | 18,356 | 0.3% | Quick read |
| Somerset | 18,266 | 0% | Quick read |
| Greenfield | 17,674 | 1% | Quick read |
| Southbridge Town | 17,669 | 1.5% | Quick read |
| Amesbury Town | 17,279 | 0.1% | Quick read |
| Abington | 17,003 | 0.2% | Quick read |
| Easthampton Town | 16,136 | 0.8% | Quick read |
| Longmeadow | 15,789 | 0.2% | Quick read |
| Hudson | 15,496 | 0% | Quick read |
| Swampscott | 15,125 | 0.1% | Quick read |
| North Adams | 12,937 | 0.1% | Quick read |
| Lynnfield | 12,925 | 0% | Quick read |
| Palmer Town | 12,422 | 0.1% | Quick read |
| Webster | 12,264 | 0.1% | Quick read |
| South Yarmouth | 11,805 | 1.5% | Quick read |
| Holbrook | 11,338 | 0% | Quick read |
| Maynard | 10,671 | 0% | Quick read |
| Nantucket | 10,479 | 1.8% | Quick read |
| Hull | 10,116 | 0.4% | Quick read |
| Andover | 9,419 | 0% | Quick read |
| Athol | 9,148 | 0% | Quick read |
| Middleborough Center | 7,807 | 0% | Quick read |
| Mansfield Center | 7,690 | 0% | Quick read |
| Plymouth | 7,649 | 0% | Quick read |
| Clinton | 7,361 | 0% | Quick read |
| Whitinsville | 7,273 | 0% | Quick read |
| Cochituate | 6,937 | 0% | Quick read |
| Northborough | 6,677 | 0% | Quick read |
| East Falmouth | 6,558 | 0.5% | Quick read |
| West Concord | 6,450 | 1.5% | Quick read |
| Pinehurst | 6,426 | 0% | Quick read |
| Walpole | 6,373 | 0.2% | Quick read |
| Medfield | 6,318 | 0% | Quick read |
| Foxborough | 6,312 | 0% | Quick read |
| Ware | 6,253 | 0% | Quick read |
| West Yarmouth | 6,098 | 0.6% | Quick read |
| Kingston | 6,090 | 0% | Quick read |
| Sharon | 5,983 | 0.2% | Quick read |
| Yarmouth Port | 5,971 | 0% | Quick read |
| Adams | 5,722 | 1.2% | Quick read |
| East Harwich | 5,693 | 0% | Quick read |
| North Scituate | 5,675 | 0% | Quick read |
| Spencer | 5,637 | 0% | Quick read |
| Hingham | 5,606 | 0.3% | Quick read |
| Bliss Corner | 5,591 | 0% | Quick read |
| Scituate | 5,442 | 2% | Quick read |
| Oxford | 5,410 | 0.4% | Quick read |
| Salisbury | 5,269 | 0% | Quick read |
| The Pinehills | 5,127 | 0% (small sample) | Quick read |
| Raynham Center | 5,074 | 0% | Quick read |
| Rockport | 4,943 | 0% | Quick read |
| Ipswich | 4,872 | 0% | Quick read |
| Marshfield | 4,868 | 0% | Quick read |
| Millis-Clicquot | 4,718 | 0% | Quick read |
| North Westport | 4,660 | 0% | Quick read |
| Ocean Bluff-Brant Rock | 4,637 | 0% | Quick read |
| Bellingham | 4,636 | 0% | Quick read |
| Smith Mills | 4,556 | 0% | Quick read |
| Williamstown | 4,498 | 1.5% | Quick read |
| Winchendon | 4,461 | 0% | Quick read |
| North Plymouth | 4,418 | 0% | Quick read |
| Westborough | 4,381 | 0.4% | Quick read |
| Hopedale | 4,137 | 0% | Quick read |
| Northwest Harwich | 4,076 | 1% (small sample) | Quick read |
| Sagamore | 3,966 | 0% | Quick read |
| North Pembroke | 3,954 | 0% (small sample) | Quick read |
| Forestdale | 3,912 | 0% | Quick read |
| Falmouth | 3,883 | 2% (small sample) | Quick read |
| Wilbraham | 3,839 | 0% (small sample) | Quick read |
| Turners Falls | 3,838 | 0% | Quick read |
| East Sandwich | 3,787 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Orange | 3,731 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Dennis | 3,711 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Lakeville | 3,635 | 1% (small sample) | Quick read |
| Provincetown | 3,433 | 10% (small sample) | Quick read |
| South Duxbury | 3,409 | 1% (small sample) | Quick read |
| Nahant | 3,336 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dennis Port | 3,300 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hopkinton | 3,298 | 0% (small sample) | Quick read |
| Acushnet Center | 3,164 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Dennis | 3,101 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monument Beach | 3,024 | 0% (small sample) | Quick read |
| Buzzards Bay | 2,993 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ayer | 2,969 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sandwich | 2,948 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cordaville | 2,884 | 0% (small sample) | Quick read |
| Littleton Common | 2,870 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fiskdale | 2,827 | 0% (small sample) | Quick read |
| Topsfield | 2,799 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Dennis | 2,732 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Seekonk | 2,726 | 0% (small sample) | Quick read |
| Boxford | 2,714 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ocean Grove | 2,691 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wareham Center | 2,654 | 0% (small sample) | Quick read |
| Belchertown | 2,648 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mattapoisett Center | 2,645 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pocasset | 2,627 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Wareham | 2,605 | 0% (small sample) | Quick read |
| Upton | 2,596 | 0% (small sample) | Quick read |
| Norton Center | 2,580 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Douglas | 2,562 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dover | 2,512 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cedar Crest | 2,460 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marshfield Hills | 2,458 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Brookfield | 2,437 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vineyard Haven | 2,367 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Falmouth | 2,318 | 0% (small sample) | Quick read |
| Baldwinville | 2,286 | 0% (small sample) | Quick read |
| Harwich Port | 2,252 | 0% (small sample) | Quick read |
| White Island Shores | 2,223 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sturbridge | 2,222 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pepperell | 2,205 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lunenburg | 2,149 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hanson | 2,087 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Pepperell | 1,999 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lenox | 1,999 | 2.9% (small sample) | Quick read |
| North Eastham | 1,971 | 1.5% (small sample) | Quick read |
| South Deerfield | 1,953 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dennis | 1,898 | 1.8% (small sample) | Quick read |
| Great Barrington | 1,890 | 0% (small sample) | Quick read |
| Essex | 1,880 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Falmouth | 1,793 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hanscom AFB | 1,784 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Bourne | 1,782 | 0% (small sample) | Quick read |
| Devens | 1,763 | 0% (small sample) | Quick read |
| Duxbury | 1,761 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brewster | 1,739 | 4.5% (small sample) | Quick read |
| Shelburne Falls | 1,699 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rutland | 1,690 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monson Center | 1,673 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Orleans | 1,665 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rowley | 1,642 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Lancaster | 1,642 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chatham | 1,637 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Chatham | 1,633 | 0% (small sample) | Quick read |
| Weweantic | 1,593 | 0% (small sample) | Quick read |
| Teaticket | 1,561 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Brookfield | 1,532 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oak Bluffs | 1,521 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lee | 1,507 | 0% (small sample) | Quick read |
| Groton | 1,472 | 0% (small sample) | Quick read |
| Holland | 1,452 | 0% (small sample) | Quick read |
| Harwich Center | 1,419 | 0% (small sample) | Quick read |
| Shirley | 1,359 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Brookfield | 1,345 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hatfield | 1,331 | 0% (small sample) | Quick read |
| Onset | 1,326 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mashpee Neck | 1,270 | 0% (small sample) | Quick read |
| Granby | 1,176 | 0% (small sample) | Quick read |
| Green Harbor | 1,174 | 0% (small sample) | Quick read |
| Townsend | 1,131 | 0% (small sample) | Quick read |
| Millers Falls | 1,061 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Ashburnham | 1,049 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woods Hole | 992 | 6.1% (small sample) | Quick read |
| Housatonic | 985 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marion Center | 980 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brookfield | 948 | 0% (small sample) | Quick read |
| Northfield | 908 | 0% (small sample) | Quick read |
| Huntington | 865 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Warren | 826 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chester | 795 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Seabury | 738 | 0% (small sample) | Quick read |
| Edgartown | 610 | 0% (small sample) | Quick read |
| Seabrook | 595 | 0% (small sample) | Quick read |
| Barre | 594 | 0% (small sample) | Quick read |
| Russell | 573 | 0% (small sample) | Quick read |
| Warren | 567 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cheshire | 547 | 0% (small sample) | Quick read |
| Deerfield | 486 | 0% (small sample) | Quick read |
| Popponesset | 366 | 0% (small sample) | Quick read |
| Blandford | 349 | 0% (small sample) | Quick read |
| Madaket | 318 | 0% (small sample) | Quick read |
| Petersham | 275 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lenox Dale | 255 | 0% (small sample) | Quick read |
| Seconsett Island | 137 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monomoscoy Island | 123 | 0% (small sample) | Quick read |
| Siasconset | 115 | 34.6% (small sample) | Quick read |
| Popponesset Island | 70 | 0% (small sample) | Quick read |
Source · Bike-to-work share and population from the US Census 2022 ACS 5-year (tables B08301, B01003); coordinates and land area from the Census Gazetteer. Shares marked "small sample" come from places too small for a reliable ACS estimate, so read them as rough.
The guides work the same in every town →