Every incorporated place and community the Census lists in Louisiana, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| New Orleans | 380,408 | 2.3% | Full Compass |
| Baton Rouge | 225,500 | 0.7% | Full Compass |
| Shreveport | 186,183 | 0.1% | Full Compass |
| Metairie | 140,046 | 0.1% | Quick read |
| Lafayette | 121,706 | 0.4% | Full Compass |
| Lake Charles | 82,430 | 0.3% | Full Compass |
| Kenner | 65,785 | 0% | Full Compass |
| Bossier City | 62,971 | 0.1% | Full Compass |
| Monroe | 47,631 | 0.5% | Full Compass |
| Alexandria | 45,133 | 0.3% | Full Compass |
| Prairieville | 34,215 | 0% | Quick read |
| Houma | 33,094 | 0% | Full Compass |
| Marrero | 32,003 | 0% | Quick read |
| Central | 29,518 | 0% | Full Compass |
| Laplace | 28,956 | 0.2% | Quick read |
| Slidell | 28,690 | 0.3% | Full Compass |
| New Iberia | 28,363 | 0.2% | Full Compass |
| Terrytown | 26,105 | 0.5% | Quick read |
| Ruston | 22,282 | 0.3% | Full Compass |
| Chalmette | 22,192 | 1.3% | Quick read |
| Harvey | 21,485 | 0.3% | Quick read |
| Sulphur | 21,286 | 0% | Full Compass |
| Bayou Cane | 21,142 | 0% | Quick read |
| Hammond | 20,239 | 0% | Full Compass |
| Zachary | 19,401 | 0.2% | Full Compass |
| Shenandoah | 18,561 | 0.1% | Quick read |
| Natchitoches | 17,908 | 1.1% | Quick read |
| Gretna | 17,640 | 1.4% | Quick read |
| Estelle | 17,091 | 0.8% | Quick read |
| Youngsville | 15,990 | 0% | Quick read |
| Opelousas | 15,810 | 0% | Quick read |
| Thibodaux | 15,738 | 0.1% | Quick read |
| Pineville | 14,357 | 0% | Quick read |
| Luling | 14,207 | 0% | Quick read |
| River Ridge | 13,362 | 0% | Quick read |
| Broussard | 13,322 | 0% | Quick read |
| Mandeville | 13,194 | 0.3% | Quick read |
| West Monroe | 12,987 | 0% | Quick read |
| Baker | 12,463 | 2.8% | Quick read |
| Gonzales | 12,356 | 0.1% | Quick read |
| Claiborne | 12,159 | 0.2% | Quick read |
| Destrehan | 12,057 | 0% | Quick read |
| Minden | 11,789 | 0% | Quick read |
| Crowley | 11,726 | 1.3% | Quick read |
| Woodmere | 11,661 | 0% | Quick read |
| Bayou Blue | 11,624 | 0% | Quick read |
| Moss Bluff | 11,582 | 0% | Quick read |
| Gardere | 11,565 | 0.5% | Quick read |
| Covington | 11,444 | 0.6% | Quick read |
| Morgan City | 11,373 | 0.2% | Quick read |
| Abbeville | 11,213 | 0.2% | Quick read |
| Raceland | 11,094 | 0% | Quick read |
| Timberlane | 10,912 | 0.2% | Quick read |
| Belle Chasse | 10,781 | 0% | Quick read |
| Waggaman | 10,706 | 0% | Quick read |
| Bogalusa | 10,689 | 0.1% | Quick read |
| Carencro | 10,194 | 0% | Quick read |
| Jefferson | 10,141 | 0.1% | Quick read |
| DeRidder | 9,850 | 0.5% | Quick read |
| Jennings | 9,819 | 0.6% | Quick read |
| Bastrop | 9,623 | 0.1% | Quick read |
| Eunice | 9,440 | 2.2% | Quick read |
| Denham Springs | 9,393 | 0% | Quick read |
| Harahan | 9,043 | 0.7% | Quick read |
| Village St. George | 8,919 | 0% | Quick read |
| Oak Hills Place | 8,813 | 0% | Quick read |
| Eden Isle | 8,588 | 0% | Quick read |
| Merrydale | 8,557 | 0.7% | Quick read |
| Westwego | 8,466 | 0% | Quick read |
| Fort Polk South | 8,327 | 0.4% | Quick read |
| Prien | 8,326 | 0% | Quick read |
| Scott | 8,271 | 0% | Quick read |
| Old Jefferson | 8,162 | 0% | Quick read |
| Reserve | 8,012 | 0% | Quick read |
| Ponchatoula | 7,805 | 0.2% | Quick read |
| Red Chute | 7,577 | 0% | Quick read |
| Breaux Bridge | 7,544 | 1% | Quick read |
| St. Rose | 7,469 | 3.1% | Quick read |
| Meraux | 7,297 | 0% | Quick read |
| Rayne | 7,223 | 0% | Quick read |
| Lacombe | 7,035 | 0% | Quick read |
| Bridge City | 6,916 | 0.7% | Quick read |
| Donaldsonville | 6,799 | 0% | Quick read |
| Addis | 6,779 | 0% | Quick read |
| Oakdale | 6,701 | 0% (small sample) | Quick read |
| Galliano | 6,681 | 0% | Quick read |
| Franklin | 6,666 | 1.5% | Quick read |
| St. Gabriel | 6,526 | 0% | Quick read |
| Ville Platte | 6,364 | 0% (small sample) | Quick read |
| Walker | 6,359 | 0% | Quick read |
| Tallulah | 6,290 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Inniswold | 6,236 | 0% | Quick read |
| Plaquemine | 6,218 | 2.5% | Quick read |
| Elmwood | 6,081 | 0% | Quick read |
| Larose | 6,069 | 0% | Quick read |
| Gray | 5,951 | 0% | Quick read |
| Patterson | 5,868 | 0.6% | Quick read |
| Leesville | 5,681 | 0% | Quick read |
| Chackbay | 5,641 | 0% | Quick read |
| Cut Off | 5,619 | 0% | Quick read |
| Schriever | 5,469 | 0% | Quick read |
| St. Martinville | 5,447 | 0% | Quick read |
| Brownfields | 5,358 | 0% | Quick read |
| Grambling | 5,315 | 0.1% (small sample) | Quick read |
| Marksville | 5,034 | 0% (small sample) | Quick read |
| Carlyss | 5,018 | 0% | Quick read |
| Port Allen | 4,956 | 0% | Quick read |
| Avondale | 4,870 | 0% (small sample) | Quick read |
| Westlake | 4,847 | 0% | Quick read |
| Winnsboro | 4,823 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jeanerette | 4,807 | 0% (small sample) | Quick read |
| Swartz | 4,803 | 0% | Quick read |
| Monticello | 4,767 | 0% (small sample) | Quick read |
| Violet | 4,748 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Springhill | 4,740 | 2.5% (small sample) | Quick read |
| Berwick | 4,717 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mansfield | 4,675 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Jackson | 4,600 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Roads | 4,508 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Haughton | 4,450 | 0% | Quick read |
| Kaplan | 4,335 | 0% (small sample) | Quick read |
| Arabi | 4,296 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Eastwood | 4,229 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brownsville | 4,198 | 0% (small sample) | Quick read |
| Church Point | 4,182 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Jonesboro | 4,135 | 0% (small sample) | Quick read |
| Winnfield | 4,124 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jena | 4,099 | 0% | Quick read |
| Amite City | 4,033 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vidalia | 3,994 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bayou Vista | 3,953 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ball | 3,926 | 0% (small sample) | Quick read |
| Richwood | 3,847 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hahnville | 3,795 | 0% (small sample) | Quick read |
| Franklinton | 3,638 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Providence | 3,542 | 0% (small sample) | Quick read |
| Blanchard | 3,471 | 0% (small sample) | Quick read |
| Farmerville | 3,371 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bunkie | 3,362 | 2.2% (small sample) | Quick read |
| Rayville | 3,343 | 0% (small sample) | Quick read |
| Welsh | 3,336 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vinton | 3,314 | 2.1% (small sample) | Quick read |
| Iowa | 3,297 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ferriday | 3,192 | 0% (small sample) | Quick read |
| Greenwood | 3,149 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakeshore | 3,114 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lutcher | 3,114 | 2.4% (small sample) | Quick read |
| Vivian | 3,086 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Vacherie | 3,075 | 0% (small sample) | Quick read |
| Natalbany | 3,074 | 0% (small sample) | Quick read |
| DeQuincy | 3,058 | 5.9% (small sample) | Quick read |
| Sunset | 3,006 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gramercy | 2,920 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mamou | 2,918 | 1.3% (small sample) | Quick read |
| Westminster | 2,907 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Orleans Station | 2,900 | 0% (small sample) | Quick read |
| Norco | 2,848 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lockport | 2,761 | 0% (small sample) | Quick read |
| Erwinville | 2,759 | 0% (small sample) | Quick read |
| Homer | 2,739 | 0% (small sample) | Quick read |
| Arcadia | 2,725 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bawcomville | 2,654 | 0% (small sample) | Quick read |
| Abita Springs | 2,639 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delhi | 2,630 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Arthur | 2,617 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brusly | 2,585 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pearl River | 2,584 | 0% (small sample) | Quick read |
| Many | 2,566 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Ossun | 2,545 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grand Point | 2,533 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jean Lafitte | 2,517 | 0% (small sample) | Quick read |
| Poydras | 2,513 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chauvin | 2,511 | 0% (small sample) | Quick read |
| Milton | 2,459 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pierre Part | 2,447 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delcambre | 2,422 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Woodworth | 2,406 | 0% (small sample) | Quick read |
| White Castle | 2,394 | 0% (small sample) | Quick read |
| Benton | 2,386 | 0% (small sample) | Quick read |
| Basile | 2,353 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lafourche Crossing | 2,347 | 0% (small sample) | Quick read |
| Des Allemands | 2,340 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| Stonewall | 2,334 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Llano | 2,290 | 0.1% (small sample) | Quick read |
| Haynesville | 2,287 | 0% (small sample) | Quick read |
| Boutte | 2,274 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Independence | 2,258 | 0% (small sample) | Quick read |
| Erath | 2,231 | 0% (small sample) | Quick read |
| Maurice | 2,215 | 0% (small sample) | Quick read |
| Port Barre | 2,181 | 0% (small sample) | Quick read |
| Presquille | 2,136 | 0% (small sample) | Quick read |
| Garyville | 2,108 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sterlington | 2,093 | 2% (small sample) | Quick read |
| Fort Polk North | 2,075 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montz | 2,074 | 0% (small sample) | Quick read |
| Baldwin | 2,065 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coushatta | 2,053 | 0% (small sample) | Quick read |
| Golden Meadow | 2,053 | 0% (small sample) | Quick read |
| Paulina | 2,051 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bayou L'Ourse | 2,039 | 0% (small sample) | Quick read |
| Belle Rose | 2,030 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bourg | 2,010 | 0% (small sample) | Quick read |
| Livingston | 2,008 | 0% (small sample) | Quick read |
| Amelia | 2,000 | 0% (small sample) | Quick read |
| Logansport | 1,972 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cade | 1,960 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kinder | 1,934 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kentwood | 1,932 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sorrento | 1,919 | 0% (small sample) | Quick read |
| Zwolle | 1,860 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Vacherie | 1,740 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rosepine | 1,740 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cottonport | 1,734 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. Francisville | 1,724 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ringgold | 1,686 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| Henderson | 1,677 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oberlin | 1,676 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vienna Bend | 1,666 | 0% (small sample) | Quick read |
| Colfax | 1,632 | 0% (small sample) | Quick read |
| Port Sulphur | 1,593 | 0% (small sample) | Quick read |
| Glenmora | 1,574 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clinton | 1,550 | 0% (small sample) | Quick read |
| Labadieville | 1,546 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oak Grove | 1,531 | 0% (small sample) | Quick read |
| Arnaudville | 1,522 | 0% (small sample) | Quick read |
| Iota | 1,518 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Banks Springs | 1,485 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wallace | 1,485 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bayou Gauche | 1,480 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lockport Heights | 1,473 | 0% (small sample) | Quick read |
| Watson | 1,445 | 0% (small sample) | Quick read |
| Leonville | 1,442 | 0% (small sample) | Quick read |
| Duson | 1,441 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mathews | 1,435 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pine Prairie | 1,414 | 0% (small sample) | Quick read |
| Minorca | 1,398 | 0% (small sample) | Quick read |
| Choudrant | 1,395 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ama | 1,392 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mansura | 1,376 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cecilia | 1,375 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montegut | 1,347 | 0% (small sample) | Quick read |
| Killian | 1,345 | 1.5% (small sample) | Quick read |
| Olla | 1,329 | 0% (small sample) | Quick read |
| Paincourtville | 1,329 | 0% (small sample) | Quick read |
| Boyce | 1,324 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sibley | 1,323 | 0% (small sample) | Quick read |
| Simmesport | 1,308 | 0% (small sample) | Quick read |
| Livonia | 1,290 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elton | 1,284 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bayou Country Club | 1,271 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jonesville | 1,252 | 0% (small sample) | Quick read |
| Roseland | 1,237 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ventress | 1,230 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gueydan | 1,220 | 2.8% (small sample) | Quick read |
| Urania | 1,219 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bernice | 1,206 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rosedale | 1,205 | 0% (small sample) | Quick read |
| Perry | 1,201 | 0% (small sample) | Quick read |
| Edgard | 1,154 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fifth Ward | 1,147 | 0% (small sample) | Quick read |
| Albany | 1,140 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Sarpy | 1,140 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kraemer | 1,128 | 0% (small sample) | Quick read |
| Morse | 1,111 | 0% (small sample) | Quick read |
| Greensburg | 1,096 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oil City | 1,093 | 0% (small sample) | Quick read |
| Deville | 1,083 | 0% (small sample) | Quick read |
| Anacoco | 1,066 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fordoche | 1,060 | 0% (small sample) | Quick read |
| Slaughter | 1,055 | 0% (small sample) | Quick read |
| Charenton | 1,051 | 0% (small sample) | Quick read |
| Catahoula | 1,042 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dubach | 1,026 | 0% (small sample) | Quick read |
| Empire | 999 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lawtell | 997 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hackberry | 988 | 0% (small sample) | Quick read |
| French Settlement | 981 | 0% (small sample) | Quick read |
| Madisonville | 981 | 1.5% (small sample) | Quick read |
| Lydia | 976 | 0% (small sample) | Quick read |
| Campti | 961 | 0% (small sample) | Quick read |
| Crescent | 946 | 0% (small sample) | Quick read |
| Start | 924 | 0% (small sample) | Quick read |
| Buras | 921 | 0% (small sample) | Quick read |
| Merryville | 918 | 0% (small sample) | Quick read |
| Krotz Springs | 915 | 0% (small sample) | Quick read |
| Loreauville | 915 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grand Isle | 903 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newellton | 896 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wisner | 886 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montgomery | 876 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gillis | 860 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tickfaw | 857 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ridgecrest | 855 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plain Dealing | 853 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moreauville | 850 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dulac | 844 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakeview | 837 | 0% (small sample) | Quick read |
| Egan | 833 | 0% (small sample) | Quick read |
| Welcome | 832 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grand Coteau | 831 | 0% (small sample) | Quick read |
| Washington | 819 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mer Rouge | 812 | 2.1% (small sample) | Quick read |
| Center Point | 807 | 0% (small sample) | Quick read |
| Parks | 798 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chatham | 783 | 0% (small sample) | Quick read |
| Simsboro | 780 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. Joseph | 776 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Barataria | 772 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sarepta | 755 | 0% (small sample) | Quick read |
| Midway | 749 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wallace Ridge | 747 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cullen | 742 | 0% (small sample) | Quick read |
| Estherwood | 737 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oretta | 734 | 0% (small sample) | Quick read |
| Melville | 729 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wilson | 715 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cotton Valley | 713 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hester | 706 | 0% (small sample) | Quick read |
| Folsom | 705 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lecompte | 705 | 0% (small sample) | Quick read |
| Doyline | 699 | 0% (small sample) | Quick read |
| Maringouin | 694 | 0% (small sample) | Quick read |
| Forest Hill | 690 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cheneyville | 679 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hornbeck | 674 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gibsland | 670 | 0% (small sample) | Quick read |
| Florien | 665 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lemannville | 662 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mangham | 657 | 0% (small sample) | Quick read |
| Paradis | 651 | 0% (small sample) | Quick read |
| Choctaw | 647 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mermentau | 644 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tangipahoa | 638 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grayson | 633 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hessmer | 626 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. James | 622 | 0% (small sample) | Quick read |
| Centerville | 621 | 0% (small sample) | Quick read |
| Point Place | 613 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marion | 612 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hodge | 610 | 0% (small sample) | Quick read |
| Martin | 610 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clarks | 609 | 0% (small sample) | Quick read |
| Waterproof | 604 | 0% (small sample) | Quick read |
| Supreme | 597 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mooringsport | 596 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pleasant Hill | 594 | 0% (small sample) | Quick read |
| Vienna | 587 | 0% (small sample) | Quick read |
| Boothville | 585 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Mansfield | 584 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cankton | 576 | 0% (small sample) | Quick read |
| Morganza | 569 | 0% (small sample) | Quick read |
| Port Vincent | 560 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Epps | 559 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lafitte | 558 | 0% (small sample) | Quick read |
| Junction City | 556 | 0% (small sample) | Quick read |
| Convent | 552 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sun | 538 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sorrel | 537 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pollock | 519 | 0% (small sample) | Quick read |
| Union | 511 | 0% (small sample) | Quick read |
| Richmond | 509 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Hodge | 506 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pioneer | 489 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elizabeth | 488 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fort Jesup | 483 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hayes | 477 | 0% (small sample) | Quick read |
| Spokane | 471 | 0% (small sample) | Quick read |
| Branch | 470 | 0% (small sample) | Quick read |
| Springfield | 464 | 0% (small sample) | Quick read |
| Converse | 445 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lewisburg | 442 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clarence | 429 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sicily Island | 429 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dry Prong | 428 | 0% (small sample) | Quick read |
| Reddell | 423 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kilbourne | 391 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dubberly | 390 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montpelier | 390 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grosse Tete | 389 | 0% (small sample) | Quick read |
| Simpson | 389 | 0% (small sample) | Quick read |
| Napoleonville | 382 | 12.3% (small sample) | Quick read |
| Pitkin | 381 | 0% (small sample) | Quick read |
| Turkey Creek | 374 | 0% (small sample) | Quick read |
| Siracusaville | 369 | 0% (small sample) | Quick read |
| Singer | 354 | 0% (small sample) | Quick read |
| Noble | 353 | 0% (small sample) | Quick read |
| Goldonna | 352 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bayou Goula | 342 | 0% (small sample) | Quick read |
| Good Pine | 342 | 0% (small sample) | Quick read |
| Columbia | 341 | 0% (small sample) | Quick read |
| Quitman | 340 | 0% (small sample) | Quick read |
| Edgefield | 334 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Hodge | 333 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pointe a la Hache | 331 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. Maurice | 330 | 0% (small sample) | Quick read |
| Varnado | 328 | 0% (small sample) | Quick read |
| Angie | 324 | 0% (small sample) | Quick read |
| Longville | 319 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clayton | 317 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bordelonville | 315 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gilbert | 314 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dodson | 312 | 0% (small sample) | Quick read |
| Roanoke | 311 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hosston | 308 | 0% (small sample) | Quick read |
| Natchez | 304 | 0% (small sample) | Quick read |
| Belcher | 292 | 0% (small sample) | Quick read |
| Castor | 292 | 0% (small sample) | Quick read |
| Echo | 292 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chataignier | 290 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rock Hill | 288 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tullos | 288 | 0% (small sample) | Quick read |
| Evergreen | 285 | 0% (small sample) | Quick read |
| Athens | 282 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eros | 279 | 0% (small sample) | Quick read |
| Harrisonburg | 278 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pleasure Bend | 271 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sikes | 268 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rio | 267 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lisbon | 266 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dixie Inn | 265 | 0% (small sample) | Quick read |
| Killona | 262 | 0% (small sample) | Quick read |
| Creola | 257 | 0% (small sample) | Quick read |
| Provencal | 257 | 0% (small sample) | Quick read |
| Forest | 256 | 0% (small sample) | Quick read |
| Starks | 256 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hall Summit | 250 | 0% (small sample) | Quick read |
| Heflin | 250 | 0% (small sample) | Quick read |
| Saline | 243 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monterey | 238 | 0% (small sample) | Quick read |
| Collinston | 227 | 0% (small sample) | Quick read |
| Prospect | 220 | 0% (small sample) | Quick read |
| Triumph | 220 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bonita | 218 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ida | 217 | 0% (small sample) | Quick read |
| Midland | 216 | 0% (small sample) | Quick read |
| Norwood | 216 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fenton | 213 | 0% (small sample) | Quick read |
| Georgetown | 211 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bryceland | 207 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fisher | 199 | 0% (small sample) | Quick read |
| Glencoe | 199 | 0% (small sample) | Quick read |
| Belmont | 198 | 0% (small sample) | Quick read |
| Calhoun | 197 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lillie | 194 | 0% (small sample) | Quick read |
| Venice | 194 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cameron | 191 | 0% (small sample) | Quick read |
| Keachi | 190 | 0% (small sample) | Quick read |
| Joyce | 184 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plaucheville | 182 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jordan Hill | 180 | 0% (small sample) | Quick read |
| McNary | 177 | 0% (small sample) | Quick read |
| Palmetto | 177 | 0% (small sample) | Quick read |
| Calvin | 174 | 0% (small sample) | Quick read |
| Baskin | 170 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delta | 169 | 0% (small sample) | Quick read |
| Trout | 168 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bienville | 167 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mount Lebanon | 167 | 0% (small sample) | Quick read |
| Spearsville | 167 | 0% (small sample) | Quick read |
| Atlanta | 159 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lacassine | 157 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rodessa | 157 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ashland | 155 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lucky | 155 | 0% (small sample) | Quick read |
| Morrow | 155 | 0% (small sample) | Quick read |
| Reeves | 155 | 8.3% (small sample) | Quick read |
| Darrow | 137 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gilliam | 136 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moonshine | 126 | 0% (small sample) | Quick read |
| Robeline | 123 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dorseyville | 120 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grand Cane | 118 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delacroix | 116 | 0% (small sample) | Quick read |
| Downsville | 116 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jamestown | 115 | 0% (small sample) | Quick read |
| Shongaloo | 114 | 0% (small sample) | Quick read |
| Longstreet | 111 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stanley | 110 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oak Ridge | 89 | 0% (small sample) | Quick read |
| Taft | 87 | no ACS figure | Quick read |
| Gloster | 66 | 0% (small sample) | Quick read |
| Powhatan | 44 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marthaville | 32 | 0% (small sample) | Quick read |
| Romeville | 27 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bayou Corne | 21 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mound | 19 | 0% (small sample) | Quick read |
| Frierson | 14 | no ACS figure | Quick read |
| Sugartown | 0 | no ACS figure | Quick read |
Source · Bike-to-work share and population from the US Census 2022 ACS 5-year (tables B08301, B01003); coordinates and land area from the Census Gazetteer. Shares marked "small sample" come from places too small for a reliable ACS estimate, so read them as rough.
The guides work the same in every town →