Every incorporated place and community the Census lists in Iowa, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| Des Moines | 213,164 | 0.4% | Full Compass |
| Cedar Rapids | 136,929 | 0.4% | Full Compass |
| Davenport | 101,448 | 0.2% | Full Compass |
| Sioux City | 85,469 | 0% | Full Compass |
| Iowa City | 74,878 | 2.9% | Full Compass |
| West Des Moines | 68,744 | 0.3% | Full Compass |
| Ankeny | 68,392 | 0% | Full Compass |
| Waterloo | 67,256 | 0.4% | Full Compass |
| Ames | 66,265 | 1.7% | Full Compass |
| Council Bluffs | 62,670 | 0.2% | Full Compass |
| Dubuque | 59,315 | 0.3% | Full Compass |
| Urbandale | 45,591 | 0% | Full Compass |
| Marion | 41,401 | 0.1% | Full Compass |
| Cedar Falls | 40,686 | 0.7% | Full Compass |
| Bettendorf | 38,997 | 0.1% | Full Compass |
| Marshalltown | 27,511 | 0% | Full Compass |
| Mason City | 27,271 | 0.5% | Full Compass |
| Ottumwa | 25,359 | 0% | Full Compass |
| Waukee | 25,045 | 0% | Full Compass |
| Fort Dodge | 24,850 | 0.3% | Full Compass |
| Clinton | 24,524 | 0.4% | Full Compass |
| Burlington | 23,976 | 0% | Full Compass |
| Johnston | 23,856 | 0.1% | Full Compass |
| Muscatine | 23,671 | 0.2% | Full Compass |
| Coralville | 22,494 | 1.2% | Full Compass |
| North Liberty | 20,393 | 0% | Full Compass |
| Altoona | 20,017 | 0.1% | Full Compass |
| Clive | 18,576 | 0% | Quick read |
| Indianola | 15,845 | 0.1% | Quick read |
| Newton | 15,692 | 0% | Quick read |
| Grimes | 15,402 | 0% | Quick read |
| Norwalk | 13,057 | 0.5% | Quick read |
| Boone | 12,482 | 0.4% | Quick read |
| Oskaloosa | 11,492 | 0.1% | Quick read |
| Spencer | 11,351 | 0.1% | Quick read |
| Storm Lake | 11,194 | 0.7% | Quick read |
| Pella | 10,556 | 0.8% | Quick read |
| Le Mars | 10,549 | 0% | Quick read |
| Pleasant Hill | 10,456 | 0.4% | Quick read |
| Waverly | 10,399 | 0.3% | Quick read |
| Fort Madison | 10,293 | 0.4% | Quick read |
| Carroll | 10,270 | 0% | Quick read |
| Keokuk | 9,868 | 1.9% | Quick read |
| Grinnell | 9,511 | 3.4% | Quick read |
| Fairfield | 9,474 | 1.2% | Quick read |
| Mount Pleasant | 9,214 | 1.1% | Quick read |
| Denison | 8,316 | 0% | Quick read |
| Sioux Center | 8,227 | 0% | Quick read |
| Perry | 7,875 | 0% | Quick read |
| Webster City | 7,787 | 0% | Quick read |
| Clear Lake | 7,642 | 0.5% | Quick read |
| Bondurant | 7,617 | 0% | Quick read |
| Decorah | 7,611 | 0.5% | Quick read |
| Knoxville | 7,523 | 0.4% | Quick read |
| Creston | 7,519 | 0% | Quick read |
| Charles City | 7,364 | 1.8% | Quick read |
| Washington | 7,329 | 0% | Quick read |
| Hiawatha | 7,179 | 0% | Quick read |
| Nevada | 6,933 | 0% | Quick read |
| Atlantic | 6,770 | 0% | Quick read |
| Eldridge | 6,693 | 0% | Quick read |
| Orange City | 6,278 | 0.6% | Quick read |
| Maquoketa | 6,123 | 0.4% | Quick read |
| Independence | 6,106 | 0.3% | Quick read |
| Adel | 6,090 | 0% | Quick read |
| Oelwein | 5,934 | 1% | Quick read |
| Asbury | 5,890 | 0% | Quick read |
| Estherville | 5,881 | 0.9% | Quick read |
| Polk City | 5,604 | 0% | Quick read |
| Red Oak | 5,563 | 0% | Quick read |
| DeWitt | 5,508 | 0% | Quick read |
| Anamosa | 5,493 | 1.1% | Quick read |
| Osceola | 5,455 | 0% | Quick read |
| Algona | 5,443 | 0% | Quick read |
| Sheldon | 5,417 | 0% | Quick read |
| Spirit Lake | 5,409 | 0% | Quick read |
| Centerville | 5,393 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clarinda | 5,371 | 0% | Quick read |
| Winterset | 5,366 | 0.7% | Quick read |
| Windsor Heights | 5,200 | 0% | Quick read |
| Cherokee | 5,154 | 0% | Quick read |
| Glenwood | 5,128 | 0.5% | Quick read |
| Manchester | 5,112 | 0% | Quick read |
| Iowa Falls | 5,095 | 0.7% | Quick read |
| Sergeant Bluff | 5,007 | 0% | Quick read |
| Vinton | 4,953 | 0% | Quick read |
| Shenandoah | 4,930 | 0% | Quick read |
| Harlan | 4,897 | 0% | Quick read |
| Tiffin | 4,845 | 0% | Quick read |
| Humboldt | 4,774 | 0% | Quick read |
| Le Claire | 4,679 | 0% (small sample) | Quick read |
| Evansdale | 4,561 | 0% | Quick read |
| Camanche | 4,546 | 0% | Quick read |
| Mount Vernon | 4,529 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Huxley | 4,331 | 0% | Quick read |
| Hampton | 4,328 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dyersville | 4,318 | 0% | Quick read |
| Forest City | 4,254 | 0% | Quick read |
| Chariton | 4,203 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jefferson | 4,190 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Carlisle | 4,116 | 0% | Quick read |
| Rock Valley | 4,045 | 3% | Quick read |
| Monticello | 4,034 | 0.5% | Quick read |
| Cresco | 3,899 | 1.8% (small sample) | Quick read |
| West Liberty | 3,821 | 0% (small sample) | Quick read |
| Waukon | 3,818 | 0% (small sample) | Quick read |
| Carter Lake | 3,780 | 0% (small sample) | Quick read |
| Albia | 3,705 | 0% (small sample) | Quick read |
| Emmetsburg | 3,671 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| Osage | 3,590 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eagle Grove | 3,589 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| New Hampton | 3,473 | 0% (small sample) | Quick read |
| Robins | 3,356 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Story City | 3,352 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Williamsburg | 3,332 | 0% (small sample) | Quick read |
| Milford | 3,295 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Burlington | 3,184 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tipton | 3,130 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tama | 3,073 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Garner | 3,065 | 0% (small sample) | Quick read |
| Solon | 3,020 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Wilton | 2,939 | 0% (small sample) | Quick read |
| Onawa | 2,876 | 0% (small sample) | Quick read |
| Saylorville | 2,837 | 0% (small sample) | Quick read |
| Park View | 2,835 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sibley | 2,830 | 1.3% (small sample) | Quick read |
| Fairfax | 2,814 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marengo | 2,812 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clarion | 2,799 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Grundy Center | 2,792 | 0% (small sample) | Quick read |
| Madrid | 2,784 | 0% (small sample) | Quick read |
| Missouri Valley | 2,692 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bloomfield | 2,687 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hawarden | 2,673 | 0% (small sample) | Quick read |
| Postville | 2,653 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| Eldora | 2,645 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kalona | 2,637 | 0.2% (small sample) | Quick read |
| Rock Rapids | 2,631 | 0% (small sample) | Quick read |
| Center Point | 2,573 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hudson | 2,557 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Belmond | 2,512 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mitchellville | 2,506 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Branch | 2,503 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jesup | 2,502 | 0% (small sample) | Quick read |
| New London | 2,471 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Union | 2,468 | 0% (small sample) | Quick read |
| Belle Plaine | 2,421 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rockwell City | 2,389 | 2.7% (small sample) | Quick read |
| La Porte City | 2,347 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hull | 2,340 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Cascade | 2,312 | 0% (small sample) | Quick read |
| Atkins | 2,296 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lamoni | 2,284 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mediapolis | 2,214 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Alta | 2,207 | 0% (small sample) | Quick read |
| Colfax | 2,186 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sumner | 2,145 | 0% (small sample) | Quick read |
| Northwood | 2,142 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bellevue | 2,132 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Remsen | 2,095 | 0% (small sample) | Quick read |
| Audubon | 2,089 | 0% (small sample) | Quick read |
| Toledo | 2,047 | 1% (small sample) | Quick read |
| Ely | 2,045 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Kent Estates | 2,044 | 0% (small sample) | Quick read |
| Columbus Junction | 2,029 | 0% (small sample) | Quick read |
| Epworth | 1,982 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ida Grove | 1,969 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Lake Mills | 1,965 | 0% (small sample) | Quick read |
| Granger | 1,950 | 0% (small sample) | Quick read |
| Britt | 1,921 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Denver | 1,921 | 0% (small sample) | Quick read |
| Durant | 1,902 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monroe | 1,889 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ogden | 1,878 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Lisbon | 1,874 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Blue Grass | 1,873 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wapello | 1,861 | 0% (small sample) | Quick read |
| Walcott | 1,854 | 1% (small sample) | Quick read |
| Peosta | 1,852 | 0.2% (small sample) | Quick read |
| Pleasantville | 1,840 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mount Ayr | 1,838 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sigourney | 1,835 | 0% (small sample) | Quick read |
| Farley | 1,833 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sac City | 1,825 | 0% (small sample) | Quick read |
| Reinbeck | 1,784 | 0% (small sample) | Quick read |
| Greenfield | 1,778 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dallas Center | 1,770 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Prairie City | 1,762 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake City | 1,745 | 0% (small sample) | Quick read |
| Parkersburg | 1,738 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stuart | 1,726 | 3.3% (small sample) | Quick read |
| Manson | 1,718 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Leon | 1,707 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ackley | 1,699 | 0% (small sample) | Quick read |
| Corydon | 1,688 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oakland | 1,678 | 0% (small sample) | Quick read |
| Guttenberg | 1,667 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| State Center | 1,654 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moville | 1,640 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pocahontas | 1,614 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Guthrie Center | 1,605 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brooklyn | 1,600 | 0% (small sample) | Quick read |
| Corning | 1,592 | 0% (small sample) | Quick read |
| Akron | 1,580 | 0% (small sample) | Quick read |
| Monona | 1,571 | 0% (small sample) | Quick read |
| Urbana | 1,565 | 0% (small sample) | Quick read |
| Holstein | 1,560 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Slater | 1,546 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Dysart | 1,542 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Shell Rock | 1,542 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hartley | 1,536 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sanborn | 1,536 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairbank | 1,490 | 0% (small sample) | Quick read |
| Panora | 1,490 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lenox | 1,488 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wellman | 1,474 | 0% (small sample) | Quick read |
| Nashua | 1,472 | 0% (small sample) | Quick read |
| Roland | 1,472 | 0% (small sample) | Quick read |
| Van Meter | 1,468 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Nora Springs | 1,464 | 0% (small sample) | Quick read |
| Manning | 1,444 | 0% (small sample) | Quick read |
| Traer | 1,441 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Logan | 1,437 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Walford | 1,434 | 0% (small sample) | Quick read |
| Strawberry Point | 1,427 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dunlap | 1,418 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bedford | 1,416 | 0% (small sample) | Quick read |
| Manly | 1,415 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kingsley | 1,382 | 0% (small sample) | Quick read |
| Avoca | 1,375 | 0% (small sample) | Quick read |
| Earlham | 1,367 | 0% (small sample) | Quick read |
| University Heights | 1,353 | 8.8% (small sample) | Quick read |
| Montezuma | 1,335 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elkader | 1,326 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coon Rapids | 1,324 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clarksville | 1,311 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodbine | 1,286 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Jewell Junction | 1,284 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Alton | 1,283 | 1.7% (small sample) | Quick read |
| Melcher-Dallas | 1,278 | 0% (small sample) | Quick read |
| Greene | 1,267 | 0% (small sample) | Quick read |
| Malvern | 1,264 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lone Tree | 1,261 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dike | 1,240 | 0% (small sample) | Quick read |
| Conrad | 1,234 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Lake Park | 1,223 | 0% (small sample) | Quick read |
| Laurens | 1,223 | 1.8% (small sample) | Quick read |
| Sheffield | 1,209 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tripoli | 1,207 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Marcus | 1,200 | 0% (small sample) | Quick read |
| Eddyville | 1,187 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gilbert | 1,185 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Sharon | 1,183 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fayette | 1,179 | 0% (small sample) | Quick read |
| Central City | 1,166 | 0% (small sample) | Quick read |
| Palo | 1,162 | 0% (small sample) | Quick read |
| Springville | 1,160 | 0% (small sample) | Quick read |
| George | 1,149 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wayland | 1,148 | 4.1% (small sample) | Quick read |
| St. Ansgar | 1,140 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Clarence | 1,136 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fredericksburg | 1,133 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fruitland | 1,127 | 0% (small sample) | Quick read |
| Swisher | 1,126 | 0% (small sample) | Quick read |
| Neola | 1,125 | 0% (small sample) | Quick read |
| Afton | 1,105 | 0% (small sample) | Quick read |
| Riverside | 1,090 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hamburg | 1,087 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newhall | 1,076 | 0% (small sample) | Quick read |
| Treynor | 1,071 | 0% (small sample) | Quick read |
| Villisca | 1,071 | 0% (small sample) | Quick read |
| Janesville | 1,063 | 0% (small sample) | Quick read |
| Winfield | 1,063 | 0% (small sample) | Quick read |
| Griswold | 1,056 | 2.1% (small sample) | Quick read |
| Lansing | 1,053 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sloan | 1,051 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Baxter | 1,036 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Winthrop | 1,035 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Sully | 1,022 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lawton | 1,021 | 0% (small sample) | Quick read |
| Graettinger | 1,010 | 0% (small sample) | Quick read |
| Preston | 1,005 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Rockwell | 1,004 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tabor | 997 | 0% (small sample) | Quick read |
| Buffalo | 995 | 0% (small sample) | Quick read |
| Larchwood | 993 | 0% (small sample) | Quick read |
| Walnut | 990 | 0% (small sample) | Quick read |
| Arnolds Park | 989 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodward | 987 | 1% (small sample) | Quick read |
| Underwood | 983 | 0% (small sample) | Quick read |
| Allison | 980 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Anita | 974 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gladbrook | 969 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dakota City | 966 | 0% (small sample) | Quick read |
| Glidden | 964 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| Riceville | 962 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Merrill | 960 | 0% (small sample) | Quick read |
| Danville | 948 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sidney | 948 | 0% (small sample) | Quick read |
| Victor | 946 | 0% (small sample) | Quick read |
| Aurelia | 941 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hospers | 941 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hinton | 936 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Bend | 936 | 0% (small sample) | Quick read |
| Schleswig | 933 | 0% (small sample) | Quick read |
| Buffalo Center | 925 | 0% (small sample) | Quick read |
| De Soto | 925 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mechanicsville | 924 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mapleton | 923 | 0% (small sample) | Quick read |
| Keosauqua | 921 | 0% (small sample) | Quick read |
| Donnellson | 920 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake View | 920 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Point | 913 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kanawha | 912 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Aplington | 907 | 0% (small sample) | Quick read |
| Essex | 907 | 0% (small sample) | Quick read |
| St. Charles | 903 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rockford | 895 | 0% (small sample) | Quick read |
| Arcadia | 894 | 0% (small sample) | Quick read |
| Whiting | 894 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newell | 892 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hills | 889 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elk Run Heights | 886 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Cambridge | 885 | 0% (small sample) | Quick read |
| Keota | 883 | 0% (small sample) | Quick read |
| Princeton | 882 | 0% (small sample) | Quick read |
| Inwood | 879 | 0% (small sample) | Quick read |
| Olin | 875 | 0% (small sample) | Quick read |
| Odebolt | 873 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Paullina | 873 | 0% (small sample) | Quick read |
| Earlville | 871 | 0% (small sample) | Quick read |
| Primghar | 870 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Lake Panorama | 866 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wheatland | 866 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dunkerton | 860 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gowrie | 854 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Exira | 847 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ossian | 847 | 0% (small sample) | Quick read |
| Schaller | 844 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Colo | 838 | 0% (small sample) | Quick read |
| Shellsburg | 834 | 0% (small sample) | Quick read |
| Calmar | 831 | 0% (small sample) | Quick read |
| Alden | 830 | 0% (small sample) | Quick read |
| Battle Creek | 830 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hubbard | 830 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Adair | 828 | 0% (small sample) | Quick read |
| Alburnett | 828 | 0% (small sample) | Quick read |
| North English | 826 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dayton | 824 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stratford | 822 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hedrick | 813 | 0% (small sample) | Quick read |
| Shueyville | 813 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sioux Rapids | 812 | 0% (small sample) | Quick read |
| Correctionville | 810 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fremont | 810 | 0% (small sample) | Quick read |
| Raymond | 810 | 0% (small sample) | Quick read |
| Redfield | 810 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coggon | 791 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Garnavillo | 790 | 0% (small sample) | Quick read |
| Le Grand | 790 | 0% (small sample) | Quick read |
| Milo | 789 | 0% (small sample) | Quick read |
| Melbourne | 788 | 0% (small sample) | Quick read |
| Early | 787 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dumont | 784 | 0% (small sample) | Quick read |
| Okoboji | 784 | 12.3% (small sample) | Quick read |
| Morning Sun | 783 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ainsworth | 781 | 0% (small sample) | Quick read |
| Maxwell | 776 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gilbertville | 770 | 0% (small sample) | Quick read |
| Carson | 762 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Hartford | 758 | 0% (small sample) | Quick read |
| Readlyn | 758 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Armstrong | 755 | 0% (small sample) | Quick read |
| Van Horne | 750 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Lowden | 749 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ruthven | 746 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elgin | 739 | 0% (small sample) | Quick read |
| Keystone | 739 | 0% (small sample) | Quick read |
| Walker | 737 | 0% (small sample) | Quick read |
| Manilla | 733 | 0% (small sample) | Quick read |
| Quasqueton | 731 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wellsburg | 730 | 0% (small sample) | Quick read |
| Minden | 728 | 0% (small sample) | Quick read |
| What Cheer | 724 | 0% (small sample) | Quick read |
| Boyden | 719 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Eldon | 718 | 0% (small sample) | Quick read |
| Beaverdale | 714 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brighton | 711 | 0% (small sample) | Quick read |
| Montrose | 706 | 5.2% (small sample) | Quick read |
| Blairstown | 705 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oxford | 702 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Shelby | 698 | 0% (small sample) | Quick read |
| Klemme | 694 | 0% (small sample) | Quick read |
| Latimer | 694 | 2% (small sample) | Quick read |
| Wall Lake | 691 | 0% (small sample) | Quick read |
| Orleans | 690 | 0% (small sample) | Quick read |
| Swea City | 690 | 2.3% (small sample) | Quick read |
| McGregor | 686 | 0% (small sample) | Quick read |
| Murray | 681 | 0% (small sample) | Quick read |
| Long Grove | 675 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stanton | 674 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dexter | 670 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hazleton | 669 | 0% (small sample) | Quick read |
| Albert City | 666 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakeside | 666 | 0% (small sample) | Quick read |
| Goldfield | 665 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rolfe | 665 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hartford | 657 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hopkinton | 657 | 0% (small sample) | Quick read |
| Zearing | 655 | 0% (small sample) | Quick read |
| Edgewood | 654 | 0% (small sample) | Quick read |
| Crescent | 651 | 0% (small sample) | Quick read |
| Denmark | 648 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ventura | 638 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kellogg | 635 | 0% (small sample) | Quick read |
| Batavia | 631 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fonda | 624 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bancroft | 620 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Everly | 618 | 0% (small sample) | Quick read |
| Garwin | 614 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moulton | 613 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gilmore City | 609 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fontanelle | 608 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grand Junction | 606 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cumming | 594 | 0% (small sample) | Quick read |
| Washburn | 594 | 0% (small sample) | Quick read |
| Albion | 593 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Moravia | 592 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elma | 591 | 0% (small sample) | Quick read |
| Colesburg | 586 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gilman | 584 | 0% (small sample) | Quick read |
| Truro | 581 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coalville | 580 | 0% (small sample) | Quick read |
| Martensdale | 579 | 0% (small sample) | Quick read |
| Middle Amana | 578 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ocheyedan | 577 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Doon | 575 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stanwood | 568 | 0% (small sample) | Quick read |
| University Park | 566 | 0% (small sample) | Quick read |
| Radcliffe | 564 | 0% (small sample) | Quick read |
| Seymour | 558 | 0% (small sample) | Quick read |
| Amana | 556 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elkhart | 553 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ellsworth | 553 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Ireton | 550 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sabula | 548 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elk Horn | 544 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lovilia | 542 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ashton | 541 | 1.4% (small sample) | Quick read |
| Oxford Junction | 540 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wyoming | 540 | 0% (small sample) | Quick read |
| Whittemore | 537 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dows | 535 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Russell | 532 | 0% (small sample) | Quick read |
| Anthon | 527 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pomeroy | 527 | 0% (small sample) | Quick read |
| Birmingham | 523 | 0% (small sample) | Quick read |
| Scranton | 522 | 0% (small sample) | Quick read |
| Badger | 519 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Virginia | 519 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sutherland | 518 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Burt | 517 | 0% (small sample) | Quick read |
| Norway | 516 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stanhope | 516 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Churdan | 515 | 1% (small sample) | Quick read |
| Vail | 512 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hawkeye | 511 | 0% (small sample) | Quick read |
| Humeston | 510 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lamont | 510 | 0% (small sample) | Quick read |
| Royal | 510 | 0% (small sample) | Quick read |
| Emerson | 508 | 0% (small sample) | Quick read |
| Farmington | 506 | 4.6% (small sample) | Quick read |
| Grand Mound | 501 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lynnville | 497 | 0% (small sample) | Quick read |
| Richland | 497 | 0% (small sample) | Quick read |
| Milton | 496 | 0% (small sample) | Quick read |
| Beacon | 495 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delhi | 494 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rudd | 493 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Riverdale | 491 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clermont | 490 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Stacyville | 488 | 0% (small sample) | Quick read |
| Elliott | 487 | 0% (small sample) | Quick read |
| McCallsburg | 484 | 0% (small sample) | Quick read |
| Maynard | 484 | 0% (small sample) | Quick read |
| Collins | 483 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Albin | 478 | 0% (small sample) | Quick read |
| Twin Lakes | 475 | 0% (small sample) | Quick read |
| Charter Oak | 468 | 0% (small sample) | Quick read |
| Conesville | 467 | 0% (small sample) | Quick read |
| Marquette | 467 | 0% (small sample) | Quick read |
| Thompson | 466 | 0% (small sample) | Quick read |
| Thornton | 466 | 0% (small sample) | Quick read |
| Agency | 463 | 0% (small sample) | Quick read |
| Diagonal | 463 | 0% (small sample) | Quick read |
| Livermore | 457 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lockridge | 456 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lewis | 455 | 0% (small sample) | Quick read |
| Packwood | 455 | 0% (small sample) | Quick read |
| Delmar | 450 | 0% (small sample) | Quick read |
| Farnhamville | 448 | 0% (small sample) | Quick read |
| Salix | 446 | 0% (small sample) | Quick read |
| Arlington | 445 | 0% (small sample) | Quick read |
| Galva | 444 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lime Springs | 443 | 1.3% (small sample) | Quick read |
| Clearfield | 442 | 0% (small sample) | Quick read |
| Breda | 439 | 0% (small sample) | Quick read |
| Titonka | 439 | 1.3% (small sample) | Quick read |
| Grandview | 434 | 0% (small sample) | Quick read |
| Little Rock | 430 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ringsted | 430 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bonaparte | 423 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lehigh | 423 | 0% (small sample) | Quick read |
| Allerton | 421 | 0% (small sample) | Quick read |
| Otho | 421 | 0% (small sample) | Quick read |
| Union | 421 | 0% (small sample) | Quick read |
| Charlotte | 419 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bussey | 418 | 0% (small sample) | Quick read |
| Orient | 417 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bennett | 416 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| New Vienna | 412 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dow City | 411 | 0% (small sample) | Quick read |
| Martelle | 411 | 0% (small sample) | Quick read |
| Calamus | 408 | 1.6% (small sample) | Quick read |
| Lost Nation | 407 | 0% (small sample) | Quick read |
| Menlo | 407 | 0% (small sample) | Quick read |
| Andrew | 403 | 0% (small sample) | Quick read |
| Earling | 403 | 0% (small sample) | Quick read |
