Every incorporated place and community the Census lists in Florida, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| Jacksonville | 950,203 | 0.3% | Full Compass |
| Miami | 443,665 | 0.8% | Full Compass |
| Tampa | 388,768 | 0.8% | Full Compass |
| Orlando | 307,738 | 0.5% | Full Compass |
| St. Petersburg | 259,343 | 1.1% | Full Compass |
| Hialeah | 222,996 | 0.1% | Full Compass |
| Port St. Lucie | 210,520 | 0.3% | Full Compass |
| Cape Coral | 198,912 | 0.1% | Full Compass |
| Tallahassee | 198,259 | 0.6% | Full Compass |
| Fort Lauderdale | 182,673 | 0.6% | Full Compass |
| Pembroke Pines | 170,472 | 0.1% | Full Compass |
| Hollywood | 152,764 | 0.8% | Full Compass |
| Gainesville | 142,414 | 3.3% | Full Compass |
| Miramar | 135,158 | 0.1% | Full Compass |
| Coral Springs | 133,801 | 0.1% | Full Compass |
| Lehigh Acres | 124,440 | 0.4% | Quick read |
| Palm Bay | 121,513 | 0.6% | Full Compass |
| West Palm Beach | 117,588 | 0.8% | Full Compass |
| Clearwater | 116,984 | 0.9% | Full Compass |
| Spring Hill | 116,882 | 0.2% | Quick read |
| Brandon | 114,923 | 0.4% | Quick read |
| Lakeland | 114,404 | 0.4% | Full Compass |
| Pompano Beach | 111,790 | 0.9% | Full Compass |
| Miami Gardens | 111,618 | 0% | Full Compass |
| Davie | 105,821 | 0.5% | Full Compass |
| Riverview | 102,467 | 0% | Quick read |
| Boca Raton | 97,980 | 1.3% | Full Compass |
| Sunrise | 96,510 | 0.3% | Full Compass |
| Deltona | 94,373 | 0.1% | Full Compass |
| Plantation | 93,130 | 0.3% | Full Compass |
| Alafaya | 91,531 | 0% | Quick read |
| Palm Coast | 91,082 | 0.2% | Full Compass |
| Town 'n' Country | 89,456 | 0.4% | Quick read |
| Fort Myers | 88,699 | 0.6% | Full Compass |
| Deerfield Beach | 86,455 | 0.1% | Full Compass |
| Melbourne | 84,982 | 0.4% | Full Compass |
| Pine Hills | 83,221 | 0.2% | Quick read |
| Largo | 82,541 | 0.6% | Full Compass |
| Miami Beach | 82,400 | 6% | Quick read |
| Boynton Beach | 80,068 | 0% | Full Compass |
| Homestead | 79,996 | 0.7% | Full Compass |
| The Villages | 79,108 | 0% | Quick read |
| Kissimmee | 78,478 | 0.2% | Full Compass |
| Kendall | 78,402 | 0.2% | Quick read |
| North Port | 76,975 | 0.1% | Full Compass |
| Doral | 74,891 | 0.2% | Full Compass |
| Lauderhill | 73,987 | 0.2% | Full Compass |
| Daytona Beach | 73,329 | 1.2% | Full Compass |
| Tamarac | 71,578 | 0.3% | Full Compass |
| Poinciana | 69,311 | 0% | Quick read |
| Wesley Chapel | 68,814 | 0.1% | Quick read |
| Weston | 68,029 | 0.1% | Full Compass |
| Delray Beach | 66,646 | 0.5% | Full Compass |
| Port Charlotte | 63,913 | 0.5% | Quick read |
| Ocala | 63,504 | 0.9% | Full Compass |
| Port Orange | 62,849 | 0.5% | Full Compass |
| Palm Harbor | 61,589 | 0.5% | Quick read |
| Wellington | 61,373 | 0.2% | Full Compass |
| Sanford | 61,272 | 0.2% | Full Compass |
| Jupiter | 60,926 | 1.4% | Full Compass |
| North Miami | 59,854 | 0% | Full Compass |
| St. Cloud | 59,851 | 0.8% | Full Compass |
| The Hammocks | 59,843 | 0.1% | Quick read |
| Palm Beach Gardens | 59,088 | 0.7% | Full Compass |
| Horizon West | 58,595 | 0.1% | Quick read |
| Margate | 58,396 | 0.2% | Full Compass |
| Coconut Creek | 57,574 | 0% | Full Compass |
| Fountainebleau | 57,066 | 0.2% | Quick read |
| Four Corners | 56,537 | 0% | Quick read |
| Bradenton | 55,795 | 0.8% | Full Compass |
| Sarasota | 55,508 | 0.9% | Full Compass |
| Apopka | 55,056 | 0.2% | Full Compass |
| Pensacola | 54,059 | 1.3% | Full Compass |
| Bonita Springs | 53,945 | 1.9% | Full Compass |
| Westchester | 53,765 | 0.2% | Quick read |
| Pinellas Park | 53,352 | 0.8% | Full Compass |
| Tamiami | 52,851 | 0.1% | Quick read |
| Kendale Lakes | 52,661 | 0% | Quick read |
| Country Club | 50,975 | 0.4% | Quick read |
| Winter Haven | 50,778 | 0.9% | Full Compass |
| Coral Gables | 49,696 | 1.1% | Full Compass |
| University CDP (Hillsborough County) | 49,148 | 1.2% | Quick read |
| Titusville | 48,595 | 0.3% | Full Compass |
| Ocoee | 47,290 | 1.1% | Full Compass |
| Fort Pierce | 47,153 | 1.7% | Full Compass |
| Winter Garden | 46,518 | 0.2% | Full Compass |
| Altamonte Springs | 45,772 | 0.1% | Full Compass |
| Cutler Bay | 44,738 | 0.1% | Full Compass |
| North Lauderdale | 44,635 | 0.6% | Full Compass |
| Oakland Park | 44,056 | 1.2% | Full Compass |
| Greenacres | 43,651 | 0.4% | Full Compass |
| North Miami Beach | 43,269 | 0.4% | Full Compass |
| Clermont | 43,266 | 0.8% | Full Compass |
| University CDP (Orange County) | 43,207 | 0.2% | Quick read |
| Ormond Beach | 43,127 | 0.9% | Full Compass |
| North Fort Myers | 42,492 | 1.1% | Quick read |
| Meadow Woods | 42,207 | 0.7% | Quick read |
| Lake Worth Beach | 42,188 | 0.7% | Full Compass |
| Hallandale Beach | 41,102 | 1.1% | Full Compass |
| Land O' Lakes | 40,843 | 0% | Quick read |
| The Acreage | 40,160 | 0% | Quick read |
| Plant City | 39,655 | 0.3% | Full Compass |
| Aventura | 39,621 | 0.5% | Full Compass |
| Oviedo | 39,552 | 0.5% | Full Compass |
| Royal Palm Beach | 38,874 | 0.1% | Full Compass |
| Navarre | 38,829 | 0.2% | Quick read |
| Valrico | 38,594 | 0% | Quick read |
| DeLand | 38,392 | 0.6% | Full Compass |
| Winter Springs | 38,205 | 0.1% | Full Compass |
| Princeton | 37,954 | 0% | Quick read |
| Riviera Beach | 37,668 | 0.6% | Full Compass |
| Richmond West | 36,964 | 0% | Quick read |
| Estero | 36,685 | 0.4% | Full Compass |
| Carrollwood | 36,148 | 0% | Quick read |
| Dunedin | 36,089 | 1.1% | Full Compass |
| Egypt Lake-Leto | 36,000 | 1.5% | Quick read |
| Lauderdale Lakes | 35,914 | 0% | Full Compass |
| South Miami Heights | 35,705 | 0% | Quick read |
| Kendall West | 35,606 | 0.1% | Quick read |
| Fruit Cove | 35,333 | 0.2% | Quick read |
| Parkland | 34,832 | 1.2% | Full Compass |
| Golden Glades | 34,725 | 0.1% | Quick read |
| Lakewood Ranch | 34,346 | 0% | Quick read |
| Merritt Island | 34,300 | 0.7% | Quick read |
| Panama City | 34,254 | 0.3% | Full Compass |
| Cooper City | 34,046 | 0% | Full Compass |
| East Lake | 33,629 | 0.1% | Quick read |
| West Little River | 33,465 | 0% | Quick read |
| Buenaventura Lakes | 33,284 | 0% | Quick read |
| Ferry Pass | 32,447 | 0.9% | Quick read |
| Dania Beach | 31,700 | 0.8% | Full Compass |
| Lake Magdalene | 31,546 | 0.2% | Quick read |
| Lakeside | 30,973 | 0.2% | Quick read |
| Miami Lakes | 30,621 | 0% | Full Compass |
| New Smyrna Beach | 30,449 | 0.4% | Full Compass |
| Winter Park | 29,985 | 0.8% | Full Compass |
| Vero Beach South | 29,965 | 0.3% | Quick read |
| Fleming Island | 29,810 | 0.3% | Quick read |
| Golden Gate | 29,400 | 0% | Quick read |
| Sun City Center | 29,290 | 0% | Quick read |
| Oakleaf Plantation | 29,265 | 0% | Quick read |
| East Lake-Orient Park | 29,243 | 0.3% | Quick read |
| Casselberry | 29,092 | 0.3% | Full Compass |
| Haines City | 28,922 | 0.2% | Full Compass |
| Ruskin | 28,878 | 0% | Quick read |
| Rockledge | 27,808 | 0% | Full Compass |
| Immokalee | 27,753 | 0% | Quick read |
| Crestview | 27,427 | 0.2% | Full Compass |
| Citrus Park | 27,260 | 0.7% | Quick read |
| Leesburg | 27,226 | 0% | Full Compass |
| Leisure City | 27,033 | 0.3% | Quick read |
| Temple Terrace | 26,818 | 1.6% | Full Compass |
| Ives Estates | 26,814 | 0% | Quick read |
| West Melbourne | 26,762 | 0% | Full Compass |
| Palm Springs | 26,692 | 0% | Full Compass |
| Apollo Beach | 26,444 | 0.1% | Quick read |
| Wright | 26,272 | 2.5% | Quick read |
| Northdale | 26,079 | 0.1% | Quick read |
| Key West | 26,078 | 11.7% | Full Compass |
| Keystone | 26,059 | 0% | Quick read |
| Palm City | 25,957 | 0% | Quick read |
| Palm River-Clair Mel | 25,729 | 0.2% | Quick read |
| Venice | 25,710 | 1.3% | Full Compass |
| Pace | 25,657 | 0% | Quick read |
| South Bradenton | 25,471 | 1.8% | Quick read |
| Silver Springs Shores | 25,453 | 0% | Quick read |
| Tarpon Springs | 25,355 | 0.9% | Full Compass |
| Sebastian | 25,266 | 0.7% | Full Compass |
| Fish Hawk | 25,179 | 0% | Quick read |
| Westchase | 24,891 | 0.2% | Quick read |
| Lutz | 24,721 | 0.1% | Quick read |
| Bayonet Point | 24,628 | 0.3% | Quick read |
| Coral Terrace | 24,597 | 0.5% | Quick read |
| Oak Ridge | 24,476 | 0.6% | Quick read |
| Port St. John | 24,366 | 0% | Quick read |
| Wekiwa Springs | 24,270 | 0% | Quick read |
| Palmetto Bay | 24,267 | 0.4% | Full Compass |
| Bloomingdale | 24,103 | 0.2% | Quick read |
| Bellview | 24,035 | 0.1% | Quick read |
| Jasmine Estates | 24,032 | 0.1% | Quick read |
| Jacksonville Beach | 23,583 | 2.4% | Full Compass |
| Edgewater | 23,138 | 0.4% | Full Compass |
| Liberty Triangle | 23,112 | 0% | Quick read |
| Eustis | 23,101 | 0.2% | Full Compass |
| Brent | 22,969 | 0% | Quick read |
| Nocatee | 22,950 | 1.9% | Quick read |
| Hialeah Gardens | 22,815 | 0.4% | Full Compass |
| The Crossings | 22,708 | 0.2% | Quick read |
| Florida Ridge | 22,549 | 1.8% | Quick read |
| DeBary | 22,310 | 0.2% | Full Compass |
| Sunny Isles Beach | 22,202 | 0.3% | Full Compass |
| Ensley | 22,148 | 0.4% | Quick read |
| World Golf Village | 22,137 | 0% | Quick read |
| Holiday | 21,495 | 0% | Quick read |
| West Pensacola | 21,246 | 2.3% | Quick read |
| Lealman | 21,237 | 0.2% | Quick read |
| Fort Walton Beach | 20,919 | 1.6% | Full Compass |
| Marion Oaks | 20,283 | 0% | Quick read |
| Midway CDP (Santa Rosa County) | 20,141 | 0% | Quick read |
| Hunters Creek | 19,895 | 0% | Quick read |
| Palm Valley | 19,766 | 0.6% | Quick read |
| Punta Gorda | 19,605 | 1.5% | Full Compass |
| Bartow | 19,424 | 0.7% | Full Compass |
| Lynn Haven | 19,421 | 0% | Full Compass |
| Sweetwater | 19,399 | 0.2% | Full Compass |
| Englewood | 19,378 | 1.1% | Quick read |
| Naples | 19,315 | 1.9% | Quick read |
| Seminole | 19,287 | 0.5% | Quick read |
| Maitland | 19,266 | 0.1% | Quick read |
| Groveland | 19,240 | 0% | Full Compass |
| Tavares | 19,088 | 0% | Full Compass |
| Cocoa | 19,073 | 0.3% | Full Compass |
| San Carlos Park | 18,888 | 0% | Quick read |
| Bradfordville | 18,833 | 0% | Quick read |
| Bayshore Gardens | 18,745 | 0.7% | Quick read |
| Country Walk | 18,719 | 0.4% | Quick read |
| Trinity | 18,672 | 0.2% | Quick read |
| Panama City Beach | 18,281 | 0% | Quick read |
| Pinecrest | 18,279 | 0% | Quick read |
| Glenvar Heights | 17,902 | 0.6% | Quick read |
| Gibsonton | 17,879 | 0.2% | Quick read |
| Brownsville | 17,817 | 0% | Quick read |
| Lake Butler | 17,765 | 0.1% | Quick read |
| Stuart | 17,639 | 1.3% | Quick read |
| Zephyrhills | 17,575 | 0.5% | Full Compass |
| South Venice | 17,469 | 0% | Quick read |
| Pinewood | 17,163 | 0% | Quick read |
| Safety Harbor | 17,087 | 0.4% | Quick read |
| Upper Grand Lagoon | 17,062 | 0.8% | Quick read |
| Myrtle Grove | 16,945 | 0.5% | Quick read |
| Belle Glade | 16,896 | 0.5% | Quick read |
| Palmetto Estates | 16,776 | 0% | Quick read |
| New Port Richey | 16,742 | 0.2% | Quick read |
| Lake Mary | 16,636 | 0% | Quick read |
| Three Lakes | 16,596 | 0.2% | Quick read |
| Warrington | 16,567 | 0.5% | Quick read |
| Vero Beach | 16,531 | 3% | Quick read |
| Lake Wales | 16,455 | 0% | Quick read |
| Ojus | 16,450 | 0.2% | Quick read |
| Auburndale | 16,432 | 0.3% | Full Compass |
| Mount Dora | 16,330 | 0.1% | Quick read |
| Opa-locka | 16,230 | 1.7% | Quick read |
| Lady Lake | 16,047 | 2.8% | Quick read |
| Azalea Park | 16,024 | 0% | Quick read |
| Viera West | 15,958 | 0% | Quick read |
| Marco Island | 15,942 | 0.6% | Quick read |
| Niceville | 15,804 | 0% | Quick read |
| Wildwood | 15,735 | 0% | Quick read |
| Longwood | 15,628 | 0.4% | Quick read |
| Southchase | 15,573 | 0% | Quick read |
| Homosassa Springs | 15,365 | 0.7% | Quick read |
| Fruitville | 15,333 | 0.4% | Quick read |
| Palmer Ranch | 15,278 | 0.3% | Quick read |
| West Park | 15,074 | 0.8% | Quick read |
| Lockhart | 15,017 | 0% | Quick read |
| Oldsmar | 14,877 | 0% | Quick read |
| Forest City | 14,851 | 0.2% | Quick read |
| Gladeview | 14,698 | 0.3% | Quick read |
| St. Augustine | 14,642 | 2% | Quick read |
| Key Biscayne | 14,572 | 0.6% | Quick read |
| Minneola | 14,406 | 0% | Quick read |
| Iona | 14,295 | 1.4% | Quick read |
| West Lealman | 14,277 | 2.8% | Quick read |
| Hobe Sound | 14,188 | 1.2% | Quick read |
| Lakewood Park | 14,119 | 0.5% | Quick read |
| Thonotosassa | 14,052 | 0% | Quick read |
| East Milton | 13,974 | 0% | Quick read |
| Destin | 13,923 | 0.7% | Quick read |
| Sunset | 13,877 | 0% | Quick read |
| Bellair-Meadowbrook Terrace | 13,850 | 0.3% | Quick read |
| Olympia Heights | 13,824 | 0% | Quick read |
| Villas | 13,801 | 2.4% | Quick read |
| Yulee | 13,776 | 0.3% | Quick read |
| Miami Springs | 13,729 | 0.7% | Quick read |
| Gonzalez | 13,579 | 0% | Quick read |
| Conway | 13,519 | 0.3% | Quick read |
| Callaway | 13,455 | 0.6% | Quick read |
| Palmetto | 13,384 | 0.1% | Quick read |
| Atlantic Beach | 13,381 | 1.6% | Quick read |
| Jupiter Farms | 13,358 | 1% | Quick read |
| Elfers | 13,296 | 0.5% | Quick read |
| Naranja | 13,261 | 0% | Quick read |
| Orange City | 13,254 | 0.4% | Quick read |
| Cheval | 13,189 | 0% | Quick read |
| South Daytona | 13,132 | 0.1% | Quick read |
| North Palm Beach | 13,092 | 1.3% | Quick read |
| On Top of the World | 13,056 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fernandina Beach | 13,028 | 1.4% | Quick read |
| Holly Hill | 12,919 | 1.7% | Quick read |
| Florida City | 12,841 | 0% | Quick read |
| Pasadena Hills | 12,654 | 0% | Quick read |
| Jensen Beach | 12,581 | 1% | Quick read |
| Viera East | 12,547 | 0.8% | Quick read |
| Asbury Lake | 12,515 | 0% | Quick read |
| Sarasota Springs | 12,500 | 0% | Quick read |
| Goldenrod | 12,496 | 0.8% | Quick read |
| Highland City | 12,456 | 0% | Quick read |
| Wimauma | 12,439 | 0.2% | Quick read |
| Mango | 12,400 | 1.4% | Quick read |
| Cypress Lake | 12,313 | 0.9% | Quick read |
| Lake City | 12,307 | 0% | Quick read |
| Doctor Phillips | 12,278 | 0% | Quick read |
| Celebration | 12,030 | 0% | Quick read |
| Key Largo | 12,021 | 0.7% | Quick read |
| South Miami | 11,944 | 1.3% | Quick read |
| Goulds | 11,943 | 0% | Quick read |
| Laurel | 11,858 | 0.8% | Quick read |
| Middleburg | 11,838 | 0% | Quick read |
| Gulfport | 11,796 | 0% | Quick read |
| Shady Hills | 11,724 | 1.3% | Quick read |
| Lantana | 11,703 | 1.4% | Quick read |
| Miami Shores | 11,638 | 0.1% | Quick read |
| Fuller Heights | 11,462 | 0% | Quick read |
| Wilton Manors | 11,451 | 1.6% | Quick read |
| Port Salerno | 11,440 | 0.3% | Quick read |
| Medulla | 11,355 | 0.2% | Quick read |
| Cocoa Beach | 11,334 | 0.6% | Quick read |
| Lakeland Highlands | 11,276 | 0.5% | Quick read |
| Satellite Beach | 11,176 | 0.4% | Quick read |
| New Port Richey East | 11,170 | 0.1% | Quick read |
| Citrus Springs | 11,074 | 0% | Quick read |
| Bithlo | 11,041 | 1.7% | Quick read |
| Fairview Shores | 11,011 | 1.2% | Quick read |
| Sebring | 11,006 | 0.3% | Quick read |
| Westview | 10,992 | 0% | Quick read |
| Pebble Creek | 10,976 | 0% | Quick read |
| Memphis | 10,923 | 0.2% | Quick read |
| Hudson | 10,821 | 0% | Quick read |
| Sugarmill Woods | 10,821 | 0.6% | Quick read |
| Union Park | 10,821 | 0.2% | Quick read |
| Westwood Lakes | 10,725 | 0.6% | Quick read |
| West Perrine | 10,597 | 0% | Quick read |
| Alachua | 10,570 | 0% | Quick read |
| Lighthouse Point | 10,496 | 0.8% | Quick read |
| Palatka | 10,471 | 0% | Quick read |
| Gateway | 10,395 | 0.6% | Quick read |
| West Vero Corridor | 10,315 | 0% | Quick read |
| Pine Ridge CDP (Citrus County) | 10,269 | 0% | Quick read |
| Milton | 10,254 | 0% | Quick read |
| Davenport | 10,246 | 0% | Quick read |
| Rotonda | 10,233 | 0% | Quick read |
| Progress Village | 10,096 | 0% | Quick read |
| Bee Ridge | 10,069 | 0.5% | Quick read |
| Cape Canaveral | 9,980 | 0.9% | Quick read |
| St. Augustine Shores | 9,883 | 1% | Quick read |
| Richmond Heights | 9,863 | 0% | Quick read |
| Bardmoor | 9,834 | 0.4% | Quick read |
| Avon Park | 9,789 | 0.9% | Quick read |
| Marathon | 9,789 | 1.4% | Quick read |
| Beverly Hills | 9,787 | 0% | Quick read |
| Green Cove Springs | 9,758 | 1.7% | Quick read |
| Cypress Gardens | 9,692 | 0.2% | Quick read |
| Pine Castle | 9,556 | 0% | Quick read |
| Palm Beach | 9,205 | 0% | Quick read |
| Micco | 9,164 | 0% | Quick read |
| Miramar Beach | 9,115 | 0.6% | Quick read |
| Orange Park | 9,047 | 0.7% | Quick read |
| North Merritt Island | 9,033 | 0% | Quick read |
| Lake Park | 8,996 | 0% | Quick read |
| Brooksville | 8,981 | 0% | Quick read |
| Indian Harbour Beach | 8,944 | 0.6% | Quick read |
| Hernando | 8,911 | 0% | Quick read |
| St. Pete Beach | 8,905 | 1% | Quick read |
| Citrus Hills | 8,599 | 0% (small sample) | Quick read |
| Seffner | 8,597 | 0.2% | Quick read |
| Gulf Gate | 8,410 | 0.3% | Quick read |
| Westgate | 8,340 | 1.3% | Quick read |
| Springfield | 8,295 | 0.7% | Quick read |
| Wedgefield | 8,277 | 0.3% | Quick read |
| Fruitland Park | 8,219 | 0% | Quick read |
| Fern Park | 8,207 | 1.4% | Quick read |
| North Bay Village | 8,024 | 0.1% | Quick read |
| Quincy | 7,811 | 0% | Quick read |
| Inverness Highlands South | 7,788 | 0% | Quick read |
| Southeast Arcadia | 7,675 | 0.6% | Quick read |
| South Apopka | 7,653 | 1.1% | Quick read |
| McGregor | 7,650 | 0% | Quick read |
| Inverness | 7,602 | 0.7% | Quick read |
| Southwest Ranches | 7,589 | 0% | Quick read |
| Odessa | 7,538 | 0% | Quick read |
| North Weeki Wachee | 7,529 | 1.3% | Quick read |
| Lely Resort | 7,505 | 0% | Quick read |
| Arcadia | 7,480 | 2.2% | Quick read |
| Longboat Key | 7,479 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sky Lake | 7,424 | 1.7% | Quick read |
| Newberry | 7,401 | 0% | Quick read |
| Broadview Park | 7,385 | 0% | Quick read |
| Macclenny | 7,354 | 0% | Quick read |
| Beacon Square | 7,327 | 0.6% | Quick read |
| Clewiston | 7,252 | 0% | Quick read |
| Mims | 7,222 | 0% | Quick read |
| Dade City | 7,221 | 0% | Quick read |
| Lake Lorraine | 7,164 | 0% | Quick read |
| West Miami | 7,104 | 0% | Quick read |
| Heathrow | 7,084 | 0% | Quick read |
| Inwood | 7,054 | 1.7% | Quick read |
| Islamorada | 7,044 | 1.5% | Quick read |
| Belle Isle | 7,020 | 0% | Quick read |
| Mascotte | 6,985 | 0% | Quick read |
| West Samoset | 6,985 | 1.8% | Quick read |
| Indian River Estates | 6,965 | 0.4% | Quick read |
| Lecanto | 6,938 | 0% | Quick read |
| Williamsburg | 6,908 | 0% | Quick read |
| South Patrick Shores | 6,899 | 3.8% | Quick read |
| Willow Oak | 6,885 | 0.3% | Quick read |
| Perry | 6,879 | 1.9% | Quick read |
| Live Oak | 6,811 | 2.6% | Quick read |
| St. Augustine Beach | 6,774 | 6.6% | Quick read |
| Neptune Beach | 6,743 | 0% | Quick read |
| Vero Lake Estates | 6,714 | 0% | Quick read |
| Marianna | 6,681 | 0% | Quick read |
| Ormond-by-the-Sea | 6,668 | 0% | Quick read |
| Orlovista | 6,661 | 0.7% | Quick read |
| Indiantown | 6,624 | 1.3% | Quick read |
| Treasure Island | 6,590 | 0.3% | Quick read |
| Lake Alfred | 6,555 | 4.7% | Quick read |
| Fort Pierce North | 6,519 | 0% | Quick read |
| Sanibel | 6,420 | 0.8% (small sample) | Quick read |
| Connerton | 6,383 | 0% | Quick read |
| Pelican Bay | 6,380 | 4.8% (small sample) | Quick read |
| Gulf Breeze | 6,372 | 1.4% | Quick read |
| Loughman | 6,296 | 0% | Quick read |
| High Springs | 6,283 | 0% | Quick read |
| Pembroke Park | 6,266 | 1.7% | Quick read |
| Jan Phyl Village | 6,237 | 0% | Quick read |
| Lauderdale-by-the-Sea | 6,202 | 0% | Quick read |
| Osprey | 6,195 | 2.7% | Quick read |
| River Park | 6,186 | 0% | Quick read |
| Southgate | 6,183 | 0% | Quick read |
| Three Oaks | 6,156 | 1.4% | Quick read |
| Zephyrhills West | 6,147 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tequesta | 6,116 | 0% | Quick read |
| Ocean City | 6,108 | 0.9% | Quick read |
| DeFuniak Springs | 6,072 | 0% | Quick read |
| Crystal Lake | 6,048 | 0.9% | Quick read |
| Fort Myers Shores | 5,990 | 0% | Quick read |
| Ave Maria | 5,895 | 0% | Quick read |
| Naples Manor | 5,882 | 0% | Quick read |
| South Gate Ridge | 5,872 | 0% | Quick read |
| Freeport | 5,858 | 0% | Quick read |
| Port LaBelle | 5,858 | 0% | Quick read |
| Bay Harbor Islands | 5,843 | 0% | Quick read |
| Kathleen | 5,843 | 0.4% | Quick read |
| Starke | 5,756 | 2.3% | Quick read |
| The Meadows | 5,752 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cocoa West | 5,727 | 0% | Quick read |
| Rio Pinar | 5,663 | 0.4% | Quick read |
| Fort Myers Beach | 5,650 | 5.7% (small sample) | Quick read |
| Surfside | 5,625 | 0.7% | Quick read |
| Pahokee | 5,548 | 0% (small sample) | Quick read |
| Siesta Key | 5,535 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| White City | 5,494 | 0% | Quick read |
| Zephyrhills South | 5,470 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tice | 5,468 | 0% | Quick read |
| Belleview | 5,438 | 0% | Quick read |
| Balm | 5,397 | 0% | Quick read |
| Ellenton | 5,391 | 1% | Quick read |
| Dundee | 5,373 | 0.5% | Quick read |
| South Pasadena | 5,334 | 5.6% (small sample) | Quick read |
| Lochmoor Waterway Estates | 5,327 | 0% | Quick read |
| South Highpoint | 5,325 | 2.6% | Quick read |
| Okeechobee | 5,319 | 0% | Quick read |
| Fort Pierce South | 5,314 | 0% | Quick read |
| Palm Springs North | 5,303 | 0% | Quick read |
| Whiskey Creek | 5,302 | 0% | Quick read |
| Crawfordville | 5,268 | 0% | Quick read |
| Naples Park | 5,200 | 1.2% | Quick read |
| Rainbow Springs | 5,189 | 1.9% (small sample) | Quick read |
| Samsula-Spruce Creek | 5,137 | 0% | Quick read |
| Fort Meade | 5,133 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Flagler Beach | 5,100 | 0% (small sample) | Quick read |
| Daytona Beach Shores | 5,087 | 2.4% (small sample) | Quick read |
| St. Augustine South | 5,087 | 0% | Quick read |
| Timber Pines | 5,059 | 0% (small sample) | Quick read |
| Whitfield CDP (Manatee County) | 5,048 | 1.3% | Quick read |
| Fussels Corner | 5,044 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kenneth City | 5,043 | 1.1% | Quick read |
| Cortez | 5,033 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Pensacola Station | 5,015 | 0.1% | Quick read |
| LaBelle | 4,963 | 3.5% | Quick read |
| Orangetree | 4,929 | 0% | Quick read |
| Wauchula | 4,898 | 0% (small sample) | Quick read |
| Valparaiso | 4,889 | 0% | Quick read |
| Fellsmere | 4,885 | 0% (small sample) | Quick read |
| Combee Settlement | 4,880 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sawgrass | 4,877 | 0% | Quick read |
| Gifford | 4,868 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Sarasota | 4,855 | 0% (small sample) | Quick read |
| Butler Beach | 4,831 | 0% | Quick read |
| Floral City | 4,830 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Bay | 4,830 | 1.1% (small sample) | Quick read |
| Ridge Wood Heights | 4,812 | 0% | Quick read |
| Mount Plymouth | 4,798 | 0% | Quick read |
| Brookridge | 4,783 | 0% (small sample) | Quick read |
| June Park | 4,757 | 0% | Quick read |
| Lower Grand Lagoon | 4,733 | 0% | Quick read |
| River Ridge | 4,705 | 1.5% | Quick read |
| South Brooksville | 4,577 | 0% (small sample) | Quick read |
| Taylor Creek | 4,566 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stock Island | 4,564 | 8% | Quick read |
| Warm Mineral Springs | 4,540 | 6% (small sample) | Quick read |
| Nassau Village-Ratliff | 4,530 | 0% (small sample) | Quick read |
| Grant-Valkaria | 4,520 | 0% (small sample) | Quick read |
| Charlotte Harbor | 4,516 | 0% (small sample) | Quick read |
| Big Pine Key | 4,502 | 1.3% | Quick read |
| Ridge Manor | 4,430 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wahneta | 4,406 | 0.4% (small sample) | Quick read |
| Bay Hill | 4,363 | 0% | Quick read |
| Bagdad | 4,359 | 0% | Quick read |
| Woodville | 4,356 | 0% (small sample) | Quick read |
| Jasper | 4,310 | 0.1% (small sample) | Quick read |
| Parker | 4,309 | 0% | Quick read |
| Belleair | 4,295 | 0% (small sample) | Quick read |
| Buckingham | 4,288 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plantation | 4,274 | 0% (small sample) | Full Compass |
| Winter Beach | 4,273 | 0% (small sample) | Quick read |
| Indian River Shores | 4,266 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Highland Beach | 4,261 | 0% (small sample) | Quick read |
| Samoset | 4,235 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moon Lake | 4,214 | 2.1% (small sample) | Quick read |
| Suncoast Estates | 4,208 | 6.4% (small sample) | Quick read |
| Hutchinson Island South | 4,203 | 0% (small sample) | Quick read |
| Laguna Beach | 4,194 | 3.7% | Quick read |
| Lake Panasoffkee | 4,173 | 0.5% (small sample) | Quick read |
| Harbour Heights | 4,145 | 0.3% (small sample) | Quick read |
| Clarcona | 4,128 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tierra Verde | 4,072 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mary Esther | 4,018 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mulberry | 3,962 | 2.9% (small sample) | Quick read |
