Every incorporated place and community the Census lists in Connecticut, with the two numbers public data gives us cheaply: how many people live there, and the share who bike to work. A town with a full Compass links straight to it.
| Town | Population | Bike to work | |
| Bridgeport | 148,470 | 0.3% | Full Compass |
| New Haven | 135,736 | 1.7% | Full Compass |
| Stamford | 135,413 | 0.3% | Full Compass |
| Hartford | 121,057 | 0.3% | Full Compass |
| Waterbury | 114,480 | 0% | Full Compass |
| Norwalk | 91,050 | 0.3% | Full Compass |
| Danbury | 86,456 | 0% | Full Compass |
| New Britain | 74,212 | 0.2% | Full Compass |
| West Hartford | 64,088 | 0.4% | Quick read |
| Bristol | 61,052 | 0.2% | Full Compass |
| Meriden | 60,556 | 0.1% | Full Compass |
| West Haven | 55,336 | 0.2% | Full Compass |
| East Hartford | 50,942 | 0.2% | Quick read |
| Milford city (balance) | 50,664 | 0.1% | Quick read |
| Middletown | 48,152 | 0.1% | Full Compass |
| Shelton | 41,206 | 0% | Full Compass |
| Norwich | 40,054 | 0.1% | Full Compass |
| Manchester | 37,015 | 0.4% | Quick read |
| Torrington | 35,510 | 0.3% | Full Compass |
| Naugatuck | 31,653 | 0% | Full Compass |
| Newington | 30,458 | 0% | Quick read |
| East Haven | 27,871 | 0.1% | Quick read |
| New London | 27,596 | 0.6% | Full Compass |
| Wethersfield | 27,192 | 0.3% | Quick read |
| North Haven | 24,179 | 0% | Quick read |
| Ansonia | 18,954 | 0% | Quick read |
| Wallingford Center | 18,738 | 0% | Quick read |
| Willimantic | 17,762 | 0.5% | Quick read |
| Storrs | 17,606 | 0% | Quick read |
| Orange | 14,231 | 0% | Quick read |
| Greenwich | 14,051 | 0% | Quick read |
| Windsor Locks | 12,563 | 0.2% | Quick read |
| Derby | 12,373 | 0% | Quick read |
| Bethel | 11,551 | 0% | Quick read |
| Trumbull Center | 10,335 | 0% | Quick read |
| Sandy Hook | 9,604 | 0% | Quick read |
| Kensington | 9,580 | 0.4% | Quick read |
| Oakville | 9,387 | 0% | Quick read |
| Groton | 9,364 | 0.2% | Quick read |
| Riverside | 9,093 | 0% | Quick read |
| Conning Towers-Nautilus Park | 8,330 | 0.5% | Quick read |
| Long Hill CDP (Greater Bridgeport County) | 8,279 | 0% | Quick read |
| Thompsonville | 8,097 | 0% | Quick read |
| Glastonbury Center | 7,959 | 0% | Quick read |
| Southwood Acres | 7,928 | 0% | Quick read |
| Ridgefield | 7,655 | 0% | Quick read |
| Cos Cob | 7,243 | 0% | Quick read |
| Putnam | 7,207 | 0.9% | Quick read |
| Staples | 7,200 | 0% | Quick read |
| New Milford | 7,095 | 0.3% | Quick read |
| Old Greenwich | 7,060 | 0.3% | Quick read |
| Rockville | 6,951 | 0% | Quick read |
| Winsted | 6,880 | 0% | Quick read |
| New Canaan | 6,863 | 0% | Quick read |
| Portland | 6,417 | 0% | Quick read |
| Branford Center | 6,201 | 1.1% | Quick read |
| Northford | 6,189 | 0% | Quick read |
| Hazardville | 6,123 | 0% | Quick read |
| Simsbury Center | 6,110 | 0% | Quick read |
| Daniels Farm | 6,067 | 0% | Quick read |
| Cheshire Village | 5,879 | 0% | Quick read |
| Sherwood Manor | 5,731 | 0% | Quick read |
| Noroton | 5,605 | 0% | Quick read |
| Pawcatuck | 5,570 | 0.4% | Quick read |
| Byram | 5,285 | 0% | Quick read |
| Terryville | 4,998 | 0% | Quick read |
| Quinnipiac University | 4,926 | 0% | Quick read |
| Stafford Springs | 4,890 | 0% | Quick read |
| Colchester | 4,868 | 0% | Quick read |
| Lake Pocotopaug | 4,761 | 0% | Quick read |
| Long Hill CDP (Southeastern Connecticut County) | 4,520 | 1.9% | Quick read |
| Mystic | 4,417 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| Heritage Village | 4,411 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Village | 4,189 | 0% | Quick read |
| Danielson | 4,162 | 0% | Quick read |
| Oronoque | 4,065 | 0% (small sample) | Quick read |
| Broad Brook | 4,006 | 0% | Quick read |
| Lordship | 3,850 | 0% | Quick read |
| Watertown | 3,765 | 0% (small sample) | Quick read |
| Collinsville | 3,750 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stepney | 3,674 | 0% | Quick read |
| Compo | 3,638 | 0% (small sample) | Quick read |
| Niantic | 3,497 | 0% (small sample) | Quick read |
| Durham | 3,469 | 0% | Quick read |
| Jewett City | 3,415 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tashua | 3,404 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coleytown | 3,390 | 0% (small sample) | Quick read |
| Old Mystic | 3,385 | 0% (small sample) | Quick read |
| Waterford | 3,276 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pemberwick | 3,212 | 0% (small sample) | Quick read |
| Northwest Harwinton | 3,202 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moosup | 3,175 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fairfield University | 3,169 | 0% (small sample) | Quick read |
| Clinton | 3,113 | 0.2% (small sample) | Quick read |
| Glenville | 3,112 | 0% (small sample) | Quick read |
| Greens Farms | 3,050 | 0% (small sample) | Quick read |
| Noroton Heights | 3,006 | 0% (small sample) | Quick read |
| Saugatuck | 2,999 | 0.6% (small sample) | Quick read |
| East Hampton | 2,944 | 0% (small sample) | Quick read |
| Old Hill | 2,856 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Simsbury | 2,796 | 0.9% (small sample) | Quick read |
| Essex Village | 2,725 | 0% (small sample) | Quick read |
| Deep River Center | 2,700 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plainfield Village | 2,681 | 0% (small sample) | Quick read |
| Weatogue | 2,671 | 0% (small sample) | Quick read |
| Westport Village | 2,668 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tokeneke | 2,575 | 1.2% (small sample) | Quick read |
| Guilford Center | 2,541 | 2.4% (small sample) | Quick read |
| Ball Pond | 2,531 | 0% (small sample) | Quick read |
| Oxoboxo River | 2,429 | 0% (small sample) | Quick read |
| Westbrook Center | 2,317 | 0% (small sample) | Quick read |
| Somers | 2,231 | 0% (small sample) | Quick read |
| Coventry Lake | 2,230 | 0% (small sample) | Quick read |
| Blue Hills | 2,224 | 0% (small sample) | Quick read |
| Ridgebury | 2,187 | 0% (small sample) | Quick read |
| Salmon Brook | 2,184 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bethlehem Village | 2,103 | 0% (small sample) | Quick read |
| Thomaston | 2,087 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plantsville | 2,084 | 0% (small sample) | Quick read |
| Crystal Lake | 2,080 | 0% (small sample) | Quick read |
| East Brooklyn | 2,051 | 0% (small sample) | Quick read |
| Old Saybrook Center | 2,017 | 0% (small sample) | Quick read |
| Newtown | 1,959 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stratford Downtown | 1,949 | 0% (small sample) | Quick read |
| Suffield Depot | 1,886 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mill Plain | 1,841 | 0% (small sample) | Quick read |
| Tariffville | 1,803 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chester Center | 1,729 | 0% (small sample) | Quick read |
| Noank | 1,708 | 0% (small sample) | Quick read |
| Higganum | 1,693 | 0% (small sample) | Quick read |
| Moodus | 1,666 | 0% (small sample) | Quick read |
| Georgetown | 1,656 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wilton Center | 1,642 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodmont | 1,619 | 0.7% (small sample) | Quick read |
| North Granby | 1,556 | 0% (small sample) | Quick read |
| Madison Center | 1,536 | 0% (small sample) | Quick read |
| Southport | 1,515 | 0% (small sample) | Quick read |
| Canton Valley | 1,484 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Coventry | 1,468 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakes East | 1,457 | 0% (small sample) | Quick read |
| Woodbury Center | 1,445 | 0% (small sample) | Quick read |
| Poplar Plains | 1,431 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Wilton | 1,428 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Woodstock | 1,418 | 0% (small sample) | Quick read |
| South Windham | 1,412 | 0% (small sample) | Quick read |
| Wauregan | 1,396 | 0% (small sample) | Quick read |
| Poquonock Bridge | 1,390 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Hartford Center | 1,364 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakes West | 1,358 | 0% (small sample) | Quick read |
| Litchfield | 1,355 | 0% (small sample) | Quick read |
| Canaan | 1,353 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mansfield Center | 1,281 | 0% (small sample) | Quick read |
| North Grosvenor Dale | 1,281 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sacred Heart University | 1,269 | 0% (small sample) | Quick read |
| Saybrook Manor | 1,231 | 0% (small sample) | Quick read |
| Darien Downtown | 1,177 | 0% (small sample) | Quick read |
| Baltic | 1,150 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gales Ferry | 1,113 | 0% (small sample) | Quick read |
| Inglenook | 1,082 | 0% (small sample) | Quick read |
| New Preston | 1,026 | 0% (small sample) | Quick read |
| Route 7 Gateway | 1,009 | 0% (small sample) | Quick read |
| Quinebaug | 946 | 0% (small sample) | Quick read |
| Stonington | 942 | 2% (small sample) | Quick read |
| Bigelow Corners | 936 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brooklyn | 886 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakeville | 886 | 0% (small sample) | Quick read |
| Plattsville | 876 | 0% (small sample) | Quick read |
| Weston | 797 | 0% (small sample) | Quick read |
| Candlewood Shores | 792 | 0% (small sample) | Quick read |
| Terramuggus | 778 | 0% (small sample) | Quick read |
| Murray | 707 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bantam | 697 | 0% (small sample) | Quick read |
| Candlewood Orchards | 655 | 0% (small sample) | Quick read |
| Norfolk | 652 | 0% (small sample) | Quick read |
| Botsford | 571 | 0% (small sample) | Quick read |
| Taylor Corners | 566 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mechanicsville | 542 | 0% (small sample) | Quick read |
| Gaylordsville | 538 | 3.6% (small sample) | Quick read |
| Cannondale | 532 | 0% (small sample) | Quick read |
| Groton Long Point | 517 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Bungee | 515 | 0% (small sample) | Quick read |
| Falls Village | 473 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mamanasco Lake | 470 | 0% (small sample) | Quick read |
| Candlewood Isle | 467 | 0% (small sample) | Quick read |
| Indian Field | 451 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Mountain | 423 | 0% (small sample) | Quick read |
| Rock Ridge | 418 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sharon | 403 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lakeside Woods | 402 | 0% (small sample) | Quick read |
| Witches Woods | 397 | 0% (small sample) | Quick read |
| Riverton | 332 | 0% (small sample) | Quick read |
| Pleasant Valley | 307 | 0% (small sample) | Quick read |
| Knollcrest | 302 | 0% (small sample) | Quick read |
| Lake Chaffee | 301 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dayville | 290 | 0% (small sample) | Quick read |
| Redding Center | 258 | 0% (small sample) | Quick read |
| Quasset Lake | 244 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cornwall Bridge | 229 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bogus Hill | 199 | 0% (small sample) | Quick read |
| Topstone | 178 | 0% (small sample) | Quick read |
| Brookfield Center | 170 | 0% (small sample) | Quick read |
| Candlewood Knolls | 170 | 0% (small sample) | Quick read |
| Hawleyville | 150 | 0% (small sample) | Quick read |
| Candlewood Lake Club | 145 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sail Harbor | 143 | 0% (small sample) | Quick read |
| Bridgewater | 142 | 0% (small sample) | Quick read |
| Chimney Point | 106 | 0% (small sample) | Quick read |
| Mashantucket | 104 | 0% (small sample) | Quick read |
| Dodgingtown | 89 | 0% (small sample) | Quick read |
| Cornwall | 83 | 0% (small sample) | Quick read |
| Branchville | 79 | 0% (small sample) | Quick read |
| West Cornwall | 54 | 0% (small sample) | Quick read |
| Fenwick | 40 | 0% (small sample) | Quick read |
| Sherman | 33 | 0% (small sample) | Quick read |
| Kellogg Point | 0 | no ACS figure | Quick read |
Source · Bike-to-work share and population from the US Census 2022 ACS 5-year (tables B08301, B01003); coordinates and land area from the Census Gazetteer. Shares marked "small sample" come from places too small for a reliable ACS estimate, so read them as rough.
The guides work the same in every town →